Resultados

Campeonato......FBRUN - DESAFIO DOS EUCALIPTOS 2018
Etapa................FBRUN - DESAFIO DOS EUCALIPTOS 2018
Data..................24/06/2018
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
889 12,59 MARLI MARIA DOS SANTOS LIBORIO 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:00:00.00 00:47:39.05
810 12,26 DANIELA DE FÁTIMA NASCIMENTO PEDRO 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:01:16.995 00:48:56.00
771 11,93 JANAINA APARECIDA MINAS MOREIRA 10,2 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:02:38.02 00:50:17.07
811 10,66 DENISE BARBOSA SANTOS 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:08:38.995 00:56:18.00
807 10,51 ADRIANA NOGUEIRA DOS SANTOS DA SILVEIRA 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:09:27.00 00:57:06.05
829 10,45 SILVANA CRISTIANE MINELLI 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:09:46.998 00:57:26.03
907 9,98 ANDREIA MOREIRA 10,2 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:12:29.999 01:00:09.04
947 9,93 NATASSIA CARVALHO 10,2 KM SUB 35 FEMININO 1 00:12:45.995 01:00:25.00
893 9,82 SUSETE A.DE OLIVEIRA 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:13:26.998 01:01:06.03
10º 765 9,81 ALINE VALADÃO 10,2 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:13:29.03 01:01:08.08
11º 882 9,73 GABRIELA MARTINS 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:13:59.04 01:01:38.09
12º 815 9,71 FERNANDA SANTOS INÁCIO 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:14:09.997 01:01:49.02
13º 823 9,53 MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:15:16.998 01:02:56.03
14º 915 9,52 MARIA IRONEIDE DA SILVA 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:15:20.997 01:03:00.02
15º 825 9,47 RAQUEL MORAIS DOMINGUES 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:15:42.999 01:03:22.04
16º 826 9,44 REGINA DOS SANTOS DA SILVA 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:15:56.00 01:03:35.05
17º 886 9,36 MARIA FRANCIMEIRE GOMES SILVA 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:16:29.04 01:04:08.09
18º 776 9,21 NADINI OLIVEIRA MARTINS 10,2 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:17:30.996 01:05:10.01
19º 808 9,13 CAROLINA CHIARELO 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:18:01.996 01:05:41.01
20º 806 9,11 ADRIANA APARECIDA DE FREITAS 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:18:13.998 01:05:53.03
21º 887 9,07 MARIA IZABEL COELHO VASCONCELOS 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:18:31.00 01:06:10.05
22º 813 9,06 ELAINE DA ROCHA FERREIRA 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:18:33.997 01:06:13.02
23º 884 8,98 JANE MARIA DE SOUZA FERREIRA 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:19:10.02 01:06:49.07
24º 824 8,97 PRISCILA RICCI CAMARGO 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:19:13.995 01:06:53.00
25º 768 8,86 CAROLINA DIAS RIBEIRO 10,2 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:20:02.996 01:07:42.01
26º 930 8,83 EDNA BEGGO MANHO 10,2 KM OVER 55 FEMININO 1 AVULSO 00:20:20.00 01:07:59.05
27º 828 8,75 SELMA CAMPELO DA SILVA 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:20:55.995 01:08:35.00
28º 817 8,71 LUCIA MARIA DA SILVA BELO 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:21:15.996 01:08:55.01
29º 892 8,59 SILVIA MARIA GUERREIRO BOFF 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:22:11.03 01:09:50.08
30º 891 8,52 ROBERTA GONÇALVES RIBEIRO 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:22:47.996 01:10:27.01
31º 819 8,50 MARA REGINA FREITAS DA COSTA 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:22:53.999 01:10:33.04
32º 879 8,34 ADRIANA ALVES DE CARVALHO 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:24:17.00 01:11:56.05
33º 767 8,33 ANTÔNIA O. S. DA SILVA 10,2 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:24:20.996 01:12:00.01
34º 885 8,25 LILIAN ZICCATT 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:25:04.999 01:12:44.04
35º 883 8,19 ILAIDE SALETE KONIG 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:25:37.01 01:13:16.06
36º 880 8,15 ANA LUCIA CANDIANI 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:26:00.02 01:13:39.07
37º 827 8,11 RENATA CRISTINA ZUCHER 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:26:17.996 01:13:57.01
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
38º 820 8,10 MÁRCIA MARIA DE SOUZA 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:26:27.04 01:14:06.09
39º 818 7,91 LÚCIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:28:12.03 01:15:51.08
40º 822 7,91 MARIA CRISTINA DE JESUS CORREA 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:28:12.996 01:15:52.01
41º 931 7,88 MARIA POSSAMAI DE SOUZA 10,2 KM OVER 55 FEMININO 1 AVULSO 00:28:31.998 01:16:11.03
42º 772 7,61 JENIFFER DA SILVA OLIVEIRA 10,2 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:31:09.999 01:18:49.04
43º 766 7,60 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA NUNES 10,2 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:31:16.995 01:18:56.00
44º 888 7,51 MARIA VALDELI SILVA DE OLIVEIRA 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:32:13.996 01:19:53.01
45º 809 7,08 CICERA E DA SILVA 10,2 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:37:02.999 01:24:42.04
46º 881 6,46 EDNA MORAES YOICE 10,2 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:45:13.995 01:32:53.00
47º 933 6,45 VANICE MARIA DA SILVA 10,2 KM OVER 55 FEMININO 1 AVULSO 00:45:22.999 01:33:02.04
48º 932 6,37 MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS 10,2 KM OVER 55 FEMININO 1 AVULSO 00:46:36.02 01:34:15.07