|
|
| Campeonato ->1 - FBRUN - DESAFIO DOS EUCALIPTOS 2017 |
| Etapa -> FBRUN - DESAFIO DOS EUCALIPTOS 2017 |
| Data -> 03/12/2017 |
| |
| Categoria.....CAMINHADA 3,7 KM |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 617 | | SABRINA ROBERTA NARDELLO MARTINEZ | 1 | 00:28:05.09 | 00:00:00.00 | 7,91 | NAO |
| |
| Categoria.....3,7 KM FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 605 | | NARRIMAN DE CASSIA DA SILVA LIMA | 1 | 00:30:58.03 | 00:00:00.00 | 7,17 | XTOP |
| 2º | 603 | | JOSUELLE BALDIN POLLI COELHO | 1 | 00:36:26.09 | 00:05:28.06 | 6,09 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....3,7 KM MASCULINO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 611 | | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | 1 | 00:13:16.05 | 00:00:00.00 | 16,73 | ASSESSORIA ESPORTIVA CAMPINAS F2 |
| 2º | 614 | | MAGNO EDUARDO DE MORAES | 1 | 00:13:32.02 | 00:00:15.997 | 16,40 | ACAIMILKSHAKETROPICAL |
| 3º | 608 | | CRISTIANO FARIA LEITE | 1 | 00:15:58.01 | 00:02:41.996 | 13,90 | AVULSO |
| 4º | 619 | | MATHEUS CARVALHO ALVES | 1 | 00:20:29.03 | 00:07:12.998 | 10,84 | |
| 5º | 613 | | LUIS ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 1 | 00:27:36.04 | 00:14:19.999 | 8,04 | AVULSO |
| 6º | 609 | | ELIAS LIMA DA SILVA | 1 | 00:32:53.01 | 00:19:36.996 | 6,75 | NAO |
| 7º | 612 | | KLEBERSON CARLOS ANDRADE DA SILVA | 1 | 00:32:55.01 | 00:19:38.996 | 6,74 | AVULSO |
| 8º | 616 | | VITOR JOSE COELHO | 1 | 00:35:44.05 | 00:22:28.00 | 6,21 | AVULSO |
| 9º | 615 | | MARCO APARECIDO COELHO | 1 | 00:36:27.08 | 00:23:11.03 | 6,09 | NAO |
| |
| Categoria.....5,7 KM SUB 25 MASCUL |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 729 | | KAUE DE OLIVEIRA | 1 | 00:29:28.05 | 00:00:00.00 | 11,61 | IRONAGE |
| 2º | 730 | | MURILO DE SOUZA | 1 | 00:31:24.90 | 00:01:56.85 | 10,89 | GIOVANNA MARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA |
|
|
| |
| Categoria.....5,7 KM SUB 35 FEMINI |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 704 | | MEIRE BANDEIRA DE ALMEIDA | 1 | 00:45:57.02 | 00:00:00.00 | 7,44 | LOJAS CEM |
| 2º | 702 | | JULIANA SANTOS RODRIGUES | 1 | 00:54:21.04 | 00:08:24.02 | 6,29 | LOJAS CEM |
| 3º | 705 | | NADINA FENOCCHI | 1 | 00:56:12.01 | 00:10:14.999 | 6,09 | AVULSO |
| 4º | 707 | | RAQUEL ROSA TCACENCO | 1 | 00:56:49.02 | 00:10:52.00 | 6,02 | NAO |
| |
| Categoria.....5,7 KM SUB 35 MASCUL |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 731 | | ALEXANDRE ALVES PEREIRA | 1 | 00:22:38.06 | 00:00:00.00 | 15,11 | GAIVOTA RUN |
| 2º | 738 | | MURILO DOS SANTOS SAUDINO | 1 | 00:29:34.09 | 00:06:56.03 | 11,57 | NAO |
|
|
| |
| Categoria.....5,7 KM SUB 35 MASCUL |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 3º | 737 | | LUIS PAULO TEIXEIRA DA SILVA | 1 | 00:29:41.09 | 00:07:03.03 | 11,52 | AREA 11 |
| 4º | 775 | | CLAUDEMIR CAVALARI | 1 | 00:30:49.02 | 00:08:10.996 | 11,10 | |
| 5º | 735 | | DIEGO ROBERTO PEREIRA | 1 | 00:38:53.05 | 00:16:14.999 | 8,80 | AVULSO |
| 6º | 734 | | AUGUSTO CARDOSO SANTOS NETO | 1 | 00:44:56.01 | 00:22:17.995 | 7,61 | ACADEMIA OXIGENIO |
| 7º | 741 | | VALDIR APARECIDO PEDRO | 1 | 00:45:09.04 | 00:22:30.998 | 7,57 | NAO |
| 8º | 739 | | NELSON WESLEI DUTRA | 1 | 00:49:47.02 | 00:27:08.996 | 6,87 | AVULSO |
| |
| Categoria.....5,7 KM SUB 45 FEMINI |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 710 | | ARLETE ROVERI FIORAVANTE | 1 | 00:39:41.02 | 00:00:00.00 | 8,62 | AVULSO |
| 2º | 719 | | RENATA BELUCI RUIZ | 1 | 00:40:13.00 | 00:00:31.998 | 8,50 | AVULSO |
| 3º | 711 | | CREMILDA SANTOS DE JESUS | 1 | 00:40:31.02 | 00:00:50.00 | 8,44 | AVULSO |
| 4º | 716 | | MARA CRISTINA DA SILVA | 1 | 00:40:45.50 | 00:01:04.48 | 8,39 | NAO |
| 5º | 715 | | GISELE APARECIDA SELLA | 1 | 00:45:32.04 | 00:05:51.02 | 7,51 | AVULSO |
| 6º | 720 | | RENATA RODRIGUES CRISTINO DA SILVA | 1 | 00:45:37.04 | 00:05:56.02 | 7,50 | AVULSO |
| 7º | 722 | | SOLANGE FERREIRA | 1 | 00:45:59.09 | 00:06:18.07 | 7,44 | LOJAS CEM |
| 8º | 709 | | ANDREA MARIA RAIMUNDO MISSASSI | 1 | 00:47:34.07 | 00:07:53.05 | 7,19 | NENHUMA |
| 9º | 721 | | ROSILENE DA SILVA LEITE | 1 | 00:54:16.08 | 00:14:35.06 | 6,30 | AVULSO |
| 10º | 712 | | EDNALVA APARECIDA LIMA | 1 | 00:54:31.02 | 00:14:50.00 | 6,27 | NAO |
|
|
| |
| Categoria.....5,7 KM SUB 45 MASCUL |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 751 | | FABIO ROBERTO CASTELLI | 1 | 00:23:26.08 | 00:00:00.00 | 14,59 | AVULSO |
| 2º | 760 | | RANGEL FERNANDO MATIAS | 1 | 00:25:23.04 | 00:01:56.996 | 13,47 | PE DE FRANGO |
| 3º | 757 | | MARCIO JOSE DE FREITAS | 1 | 00:25:41.02 | 00:02:14.994 | 13,32 | BELTRAME ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 4º | 762 | | RICARDO B M RODRIGUES | 1 | 00:26:42.01 | 00:03:15.993 | 12,81 | GIOVANNA MARTINS |
| 5º | 742 | | ALEXANDER DELL ORTI | 1 | 00:26:56.03 | 00:03:29.995 | 12,70 | GAIVOTA RUN |
| 6º | 749 | | ELISEU HENRIQUE DA MASCULINO SOBRINHO | 1 | 00:28:58.04 | 00:05:31.996 | 11,81 | AVULSO |
| 7º | 761 | | REGINALDO APARECIDO LUQUEIS | 1 | 00:29:57.08 | 00:06:31.00 | 11,42 | RL LUBRIFICANTES RADICAL SPORT BOITUVA |
| 8º | 748 | | DENILSON FABIO JUNQUEIRA | 1 | 00:30:57.06 | 00:07:30.998 | 11,05 | AVULSO |
| 9º | 747 | | DANIEL FELICIO DE SOUZA | 1 | 00:31:40.00 | 00:08:13.992 | 10,80 | ACADEMIA OXIGENIO RIO CLARO |
| 10º | 752 | | FELIPE ROLIM DE PAULA PASCHOAL | 1 | 00:35:03.08 | 00:11:37.00 | 9,76 | NAO |
| 11º | 759 | | ODAIR JOSE JANUARIO | 1 | 00:35:05.05 | 00:11:38.997 | 9,75 | NAO |
| 12º | 754 | | JOSE RICARDO SIMOES DO VISO | 1 | 00:36:26.09 | 00:13:00.01 | 9,39 | CRISTIANO CAMARGO |
| 13º | 755 | | LEANDRO SILVIO LESSIO | 1 | 00:37:17.01 | 00:13:50.993 | 9,17 | NAO |
| 14º | 763 | | ROGERIO PAZINI | 1 | 00:39:01.07 | 00:15:34.999 | 8,77 | AVULSO |
| 15º | 745 | | CRISTIANO CAMARGO RIBEIRO | 1 | 00:40:26.04 | 00:16:59.996 | 8,46 | AVULSO |
| 16º | 764 | | VALDECIR APARECIDO INACIO DE ASSIS | 1 | 00:41:06.08 | 00:17:40.00 | 8,32 | NAO |
| 17º | 776 | | ANDRE LUIZ LUZ | 1 | 00:45:23.08 | 00:21:57.00 | 7,54 | |
| 18º | 750 | | EVALDO PEREIRA FAGGION | 1 | 00:54:40.09 | 00:31:14.01 | 6,26 | AVULSO |
| 19º | 743 | | ANDERSON THOMAS CARDONA | 1 | 00:56:43.00 | 00:33:16.992 | 6,03 | AVULSO |
| |
| Categoria.....5,7 KM SUB SUB 55 FE |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 727 | | LEILA SILVIA DALL OGLIO RAMOS | 1 | 00:50:18.07 | 00:00:00.00 | 6,80 | AVULSO |
| 2º | 726 | | DODIVANE MARIA DA SILVA | 1 | 00:53:34.08 | 00:03:16.01 | 6,38 | GIOVANNAMARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA |
|
|
| |
| Categoria.....5,7 KM SUB 55 MASCUL |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 770 | | REINALDO CALDEIRA | 1 | 00:23:40.09 | 00:00:00.00 | 14,45 | ASSESSORIA ESPORTIVA CAMPINAS F2 |
| 2º | 774 | | JOSE DOMINGOS ALVES | 1 | 00:28:13.09 | 00:04:33.00 | 12,12 | |
| 3º | 766 | | ERASMO CARLOS BORGES | 1 | 00:30:54.04 | 00:07:13.995 | 11,07 | LOJAS CEM |
| 4º | 767 | | GERALDO TEODORO FERREIRA | 1 | 00:35:29.02 | 00:11:48.993 | 9,64 | EPIDEMIA AZUL |
| 5º | 768 | | JURANDY LIMA | 1 | 00:39:46.02 | 00:16:05.993 | 8,60 | XTOP |
| 6º | 773 | | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | 1 | 00:53:34.06 | 00:29:53.997 | 6,38 | AVULSO |
| |
| Categoria.....5,7 KM OVER 55 FEMIN |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 728 | | ELENILSE BANDEIRA GOMES | 1 | 00:46:03.09 | 00:00:00.00 | 7,43 | LOJAS CEM |
|
|
| |
| Categoria.....5,7 KM OVER 55 MASCU |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 772 | | VANDERLEY ARLINDO | 1 | 00:36:48.06 | 00:00:00.00 | 9,29 | NAO |
| 2º | 771 | | SERGIO SKUPIEN | 1 | 00:42:39.07 | 00:05:51.01 | 8,02 | FAMILY RACING |
| |
| Categoria.....10,2 KM SUB 25 FEMIN |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 802 | | ANGELICA KORCHAK BENEVIDES | 1 | 01:12:27.01 | 00:00:00.00 | 8,45 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....10,2 KM SUB 25 MASCU |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 815 | | WILLIAN DOS SANTOS | 1 | 00:54:31.04 | 00:00:00.00 | 11,23 | FIVE RUN |
| |
| Categoria.....10,2 KM SUB 35 FEMIN |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 806 | | TATIELI BRITO DA SILVA | 1 | 01:05:02.09 | 00:00:00.00 | 9,41 | AVULSO |
| 2º | 805 | | NOUHAD MAROUN SLEIMAN | 1 | 01:10:12.07 | 00:05:09.998 | 8,72 | OASIS RUNNERS ANAMA |
|
|
| |
| Categoria.....10,2 KM SUB 35 MASCU |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 818 | | CLEBER FABIANO DOMINGOS | 1 | 00:39:32.03 | 00:00:00.00 | 15,48 | ATIVE AAP |
| 2º | 828 | | WILLIAM CARLOS BUENO LISBOA | 1 | 00:43:43.09 | 00:04:11.06 | 14,00 | LISBOA RUNNING |
| 3º | 820 | | EDUARDO SKUPIEN | 1 | 00:51:19.04 | 00:11:47.01 | 11,93 | FAMILY RACING |
| 4º | 816 | | ADRIANO CELIOTO MARSON | 1 | 00:55:26.01 | 00:15:53.998 | 11,04 | RUNNER CORPO A CORPO PONTAL SP |
| 5º | 826 | | MARIO YEGIRO TAGUSARI FILHO | 1 | 00:57:59.08 | 00:18:27.05 | 10,55 | BELTRAME ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 6º | 822 | | JOAO LEONARDO LEME PALMA | 1 | 00:58:14.08 | 00:18:42.05 | 10,51 | ASSESSORIA ESPORTIVA CAMPINAS F2 |
| |
| Categoria.....10,2 KM SUB 35 MASCU |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 7º | 823 | | JOAQUIM DIMAS ALFENAS | 1 | 01:13:46.07 | 00:34:14.04 | 8,30 | AVULSO |
| 8º | 825 | | LUIZ ANTONIO FERREIRA | 1 | 01:13:52.03 | 00:34:20.00 | 8,29 | AVULSO |
| 9º | 873 | | EVERTON RAFALDINI | 1 | 01:14:04.04 | 00:34:32.01 | 8,26 | |
|
|
| |
| Categoria.....10,2 KM SUB 45 FEMIN |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 871 | | GIOVANNA RODRIGUES DA COSTA MARTINS | 1 | 00:43:37.07 | 00:00:00.00 | 14,03 | |
| 2º | 808 | | JOSIANE M BIANCHINI | 1 | 00:57:06.05 | 00:13:28.998 | 10,72 | GAIVOTA RUN |
| 3º | 807 | | EDVANDA DE ASSIS BESERRA DE TOLEDO | 1 | 01:06:14.00 | 00:22:36.993 | 9,24 | GAIVOTA RUN |
| |
| Categoria.....10,2 KM SUB 45 MASCU |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 838 | | JOSE MARIO RODRIGUES | 1 | 00:42:08.03 | 00:00:00.00 | 14,53 | GAIVOTA RUNN |
| 2º | 836 | | JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | 1 | 00:45:10.05 | 00:03:02.02 | 13,55 | AAAP PAULINIA SP |
| 3º | 847 | | PEDRO DE OLIVEIRA NETO | 1 | 00:46:52.00 | 00:04:43.997 | 13,06 | RUNNING JUNDIAI |
| 4º | 874 | | EDUARDO FORTE NASCIMENTO | 1 | 00:49:41.01 | 00:07:32.998 | 12,32 | |
| 5º | 869 | | PABLO MORALES ALEXANDRE | 1 | 00:50:13.01 | 00:08:04.998 | 12,19 | |
| 6º | 830 | | CARLOS ALBERTO DIAS DE TOLEDO | 1 | 00:51:00.04 | 00:08:52.01 | 12,00 | GAIVOTA RUN |
| 7º | 850 | | ROGERIO RODRIGUES | 1 | 00:52:36.02 | 00:10:27.999 | 11,63 | E M A SAO PEDRO |
| 8º | 851 | | SANDRO ROGERIO RAMOS | 1 | 00:55:02.04 | 00:12:54.01 | 11,12 | AVULSO |
| 9º | 837 | | JOAO PAULO SANDY | 1 | 00:56:45.03 | 00:14:37.00 | 10,78 | NAO |
| 10º | 840 | | JOSE NIVALDO BEZERRA DA SILVA | 1 | 00:56:49.06 | 00:14:41.03 | 10,77 | AVULSO |
| 11º | 831 | | CLAUDIO TIBERIO GIL | 1 | 00:58:58.01 | 00:16:49.998 | 10,38 | CASA DA TIA BAR E RESTAURANTE |
| 12º | 844 | | MARCEL CARRARA | 1 | 00:59:14.05 | 00:17:06.02 | 10,33 | AVULSO |
| 13º | 842 | | LORIVALDO RODRIGUES MACIEL | 1 | 00:59:59.02 | 00:17:50.999 | 10,20 | AVULSO |
| 14º | 845 | | MARCIO ROBERTO RUIZ | 1 | 01:01:07.05 | 00:18:59.02 | 10,01 | AVULSO |
| 15º | 849 | | RODRIGO PAULINO BARRIONUEVO | 1 | 01:04:46.04 | 00:22:38.01 | 9,45 | AVULSO |
| 16º | 829 | | ALEXANDRE BATISTA FERREIRA | 1 | 01:10:20.03 | 00:28:12.00 | 8,70 | GIOVANNA MARTINS |
| 17º | 841 | | LINDOMAR APARECIDO DE ARAUJO | 1 | 01:13:44.09 | 00:31:36.06 | 8,30 | BELTRAME ASSESSORIA |
| 18º | 843 | | LUIS OTAVIO BORETTI | 1 | 01:14:30.02 | 00:32:21.999 | 8,21 | AVULSO |
| 19º | 853 | | VANDERLEI RODRIGUES | 1 | 01:15:12.00 | 00:33:03.997 | 8,14 | LOJAS CEM |
| 20º | 832 | | ENIO RAFAEL SCARAVELLI | 1 | 01:18:35.05 | 00:36:27.02 | 7,79 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....10,2 KM SUB 55 FEMIN |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 875 | | ZILDA NOBILE BATISTA DOS SANTOS | 1 | 00:53:14.07 | 00:00:00.00 | 11,50 | |
| 2º | 868 | | ANA CANDIANI | 1 | 01:12:50.01 | 00:19:35.994 | 8,40 | AVULSO |
| 3º | 811 | | MARIA DE LOURDES RUIZ DE CAMARGO | 1 | 01:20:10.03 | 00:26:55.996 | 7,63 | GIOVANNA MARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 4º | 810 | | EDNA GARCIA PITTORRI | 1 | 01:22:13.01 | 00:28:58.994 | 7,44 | NAO |
| |
| Categoria.....10,2 KM SUB 55 MASCU |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
|
|
| |
| Categoria.....10,2 KM SUB 55 MASCU |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 862 | | REGINALDO XAVIER DE MARINS | 1 | 00:45:29.01 | 00:00:00.00 | 13,46 | GIOVANNA MARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 2º | 855 | | ANTONIO CARLOS PAINS | 1 | 00:45:52.05 | 00:00:23.04 | 13,34 | AAPA PAULINIA |
| 3º | 854 | | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA | 1 | 00:54:44.00 | 00:09:14.999 | 11,18 | IRONAGE |
| 4º | 856 | | ANTONIO VALERIO DE SOUZA | 1 | 00:58:29.06 | 00:13:00.05 | 10,46 | GIOVANNA MARTINS ASSESSORIA ESPOTIVA |
| 5º | 857 | | CLAUDINEI RODRIGUES ALVES | 1 | 01:00:31.02 | 00:15:02.01 | 10,11 | AVULSO |
| 6º | 858 | | EDISON JOSE VILALTA | 1 | 01:02:06.07 | 00:16:37.06 | 9,86 | GAIVOTA RUN |
| 7º | 864 | | VALTER ACACIO DE CAMARGO | 1 | 01:03:41.05 | 00:18:12.04 | 9,61 | GIOVANNA MARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA |
| |
| Categoria.....10,2 KM OVER 55 MASC |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 866 | | LAERCIO DE OLIVEIRA | 1 | 00:50:42.04 | 00:00:00.00 | 12,07 | CUCA CAMPINAS |
| 2º | 867 | | MIKHAEL SZTAJNROD | 1 | 01:00:36.00 | 00:09:53.996 | 10,10 | NAO |