Resultados

Campeonato ->1 - PRIMEIRO BIKE FEST DE CAJAMAR - FBR
Etapa -> PRIMEIRO BIKE FEST DE CAJAMAR - FBR
Data -> 22/10/2017
 
Categoria.....ELITE PRO MASCULINO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
110 CLAUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK 1 01:51:25.08 00:00:00.00 26,93 SPORTSTAR PELOTÃO DA MORTE
118 MARCONI FLORENCIO DE LIMA 1 01:54:29.01 00:03:03.993 26,20 AVULSO
112 EDSON ROCHA LIMA 1 02:02:13.01 00:10:47.993 24,55 ACAIMILEROSSI E EUROCYCLE
113 FERNANDO PEREIRA 1 02:05:30.01 00:14:04.993 23,90 FUEL SUPLEMENTOS/ TOPBIKERS/ EMPORIO UAI CABREUVA
504 JONATHAN DOS ANJOS NOGUEIRA 1 02:07:53.00 00:16:27.992 23,46 DRYBIKE
114 GABRIEL DO PRADO BENEDITO 1 02:34:49.07 00:43:23.999 19,38 AVULSO
101 BRUNO HENRIQUE CARDOSO DE LIMA 0 00:00:00.00 01:51:25.08 0,00 TIME JUNDIAI/ FIRSTBIKES/ISOTECH/ NEWMILLEN/ FUEL
111 EDSON OLIVEIRA DA SILVA 0 00:00:00.00 01:51:25.08 0,00 BIKE SITE OSASCO
115 KRYSTHIAN OTAVIANO DE LIMA 0 00:00:00.00 01:51:25.08 0,00 PEDAL URBANO/PELOTAO DA MORTE
10º 116 LANDO SILVA 0 00:00:00.00 01:51:25.08 0,00 BIKERSPOINT COM/OGGI BIKES
11º 117 MARCO AURELIO MACIEL ZUCOLOTO 0 00:00:00.00 01:51:25.08 0,00 PIRITUBA BIKE
12º 119 PEDRO FIGUEIREDO LEME 0 00:00:00.00 01:51:25.08 0,00 AVULSO
13º 120 VALDINE PEREIRA DA ROCHA 0 00:00:00.00 01:51:25.08 0,00 AVULSO
 
Categoria.....EXPERT PRO FEMININO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
302 SILVANA SKUPIEN 0 00:00:00.00 00:00:00.00 0,00 AVULSO
 
Categoria.....SUB 30 PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
609 ROMARIO BENEDITO SILVERIO 1 01:57:54.03 00:00:00.00 25,45 MTB JAGUARIUNA
608 RAFAEL DOS SANTOS DOMINGUES 1 02:28:37.00 00:30:42.997 20,19 TURMA DO PEDAL / SPEED BIKE / GUARAU / JUND EXTINT
611 THIAGO MARTINS DE JESUS 1 02:38:36.07 00:40:42.04 18,92 CAVEIRAS BIKES
600 BRUNO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MASSOTTI 1 04:08:00.00 02:10:05.997 12,10 AVULSO
601 EDUARDO LUIS SILVA JUNIOR 0 00:00:00.00 01:57:54.03 0,00 MUNDO DO CORPO / LP BIKE FIT
606 EMERSON PEDROSO AQUINO 0 00:00:00.00 01:57:54.03 0,00 BIKESITE OSASCO
607 IVAN CARLOS DE OLIVEIRA VIEGAS 0 00:00:00.00 01:57:54.03 0,00 JEKA-BIKERS
610 THIAGO CESAR MUNIN 0 00:00:00.00 01:57:54.03 0,00 AVULSO
 
Categoria.....MASTER A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
700 ADELMO JURANDIR DA COSTA 1 01:58:39.03 00:00:00.00 25,28 BIKE SITE
708 FÚLVIO LUÍS AFONSO PESSOA 1 02:07:45.04 00:09:06.01 23,48 AVULSO
710 NELSON LIMA SANTOS 1 02:10:41.03 00:12:02.00 22,96 BIKERS POINT
701 ADRIANO DOS SANTOS 0 00:00:00.00 01:58:39.03 0,00 OS COYOTES SJN
 
Categoria.....MASTER A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
702 DANILO MORANT 0 00:00:00.00 01:58:39.03 0,00 AVULSO
706 DIEGO SOMERA 0 00:00:00.00 01:58:39.03 0,00 TULIPAS TEAM
707 EDUARDO SKUPIEN 0 00:00:00.00 01:58:39.03 0,00 AVULSO
709 IZAC BRITO DA SOLIDADE 0 00:00:00.00 01:58:39.03 0,00 COYOTES BIKES OSASCO
711 RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS 0 00:00:00.00 01:58:39.03 0,00 CONQUISTA
10º 712 THIAGO MONTEIRO DA SILVA 0 00:00:00.00 01:58:39.03 0,00 SIM
11º 713 GUILHERME ANDREONI 0 00:00:00.00 01:58:39.03 0,00 AVULSO
 
Categoria.....MASTER B PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
824 MARCOS PAULO BERNARDINO DOS SANTOS 1 02:00:50.02 00:00:00.00 24,83 BARBABIKES COM
814 FRANCESCO LUIGI SANGIORGI 1 02:07:59.03 00:07:09.01 23,44 TRILHASECESCO
803 ARIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS 1 02:08:09.06 00:07:19.04 23,41 PIRITUBA BIKE ESPORTS
826 ROBSON MOREIRA PEDROZA 1 02:11:20.06 00:10:30.04 22,84 Q BROTHER / SBGBOMBAS / CANAÃ
823 MARCIO SILVIO DA COSTA 1 02:15:14.06 00:14:24.04 22,18 DESCULPAS BIKERS
827 RODNEY FERNANDO GUIDO 1 02:22:47.05 00:21:57.03 21,01 NUTRI ESPORTES RACE TEAM/TREINÃO - 6:15
811 EDUARDO MEDRADO DA SILVA 1 02:32:19.01 00:31:28.999 19,70 PIRITUBA BIKE ESPORTS
819 JOSE ALVES DE SOUZA JUNIOR 1 02:47:14.07 00:46:24.05 17,94 JEKABIKERS
817 GUSTAVO AMATO PISSINI 0 00:00:00.00 02:00:50.02 0,00 TOTAL BIKE
10º 825 ROBERTO NOGUEIRA 0 00:00:00.00 02:00:50.02 0,00 AVULSO
 
Categoria.....SENIOR PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
916 JULIO BARRETO 1 02:07:56.08 00:00:00.00 23,45 AGAINST CYCLING TEAM
902 ALEMÃO WANUSLANGE ALVES MOREIRA 1 02:14:19.02 00:06:22.994 22,34 PE DE BIKE
923 WAGNER FERNANDES ROSA 1 02:17:29.04 00:09:32.996 21,82 PIRITUBA BIKE ESPORTS
911 ALEXANDER MINNS 1 02:22:04.04 00:14:07.996 21,12 AVULSO
917 LEANDRO LUIZ PEREZ RIVERO 1 02:27:05.05 00:19:08.997 20,40 QBROTHERS / Q-BIKE / CANAA /SBGBONBAS
910 AGUINALDO SOBRINHO 1 02:27:34.00 00:19:37.992 20,33 QBIKE
919 MARIO SÍVERO NETO 1 02:28:00.06 00:20:03.998 20,27 AVULSO
904 ADILSON RIBEIRO MARQUES 1 02:37:05.06 00:29:08.998 19,10 AVULSO
915 JEFERSON DE FREITAS 1 02:40:33.00 00:32:36.992 18,69 THE BIKE CULTURE CANNONDALE
10º 921 MAURICIO SCHIESARI 1 02:44:33.09 00:36:37.01 18,23 PÃO COM OVO
11º 920 MAUNG PYI SOE 1 02:54:48.01 00:46:51.993 17,16 STARS BIKE SHOP GRUPO
12º 912 ANDRE ROGERIO FRANCISCO 0 00:00:00.00 02:07:56.08 0,00 ADRIANA NASCIMENTO
13º 913 FELIPE GOFOY FREIRE 0 00:00:00.00 02:07:56.08 0,00 GOOD GUYS RACING
14º 914 GILBERTO MOLINARI NETO 0 00:00:00.00 02:07:56.08 0,00 STUCK WHEEL
15º 918 LUCIANO RODRIGUES DE CAMPOS 0 00:00:00.00 02:07:56.08 0,00 DESCULPAS BIKERS
16º 922 ROMILSOM DE JESUS FERREIRA 0 00:00:00.00 02:07:56.08 0,00 TEM BIKES / PEDAL LIVE
 
Categoria.....VETERANO A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
 
Categoria.....VETERANO A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1011 SERGIO RICARDO MENEGUIM DA SILVA 1 02:19:12.01 00:00:00.00 21,55 AVULSO
1000 EDUARDO MACHADO REMORINO 1 02:19:55.06 00:00:43.05 21,44 PIRITUBA BIKE
1012 TAYRONE PAGANOTE GUIMARÃES 1 02:24:48.06 00:05:36.05 20,72 MARIA BONITTA COSMETICOS/BARBA BIKES
1005 MARCELO MURAKAMI DE CAMPOS 1 02:58:21.09 00:39:09.08 16,82 STARBIKE SHOP
1001 LEONARDO DELASANTA 0 00:00:00.00 02:19:12.01 0,00 FUBS TEAM
1007 ODAIR JOSÉ ORIVES 0 00:00:00.00 02:19:12.01 0,00 AVULSO
1010 RICARDO NOBRE 0 00:00:00.00 02:19:12.01 0,00 PEDAL MURUNDU
 
Categoria.....VETERANO B PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1103 JOSÉ LUIZ REGINATO LOPES 1 02:05:00.03 00:00:00.00 24,00 ADRIANA NASCIMENTO
1104 WALDIR MENDES CORDEIRO 1 02:19:24.01 00:14:23.998 21,52 QBIKE
1102 FLÁVIO ANTONIO GONZAGA DA SILVA 1 02:48:54.04 00:43:54.01 17,76 SLEEPYHEAD SKULL
1105 WALTER DELFINO 1 02:51:06.08 00:46:06.05 17,53 STUCK WHELL TEAM
1101 DJALMA OLIVEIRA CASTRO FILHO 1 03:13:08.07 01:08:08.04 15,53 NÃO
1100 ADILSON GOMES DOS PASSOS 1 03:13:13.05 01:08:13.02 15,53 VAQUEIRO PASSOS
 
Categoria.....VETERANO C PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1204 AIRES RAMOS DA LUZ 1 02:26:36.09 00:00:00.00 20,46 STUCK WHEEL TEAM
1207 ROGERIO KEM NISHIZAKI 1 03:03:00.00 00:36:23.991 16,39 STUCK WHEEL
1205 EVERTON SILVA PINTO 0 00:00:00.00 02:26:36.09 0,00 TOTAL BIKE
1206 FERNANDO JOSE RIBEIRO DE BARROS LIMA 0 00:00:00.00 02:26:36.09 0,00 CROSSFIT INDAHOUSE
1208 SERGIO SKUPIEN 0 00:00:00.00 02:26:36.09 0,00 AVULSO
 
Categoria.....DUPLA MASCULINA PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1303 CHARLES S. CHAVES/ FERNANDO GARNIZET 2 02:17:19.09 00:00:00.00 21,85 BIKETOOR
1308 JOÃO AUGUSTO STOCHERO/ JOAO NOYA 2 02:32:41.09 00:15:22.00 19,65 AVULSO
1300 ALISON S DE SOUZA/ DANIEL M MACHADO 2 02:37:02.07 00:19:42.998 19,10 JEKA BIKERS
1309 JULIANO BERTHOLASCE/ MAURO R MAIA 2 02:47:45.00 00:30:25.991 17,88 AVULSO
1306 GILBERTO SOUZA/ FAUSTO JIMBO 0 00:00:00.00 02:17:19.09 0,00 CENTRAL BIKES
 
Categoria.....PNE - PORTADOR DE NE
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1503 ANDRE FOGAR 1 01:49:34.02 00:00:00.00 18,07 COYOTES BIKES OSASCO
1507 MARCO ANTONIO F ROCHA 1 01:54:45.08 00:05:11.06 17,25 TEAM ZL MTB/RVS BIKE/PEDALA MOOCA/ LAMAGLIA
1510 SERGIO CHOTTE 1 01:56:43.01 00:07:08.999 16,96 GALO BIKES OSASCO
1500 ALEX BRUNO CAVALCANTE DE OLIVEIRA SILVA 1 02:10:58.05 00:21:24.03 15,12 1 6R/PBTM/BICICLETARIAPASSEIO
1504 FLAVIO DOS SANTOS RAIMUNDO 1 02:42:35.06 00:53:01.04 12,18 PERUS BIKES TRILHAS E MONTANHAS
1505 JADILSON DOS SANTOS FERREIRA 0 00:00:00.00 01:49:34.02 0,00 GALO BIKES OSASCO
1506 JOHNSON LINS AFONSO 0 00:00:00.00 01:49:34.02 0,00 COYOTES BIKERS OSASCO
 
Categoria.....PNE - PORTADOR DE NE
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1508 MAURILIO DE LIMA MASSON 0 00:00:00.00 01:49:34.02 0,00 AVULSO
1509 RUI GASPARETTO 0 00:00:00.00 01:49:34.02 0,00 ALTO GIRO/ KEPPS BIKE
 
Categoria.....DUPLA MISTA SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1607 ANA PAULA VENCESLAU/ GILBERTO ANT DE LIM 2 01:47:35.03 00:00:00.00 17,85 THE BIKES
1608 TIANE PAULO DE JESUS/ TIAGO R RIBEIRO 2 02:20:08.07 00:32:33.04 13,70 PIRITUBA BIKE ESPORTS
 
Categoria.....ELITE SPORT MASCULIN
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
2801 JOÃO VITOR CAVALCANTE 1 01:29:12.03 00:00:00.00 22,20 EQUIPBIKE
1739 FELIPE SGARGETA 1 01:34:47.02 00:05:34.999 20,89 DUBSTYLE JUNDIAI
2807 ROGERIO DO PRADO SANTANA 1 01:36:35.06 00:07:23.03 20,50 BARBA BIKES TEAM OSASCO
2806 RODRIGO ANDRIETTA 1 01:38:18.05 00:09:06.02 20,14 GALO BIKES
2810 WILLIAM DIOGO 1 01:45:44.02 00:16:31.999 18,73 AVULSO
1721 DANIEL ROBERTO DA SILVA SOUZA 1 01:45:57.06 00:16:45.03 18,69 RIDEAHOLIC
1729 DAVI SOBRAL ESPOSI 1 01:48:04.03 00:18:52.00 18,32 SPORTS BIKE/ RETIFICA ESPOSI
1717 CLAUDINEI QUARESMA 1 01:49:21.00 00:20:08.997 18,11 DRYBIKE
1740 FERNANDO HENRIQUE PONTES MISSÉ 1 01:50:00.05 00:20:48.02 18,00 AVULSO
10º 2804 MARCOS CHEN 1 01:55:08.03 00:25:56.00 17,20 AVULSO
11º 2803 LUIZ HENRIQUE SAMEJIMA 1 02:00:24.09 00:31:12.06 16,45 STARSBIKESHOP
12º 1705 ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA 1 02:05:19.06 00:36:07.03 15,80 BARBA BIKES TEAM OSASCO
13º 1738 FELIPE MENDONÇA DA SILVA 1 02:12:14.04 00:43:02.01 14,97 QBROTHER
14º 2802 LUCIANO NIETO 1 02:12:23.04 00:43:11.01 14,96 CAVALARIA TEAM
15º 1707 CAIQUE DE JESUS SANTOS 1 02:17:37.07 00:48:25.04 14,39 AVULSO
16º 1737 FELIPE DINIZ ALMEIDA 1 02:18:11.07 00:48:59.04 14,33 AVULSO
17º 1702 ALAN RICARDO CAVOLI 1 02:21:53.02 00:52:40.999 13,96 AVULSO
18º 1710 CIRILO ANTONIO PENTEADO 0 00:00:00.00 01:29:12.03 0,00 AVULSO
19º 1735 DAVID ARAUJO DA ROCHA 0 00:00:00.00 01:29:12.03 0,00 MALUCOS DO PEDAL
20º 1736 ELVIS D. NASCIMENTO 0 00:00:00.00 01:29:12.03 0,00 AVULSO
21º 2800 IZAIAS GARCIA SOARES WINAND 0 00:00:00.00 01:29:12.03 0,00 NÃO
22º 2805 RAFAEL CRUZ DE CARVALHO 0 00:00:00.00 01:29:12.03 0,00 NÃO
23º 2808 SERGIO RICARDO COSTA DE CARVALHO 0 00:00:00.00 01:29:12.03 0,00 AVULSO
24º 2809 TACIANO AIMBERE SIQUEIRA FLORIO 0 00:00:00.00 01:29:12.03 0,00 CICLO M
 
Categoria.....JUVENIL SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1812 HUGO VIANA RODRIGUES 1 01:29:15.01 00:00:00.00 22,18 BIKESITE BICICLETAS
1808 ARTHUR DE AZEVEDO ANDRADE 1 01:29:22.03 00:00:07.02 22,16 AVULSO
1925 YAGHO GABRIEL BARBOSA CARAÇA 1 01:44:45.00 00:15:29.999 18,90 NAO
1814 JOSEROBERTO RIBEIROAGUIAR 1 01:45:50.03 00:16:35.02 18,71 BARBABIKES/BIGIESPORTE/TRIFOLEGO K/OSASCO
1924 WALLISON HENRIQUE TRETTEL NASCIMENTO 1 01:54:24.08 00:25:09.07 17,31 AVULSO
 
Categoria.....JUVENIL SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1813 JOAO VICTOR MORAES SIQUEIRA 1 02:05:09.07 00:35:54.06 15,82 BARBA BIKES TEAM
1809 GABRIEL ANDRADE DO NASCIMENTO 1 02:19:33.00 00:50:17.999 14,19 AVULSO
1810 GABRIEL CAMARGO DA MATA 1 02:23:21.02 00:54:06.01 13,81 CAUCAIA CICLISMO
1815 MIGUEL MARQUES ROCHA PEREIRA 1 02:47:30.04 01:18:15.03 11,82 PIRITUBABIKES
10º 1811 GUSTAVO DA SILVA SATIM 0 00:00:00.00 01:29:15.01 0,00 NAO
 
Categoria.....SUB 25 SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1919 LUIZ CARLOS PRADO JUNIOR 1 01:43:34.08 00:00:00.00 19,12 MTB DOGS CAJAMAR
1921 MURILO PEDROSO GONÇALVES FERREIRA 1 01:45:55.07 00:02:20.999 18,69 DESCULPAS BIKERS
1901 ALEX DOS SANTOS DIAS 1 01:58:38.09 00:15:04.01 16,69 PEDAL PS
1923 RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA 1 02:03:33.05 00:19:58.997 16,03 COLETIVO OUTDOOR
1917 LUCAS EDUARDO SOUZA SALES 1 02:04:15.07 00:20:40.999 15,94 BARBA BIKES TEAN
1912 GABRIEL COSTA MARTINEZ PARRA 1 02:12:09.03 00:28:34.995 14,98 NÃO
1920 MARCELO PEDRO MENEZES DA SILVA 1 02:36:25.02 00:52:50.994 12,66 SPORTS BIKE/RETIFICA ESPOSI
1904 DIORGENES FERREIRA SANTOS LIMA 0 00:00:00.00 01:43:34.08 0,00 COYOTES BIKES OSASCO
1910 FELIPE LOPES RAMARI 0 00:00:00.00 01:43:34.08 0,00 CICLO M
10º 1915 JOSÉ WELISSON 0 00:00:00.00 01:43:34.08 0,00 SURDLINHAR
11º 1916 JOSUÉ RODOLPHO POLI 0 00:00:00.00 01:43:34.08 0,00 AVULSO
12º 1918 LUCAS EXPEDITO CARVALHO DE LIMA 0 00:00:00.00 01:43:34.08 0,00 AVULSO
13º 1922 PAULO MARTINS 0 00:00:00.00 01:43:34.08 0,00 CERES BIKE / MIMIMI
 
Categoria.....SUB 30 SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
2002 ANDRÉ LUIS FABRÍCIO SEIDEL 1 01:32:42.09 00:00:00.00 21,36 AVULSO
2915 ANDERSON ANTONIO SILVA PEREIRA DOS SANTO 1 01:35:36.05 00:02:53.996 20,71
2018 PIERRE MARCHIONI 1 01:50:49.05 00:18:06.996 17,87 NÃO
2020 VINICIUS RODRIGUES 1 01:51:35.02 00:18:52.993 17,74 AVULSO
2015 JIMMY LUCAS SOUZA 1 02:00:01.03 00:27:18.994 16,50 WAKE UP
2019 RAFAEL FREITAS 1 02:18:00.03 00:45:17.994 14,35 EQUIPBIKE
2005 CAIO GONÇALVES DA SILVA 1 02:42:03.00 01:09:20.991 12,22 MTBDOGS
2014 FELIPE MIRANDA DA SILVA 0 00:00:00.00 01:32:42.09 0,00 AVULSO
 
Categoria.....MASTER A SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
2143 SIDNEY CUSTODIO PEREIRA 1 01:33:13.07 00:00:00.00 21,24 BARBA BIKES
2118 CARLOS GUSTAVO SANFINS 1 01:35:29.04 00:02:15.997 20,74 BIKE CROYS / GOLCAR VEICULOS
2103 ALEX DE ALMEIDA BATISTA 1 01:36:49.05 00:03:35.998 20,45 AVULSO
2137 JULIO CESAR DONIZETI CRIVELARI 1 01:38:32.08 00:05:19.01 20,09 AMARQUES
2106 ANDERSON DO CARMO ROMÃO 1 01:45:05.01 00:11:51.994 18,84 NÃO
2119 CLODOALDO TOMAZ DE SOUZA 1 01:49:45.07 00:16:32.00 18,04 MAMANGAVA RIDE
2145 TIAGO FÉLIX DE LIRA 1 01:51:49.05 00:18:35.998 17,71 AVULSO
 
Categoria.....MASTER A SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
2144 THIAGO MACHADO BARROCO 1 01:52:22.09 00:19:09.02 17,62 PIRITUBA BIKE ESPORTS
2138 LEONARDO JOSÉ ANDRADE 1 01:52:44.07 00:19:31.00 17,56 DESCULPAS BIKERS
10º 2134 JOSE ANDERSON FRANCISCO DA SILVA 1 01:55:34.00 00:22:20.993 17,13 NÃO
11º 2139 LEONARDO RAMOS RODRIGUES 1 01:59:11.02 00:25:57.995 16,61 AVULSO
12º 2131 EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 1 02:00:56.00 00:27:42.993 16,37 TERRARA BIKERS
13º 2123 CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA 1 02:03:26.06 00:30:12.999 16,04 GALO BIKES
14º 2109 BRUNO MACENA PEREIRA 1 02:03:30.03 00:30:16.996 16,03 PIRITUBABIKE
15º 2128 DIEGO ANTONIAZZI 1 02:03:46.07 00:30:33.00 16,00 AVULSO
16º 2140 REGIVALDO SANTOS LINHARES 1 02:06:13.08 00:33:00.01 15,69 SURDLINHAR
17º 2136 JULIARDO FERREIRA 1 02:06:41.02 00:33:27.995 15,63 GALO BIKES OSASCO
18º 2141 RENAN BARBOSA CREMONEZI 1 02:18:58.09 00:45:45.02 14,25 TURMA DO PEDAL
19º 2108 ANDRÉ DE SOUSA GONÇALVES 1 02:19:04.01 00:45:50.994 14,24 AVULSO
20º 2135 JOSE ROBERTO DE SOUZA 1 02:23:25.02 00:50:11.995 13,81 MTB DOGS CAJAMAR
21º 2113 BRUNO RIGON COIMBRA E SILVA 1 02:26:34.07 00:53:21.00 13,51 PS BIKES
22º 2133 JEFERSON NEVES SANTOS 1 02:35:49.06 01:02:35.999 12,71 AVULSO
23º 2127 DANIEL KASSEM CARVALHO 0 00:00:00.00 01:33:13.07 0,00 SIM
24º 2132 EDUARDO LEÃO DE OLIVEIRA 0 00:00:00.00 01:33:13.07 0,00 STARS BIKE SHOP
25º 2142 RONAN DANILO DA CRUZ 0 00:00:00.00 01:33:13.07 0,00 AVULSO
26º 3103 ZAGONEL CRUZ 0 00:00:00.00 01:33:13.07 0,00
 
Categoria.....MASTER B SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
2253 FERNANDO GONÇALVES FERREIRA 1 01:36:39.08 00:00:00.00 20,49 DESCULPAS BIKERS
2231 EDVALDO BATISTA SARTORE 1 01:38:03.01 00:01:23.993 20,19 STAR BIKE
2258 JEFFERSON RODRIGO DE SOUZA SANTOS 1 01:39:07.05 00:02:27.997 19,98 AVULSO
2224 EDUARDO PORFIRIO 1 01:41:58.00 00:05:18.992 19,42 AVULSO
2261 LUCAS COLOMBO LOPES 1 01:42:15.07 00:05:35.999 19,36 AVULSO
2260 JULIANO MESSER 1 01:43:07.06 00:06:27.998 19,20 DESCULPAS BIKERS
2267 PIERO RICCIARDI 1 01:43:23.07 00:06:43.999 19,15 FULLCASTING PROMOCÕES E EVENTOS / MTB INDEPENDENTE
2248 FÁBIO MENDES DE AGUIAR 1 01:44:11.04 00:07:31.996 19,00 TROPICAL FM
2268 ROBERTO CRISTIANO NUNES 1 01:45:42.06 00:09:02.998 18,73 AVULSO
10º 2244 ERICK SCHLECHT MOREIRA 1 01:46:18.05 00:09:38.997 18,63 AVULSO
11º 2257 JEAN ALBERTO DE ANDRADE 1 01:46:22.05 00:09:42.997 18,61 DESCULPAS BIKERS
12º 2264 ORLANDO MARCILINO DO NASCIMENTO JUNIOR 1 01:47:43.01 00:11:03.993 18,38 Q-BIKE
13º 2271 ROGÉRIO RODRIGO DA COSTA 1 01:51:23.05 00:14:43.997 17,78 DESCULPAS BIKERS
14º 2221 EDSON LUIS DOS PASSOS 1 01:52:41.07 00:16:01.999 17,57 AVULSO
15º 2266 PAULO JUNIOR VIEIRA LIRA 1 02:04:30.01 00:27:50.993 15,90 STARS BIKE SHOP
16º 2213 DAVID HENRIQUE KUBITZA 1 02:04:38.08 00:27:59.00 15,89 AVULSO
17º 2263 MARCOS ALEXANDRE DA CUNHA 1 02:06:01.08 00:29:22.00 15,71 Q BIKE
18º 2259 JONATAS DE GOUVEIA FARIA 1 02:12:04.08 00:35:25.00 14,99 AVULSO
19º 2270 ROGER ROBERTO DESOUZA 1 02:13:52.00 00:37:12.992 14,79 NÃO VOU INDIVIDUAL
20º 2919 ALEX VALERIO DE CAMARGO 1 02:15:16.06 00:38:36.998 14,64
 
Categoria.....MASTER B SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
21º 2252 FELIPE AUGUSTO CESAR 1 02:20:49.02 00:44:09.994 14,06 AVULSO
22º 2255 GILBERTO RAMOS 1 02:21:10.05 00:44:30.997 14,03 DESCULPAS BIKERS
23º 2207 ADRIANO LINHARES 1 02:26:40.04 00:50:00.996 13,50 SURDLINHAR
24º 2254 GEAN EDUARDO MACEDO DE ARRUDA 1 02:29:28.02 00:52:48.994 13,25 Q BROTHERS
25º 2916 DENIS LIMA DE ALCANTARA 1 02:32:23.07 00:55:43.999 12,99
26º 2256 HENRIQUE BASTOS DA SILVA 1 02:40:49.01 01:04:09.993 12,31 DESCULPAS BIKERS
27º 2920 DANIEL NAZARIO 1 02:43:05.08 01:06:26.00 12,14
28º 2265 OTAVIO ROBERTO RODRIGUES 1 02:50:01.07 01:13:21.999 11,65 AVULSO
29º 2217 DOUGLAS ALMEIDA 1 02:50:45.06 01:14:05.998 11,60 Q BIKE
30º 2204 ADHEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR 0 00:00:00.00 01:36:39.08 0,00 AVULSO
31º 2209 ALEXANDRE PALMEIRA 0 00:00:00.00 01:36:39.08 0,00 PS BIKERS
32º 2211 CLAUDIO MOREIRA DO NASCIMENTO 0 00:00:00.00 01:36:39.08 0,00 MTBDOGS CAJAMAR
33º 2219 EDERLI SOARES PIRES 0 00:00:00.00 01:36:39.08 0,00 AVULSO
34º 2220 EDMILSON MACHADO 0 00:00:00.00 01:36:39.08 0,00 BGOIA
35º 2233 ERIC MARCELO DA SILVA 0 00:00:00.00 01:36:39.08 0,00 BIKECENTER (BRAGANCA) / MULTIPLICANDO IDEIAS
36º 2262 MANOEL APARECIDO DOS ANJOS 0 00:00:00.00 01:36:39.08 0,00 BIKE MIX E COMPRAS SEGURAS
37º 2269 RODRIGO CRISTIANO JARDIM LINS 0 00:00:00.00 01:36:39.08 0,00 MTB DOGS CAJAMAR
 
Categoria.....SENIOR SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
2371 NIVALDO CARDOSO MAGALHÃES 1 01:37:28.07 00:00:00.00 20,31 AVULSO
2811 RUBENS JOSE DE SOUZA 1 01:40:13.09 00:02:45.02 19,76 SPORTS BIKE
2918 FELIPE SERGIO SILVA PESTANA 1 01:40:18.07 00:02:50.00 19,74
2307 ALEXSANDRO REIS TEODORO 1 01:44:57.02 00:07:28.995 18,87 EU MEMO
2305 AGENOR ALMEIDA VILHENA NETO 1 01:45:52.07 00:08:24.00 18,70 RIDEAHOLIC - PEDALADAS
2330 ANDRÉ AFONSO DE CAMARGO 1 01:49:23.04 00:11:54.997 18,10 PEDAL 1 6R
2363 MACIEL DA ROCHA LABREGO 1 01:49:28.09 00:12:00.02 18,09 Q-BIKE
2357 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR 1 01:52:13.07 00:14:45.00 17,64 LEY DA BIKE
2812 SAMUEL IANSEN 1 01:52:31.05 00:15:02.998 17,60 NÃO
10º 2362 LUCIANO PAULINO DOS SANTOS 1 01:58:11.05 00:20:42.998 16,75 BARBA BIKES TEAM
11º 2356 GIOVANINI SANTANA 1 01:59:07.06 00:21:38.999 16,62 QBIKE
12º 3102 ALEXSSANDRO LUIZ GUEDES FERREIRA 1 02:01:05.05 00:23:36.998 16,35
13º 2341 DENIS GUBEL 1 02:06:33.01 00:29:04.994 15,65 BASE TECNICA
14º 2353 EUSLER THALES PEREIRA BELO 1 02:07:15.02 00:29:46.995 15,56 FURIA NORTE
