Resultados

Campeonato ->1 - BH RACE CUP - 4 ETAPA 2017
Etapa -> BH RACE CUP - 4 ETAPA 2017
Data -> 24/09/2017
 
Categoria.....PRO SUB 23
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
483 WILLIAM VINICIUS DE LIMA SOUZA 3 02:37:05.06 00:00:00.00 22,92
 
Categoria.....PRO SUB 30
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
107 MURILO ROBERTO NOBRE 3 02:54:39.00 00:00:00.00 20,61 VO2 BIKE TEAM
200 PAULO HENRIQUE LAPERA 3 02:55:49.09 00:01:10.09 20,48 AQUILA
257 JOEL CANDIDO PRADO JUNIOR 3 02:56:37.01 00:01:58.01 20,38
 
Categoria.....PRO SUB 35
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
205 RODRIGO LAIZO 3 02:55:11.08 00:00:00.00 20,55 XTREME BIKE SHOP
209 FABIO FELICIDADE 3 03:00:18.09 00:05:07.01 19,97 AÇAI MIL E ROSS
207 INDIAO DAVID ANTONIO RODRIGUES 3 03:09:27.02 00:14:15.994 19,00 AQUILA TRAINING
 
Categoria.....PRO SUB 40
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
211 GILLIARD DE OLIVEIRA 3 02:44:09.01 00:00:00.00 21,93 EXTREME QUINTATU
212 FABIO ROBERTO DOS SANTOS 3 02:44:12.01 00:00:03.00 21,92 XTREME BIKE
261 CHARLES SANTOS 3 03:02:45.09 00:18:36.08 19,70 BAGUIOEHLOCO
213 VALDINEI VICENTIM 3 03:05:04.01 00:20:55.00 19,45 ACAI MIL E ROSS
214 AGNALDO LAURIANO 3 03:05:12.07 00:21:03.06 19,44 AMERICANBIKESHOP
 
Categoria.....PRO SUB 45
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
222 RODRIGO TAVARES 3 03:00:13.02 00:00:00.00 19,98 BIKE HOTEL
225 LUCIANO BATISTA DOS SANTOS 3 03:05:36.07 00:05:23.05 19,40
230 WILLIAM FERREIRA LIMA 3 03:08:44.00 00:08:30.998 19,07
220 EVANDRO DEL CONTE 3 03:11:34.00 00:11:20.998 18,79 VERSATRONIC MOTORES EXTREME BIKE SHOP
223 MARCOS ROBERTO FERREIRA 3 03:20:29.03 00:20:16.01 17,96 AÇAI EMIL ROSS
 
Categoria.....PRO SUB 55+
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
227 MAURO ANTONIO CARUZO 3 03:25:21.04 00:00:00.00 17,53 AVULSO
226 WILSON BERLOFA BARBOSA 3 03:26:04.05 00:00:43.01 17,47 AMERICAN BIKE
 
Categoria.....SPORT FEMININO SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
356 CAMILA DE PAULA LOURENçO 2 02:14:01.05 00:00:00.00 17,91 NATURIZA
 
Categoria.....SPORT JUNIOR
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
402 GUSTAVO HENRIQUE CORREA AVELAR 2 02:09:57.06 00:00:00.00 18,47 AVULSO
404 SAMUEL VIANNA 2 02:28:53.00 00:18:55.994 16,12 AVULSO
405 MATHEUS RIBEIRO CORNACHIONE 2 02:29:47.02 00:19:49.996 16,02 AVULSO
403 MATHEUS SALES FERREIRA 2 02:36:17.04 00:26:19.998 15,36 AVULSO
401 LUCAS CAMILO RODRIGUES 2 02:46:32.04 00:36:34.998 14,41 CAMILO MOTOBIKE
 
Categoria.....SPORT JUNIOR A
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
461 VINICIUS MURIEL BATISTA PELISSER 2 01:54:09.01 00:00:00.00 21,02
407 RENAN SOUZA 2 01:54:12.07 00:00:03.06 21,02 ESQUADRILHAMTB
480 GUILHERME WILLIAM MAGALHAES 2 01:55:54.02 00:01:45.01 20,71
408 VINICIUS ESTANGANINI 2 01:57:58.02 00:03:49.01 20,34 AVULSO
409 LEANDRO PONCIANO ALVES 2 01:59:52.08 00:05:43.07 20,02 LOS PARÇAS BIKE TEAM
 
Categoria.....SPORT JUNIOR B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
464 CARLOS CONSTANTINO 2 01:54:06.00 00:00:00.00 21,03
414 CLAUDIO FRANCISCO MADEIRA 2 01:57:09.07 00:03:03.07 20,49 AVULSO
413 HELDER FERRARI 2 01:57:37.01 00:03:31.01 20,41 EQUIPE INDEPENDENTES
476 OCTAVIO BORGES 2 01:58:16.05 00:04:10.05 20,29
415 LUíS HENRIQUE DE CARVALHO 2 02:02:02.07 00:07:56.07 19,67 BIKE E ARCO
417 VITOR ANDRE DE FARIA 2 02:03:21.03 00:09:15.03 19,46 BUTINUDO´S
410 STEVAN INACIO PROSHIFT 2 02:05:23.06 00:11:17.06 19,14 PROSHIFT SEME SBO
418 GUILHERME GUEDES BARBOSA 2 02:08:04.09 00:13:58.09 18,74 VO2 BIKE TEAM
 
Categoria.....SPORT MASTER A
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
427 BRUNO EVANDRO VITOR DE ASSIS 2 01:55:59.03 00:00:00.00 20,69 ALTA PERFOMACE CICLISMO
429 ANDRE RICARDO CONCEICAO 2 01:57:52.00 00:01:52.997 20,36 BIKE HOTEL SPORTS
419 ADALTO PERIM 2 01:57:55.00 00:01:55.997 20,35 VIVA CICLISMO
421 BIRACI DOS SANTOS PONTES 2 01:58:02.02 00:02:02.999 20,33 AMERICANBIKESHOP
426 VILIANDER LUíS DA COSTA 2 02:01:26.08 00:05:27.05 19,76 BIKE E ARCO
425 ELTON VINICIUS BOSSO 2 02:06:29.03 00:10:30.00 18,97 AMERICA BIKE
428 GABRIEL SILVA BISPO 2 02:11:01.08 00:15:02.05 18,32 AVULSO
 
Categoria.....SPORT MASTER B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
435 LEONARDO EULER DOS REIS 2 01:54:04.01 00:00:00.00 21,04 AVULSO
 
Categoria.....SPORT MASTER B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
431 VALDINEI JOSE FERREIRA 2 01:55:27.08 00:01:23.07 20,79 CONSTRUCORES MEGABIKE
440 EDUARDO BRIANEZ 2 02:05:33.06 00:11:29.05 19,12 HONDA BIKERS MTB
432 MARCELO B CORREIA 2 02:07:27.04 00:13:23.03 18,83 AVULSO
439 DêNIS JOSé FAVORETO 2 02:10:10.08 00:16:06.07 18,44 AQUILA ASSESSORIA ESPORTIVA
441 FELIPE GIANNETTI 2 02:10:12.07 00:16:08.06 18,43 AVULSO
465 ELBER JOSE SILVA' 2 02:10:25.04 00:16:21.03 18,40
460 NORBERTO PEREIRA MARTINS 2 02:10:59.07 00:16:55.06 18,32
437 LEANDRO BARBOZA NOVAIS 2 02:17:14.04 00:23:10.03 17,49 TEAM VELOSTER
10º 436 CHRISTIAN VIANNA 2 02:30:29.06 00:36:25.05 15,95 AMERICAN BIKE SHOP
11º 433 EDUARDO HYPOLITO 2 02:52:03.04 00:57:59.03 13,95 AVULSO
 
Categoria.....SPORT SENIOR A
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
444 MARCOS ARAUJO NOGUEIRA 2 02:02:55.03 00:00:00.00 19,53 AMERICANBIKESHOP
443 MAURICIO GERLACH-CHILENO 2 02:03:25.06 00:00:30.03 19,45 XTREMEBIKE
445 RONALDO FRANCIS IANNELLI 2 02:09:55.06 00:07:00.03 18,47 AMERICANBIKE
448 JEFERSON BAESSO 2 02:13:28.05 00:10:33.02 17,98 AVULSO
449 REINALDO DE MORAIS 2 02:14:38.00 00:11:42.997 17,83 AVULSO
442 REGINALDO HOFFMAN 2 03:07:50.08 01:04:55.05 12,78 MIMIMI
 
Categoria.....SPORT SENIOR B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
452 ADILSON CESAR IANNELLI 2 02:05:28.00 00:00:00.00 19,13 AMERICANBIKE
451 CRISTIAN RODRIGO GERLACH ALVAREZ 2 02:12:21.03 00:06:53.03 18,13 XTREME
453 RUBENS BARBOSA CAMARGO 2 02:23:40.08 00:18:12.08 16,71 CICLOMANIA
 
Categoria.....SPORT VETERANO A
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
454 ALEJANDRO GERLACH 2 02:00:26.07 00:00:00.00 19,93 EXTREME BIKE
477 CARLOS ROGERIO RAIMUNDO 2 02:09:53.02 00:09:26.995 18,48
456 UMBERTO LUIZ DE OLIVEIRA 2 02:12:24.03 00:11:57.996 18,13 AMERICANBIKE
457 ROBERTO ANTONIO DE JESUS 2 02:22:10.09 00:21:44.02 16,88 AMERICANBIKE
455 ELíSIO VIEIRA BOMFIM 2 02:24:54.03 00:24:27.996 16,56 FIO TEAM
458 ADALBERTO ANANIAS 2 02:48:57.07 00:48:31.00 14,21 AMIGOS NA TRILHA
 
Categoria.....SPORT VETERANO B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
459 PASCOAL FAGUNDES 2 02:24:57.04 00:00:00.00 16,56 AMERICANBIKESHOP
 
Categoria.....SPORT PNE
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
803 MARCELO SANTOS DE BRITO 2 02:49:03.05 00:00:00.00 14,20 ACAI MIL E ROSS TSW
 
Categoria.....START FEMININO SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
606 LIARA SANAJOTTI 1 01:26:38.07 00:00:00.00 13,85 MIMIMI BIKE TEAM
608 EVELYN HERTE 1 01:37:38.02 00:10:59.995 12,29 AVULSO
664 FRANCIELA RODRIGUES DE SIQUEIRA 1 01:44:37.04 00:17:58.997 11,47 FRANCIELAFASHION
605 GABRIELLA TONINI 1 01:45:19.05 00:18:40.998 11,39 MEGA BIKE
 
Categoria.....START FEMININO MASTE
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
602 VANESSA DA SILVA 1 01:18:40.00 00:00:00.00 15,25 BIKE SILVA
600 ÉRICA CRISTINA BASSO OLIVEIRA 1 01:21:41.01 00:03:01.01 14,69 AVULSO
603 LUCIANA PEREIRA SOARES 1 01:30:32.08 00:11:52.08 13,25 AVULSO
659 VIVIANE MARTINS PEREIRA 1 01:35:56.00 00:17:16.00 12,51
601 MELISSA SILVA BETION 1 01:37:44.09 00:19:04.09 12,28 BAGUIOELOKO
 
Categoria.....START MASCULINO SPOR
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
644 LEANDRO HENRIQUE MINGATTO 1 00:58:22.05 00:00:00.00 20,56 CONSTRUCORES MEGABIKE
645 FELIPE SOBRINHO PAVAN 1 00:58:24.07 00:00:02.02 20,55 AVULSO
649 PAULO HENRIQUE MARTINS FEDOSSI 1 00:59:24.09 00:01:02.04 20,20 AVULSO
651 DéRIK CALHEIRO 1 00:59:41.08 00:01:19.03 20,11 BIKE ARCO
642 WELLINGTON DA SILVA 1 01:02:22.09 00:04:00.04 19,24 BIKE SILVA
650 MANOEL RODRIGUES MELO NETO 1 01:03:13.07 00:04:51.02 18,98 PEDALOUCOS
652 DIEGO FERNANDO LUZARDI 1 01:04:53.02 00:06:30.997 18,49 CICLOMANIA
646 FABRICIO BARBOSA 1 01:05:55.08 00:07:33.03 18,20 CONSTRUCORES MEGABIKE
641 EDUARDO DOS SANTOS FOLSTER 1 01:08:17.05 00:09:55.00 17,57 XTREME TEAM
10º 653 GUSTAVO SARTORI PEREIRA LEITE 1 01:09:30.07 00:11:08.02 17,27 CICLOMANIA
11º 662 ALESSANDRO ALBERTO OLIOZI 1 01:13:00.02 00:14:37.997 16,44 AVULSO
12º 647 JOSE EDUARDO BONIFACIO 1 01:22:01.06 00:23:39.01 14,63 AVULSO
 
Categoria.....START MASCULINO MAST
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
609 ADRIANO LUIS MARTINS 1 00:59:49.09 00:00:00.00 20,06 CICLOMANIA
613 JOSé CARLOS BARNABé 1 00:59:55.09 00:00:06.00 20,03 GALOUIS BIKE SHOP
612 VANDERLEI FERREIRA 1 01:00:02.00 00:00:12.991 19,99 AMIGOS NA TRILHA
611 ANDRE LEANDRO MINGATTO 1 01:00:06.09 00:00:17.00 19,97 CONSTRUCORES MEGABIKE
624 DANIEL A PAVAN 1 01:00:56.07 00:01:06.998 19,69 AVULSO
632 WILLIAN MAESTRELLO DE SOUZA 1 01:01:01.09 00:01:12.00 19,67 AVULSO
635 LUCAS DE SOUZA MESTRE 1 01:01:59.08 00:02:09.999 19,36 BIKE E ARCO
627 RAFAEL OSTON PARO 1 01:02:24.07 00:02:34.998 19,23 AVULSO
622 DIOGO FARIAS DE SOUZA OZOLIN 1 01:02:35.08 00:02:45.999 19,17 AVULSO
10º 657 ELIEZER DE LIMA 1 01:02:41.08 00:02:51.999 19,14
11º 633 FLAVIO LOPES DA SILVA 1 01:04:01.07 00:04:11.998 18,75 AVULSO
12º 655 NARCIZIO DA SILVA NUNES 1 01:05:30.07 00:05:40.998 18,32
 
Categoria.....START MASCULINO MAST
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
13º 631 ALTAIR DA SILVA 1 01:06:50.04 00:07:00.995 17,96 AVULSO
14º 637 JOSE APARECIDO MASCULINO DE OLIVEIRA 1 01:10:41.09 00:10:52.00 16,98 CICLOMANIA
15º 621 JOSE VICENTE ORTOLANI JUNIOR 1 01:12:02.05 00:12:12.996 16,66 GRUPO SOLO
16º 663 ADRIANO BELMONTE 1 01:12:23.09 00:12:34.00 16,58
17º 614 DOUGLAS ANDRé DE OLIVEIRA 1 01:12:41.05 00:12:51.996 16,51 AVULSO
18º 638 JONATAS FERREIRA 1 01:13:09.09 00:13:20.00 16,40 VO2 BIKE TEAM
19º 658 CLAUDIO ROBERTO PEREIRA 1 01:13:13.08 00:13:23.999 16,39
20º 665 APARECIDO DONIZETI ALVES PENTEADO 1 01:13:25.09 00:13:36.00 16,35
21º 626 DOUGLAS PEREIRA 1 01:14:20.01 00:14:30.992 16,14 BIKE SILVA
22º 620 DANNIE JARDIM 1 01:14:55.09 00:15:06.00 16,02 AVULSO
23º 629 JULIO CESAR LONGO 1 01:14:57.08 00:15:07.999 16,01 AVULSO
24º 615 CLEBER ADRIANO DE OLIVEIRA 1 01:15:03.09 00:15:14.00 15,99 AMERICAN BIKE SHOP
25º 636 VALDINEI RIBEIRO FERRAREZI 1 01:15:13.08 00:15:23.999 15,95 MIMIMI BIKE TEAM
26º 610 SIDNEI BORTOLETO 1 01:19:04.07 00:19:14.998 15,18 AVULSO
27º 639 RENATO LOPES DA SILVA 1 01:19:11.05 00:19:21.996 15,15 VO2 BIKE TEAM
28º 656 RODRIGO ARAUJO SANTOS 1 01:21:35.01 00:21:45.992 14,71
29º 630 EVANDRO BORTOLETO 1 01:27:31.02 00:27:41.993 13,71 AVULSO
30º 661 GUILHERME AUGUSTO PEGORARO 1 01:32:57.03 00:33:07.994 12,91
31º 625 JOãO FERNANDES DA SILVA JUNIOR 1 02:04:05.04 01:04:15.995 9,67 AVULSO