|
|
| Campeonato ->1 - CIRCUITO RMC DE MOUNTAIN BIKE - 2ª ETAPA |
| Etapa -> CIRCUITO RMC DE MOUNTAIN BIKE - 2ª ETAPA |
| Data -> 27/08/2017 |
| |
| Categoria.....ESTREANTE FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 345 | | JULIANA NORA ARMELIN | 2 | 01:03:08.09 | 00:00:00.00 | 13,31 | TOP BIKE |
| 2º | 222 | | ANA LAURA FERREIRA GARCIA | 2 | 01:06:05.07 | 00:02:56.998 | 12,71 | BAD BOY BIKE |
| |
| Categoria.....ESTREANTE SUB 25 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 262 | | MATEUS MARQUES DE LIMA | 2 | 00:50:34.00 | 00:00:00.00 | 16,61 | RADICAL LIVRE |
| 2º | 377 | | RAFAEL CHAGAS RIBEIRO | 2 | 00:59:22.04 | 00:08:48.04 | 14,15 | CAMPINAS BIKE CLUBE |
| 3º | 219 | | ALESSANDRO ALBERTO OLIOZI | 2 | 01:08:06.04 | 00:17:32.04 | 12,33 | BADBOYS BIKERS |
|
|
| |
| Categoria.....ESTREANTE SUB 35 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 382 | | SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | 2 | 00:47:14.08 | 00:00:00.00 | 17,78 | EQUIPE CONTRERA |
| 2º | 242 | | DAVID CARDOZO | 2 | 00:47:21.06 | 00:00:06.998 | 17,74 | AVULSO |
| 3º | 221 | | ALLAN JHONE BÜRGER | 2 | 00:48:24.09 | 00:01:10.01 | 17,36 | BIKERSSEMFRONTEIRAS/A3SPORT |
| 4º | 312 | | FRANCISCO CARLOS DE BESSA JUNIOR | 2 | 00:48:28.05 | 00:01:13.997 | 17,33 | AQUILA TRAINNING |
| 5º | 368 | | PAULO CELSO RIBEIRO JUNIOR | 2 | 00:48:31.08 | 00:01:17.00 | 17,31 | AQUILA TRAINNING |
| 6º | 223 | | VALDEMIR ROGERIO CLAUDIO | 2 | 00:49:21.05 | 00:02:06.997 | 17,02 | AVULSO |
| 7º | 349 | | LUCAS BARBOSA DE ANDRADE | 2 | 00:50:02.01 | 00:02:47.993 | 16,79 | DECATHLON |
| 8º | 333 | | INDIAO DAVID | 2 | 00:50:56.05 | 00:03:41.997 | 16,49 | AQUILA TRAINNING |
| 9º | 353 | | LUCAS CONTRERA | 2 | 00:51:35.09 | 00:04:21.01 | 16,28 | EQUIPE CONTRERA |
| 10º | 246 | | DIEGO FERNANDO LUZARDI | 2 | 00:53:40.00 | 00:06:25.992 | 15,65 | CICLO MANIA BIKE CENTER |
| 11º | 327 | | GERMAN EFRAIN CASTANEDA JIMENEZ | 2 | 00:54:20.07 | 00:07:05.999 | 15,46 | VECINOS867A |
| 12º | 241 | | YURI GANDOLFI | 2 | 00:54:45.06 | 00:07:30.998 | 15,34 | BIKERSSEMFRONTEIRAS |
| 13º | 269 | | DOMINGOS SILVA DOS SANTOS | 2 | 00:57:19.01 | 00:10:04.993 | 14,66 | SHURUMELO |
| |
| Categoria.....ESTREANTE SUB 45 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 376 | | PIERO RICCIARDI | 2 | 00:51:23.05 | 00:00:00.00 | 16,35 | FULLCASTING PROMOCÕES E EVENTOS / MTB INDEPENDENTE |
| 2º | 364 | | MARIO DONIZETE BERNARDES | 2 | 00:52:15.03 | 00:00:51.998 | 16,08 | AQUILA TRAINNING |
| 3º | 335 | | JEFERSON BAESSO | 2 | 00:52:19.03 | 00:00:55.998 | 16,06 | MIMIMI BIKE TEAM |
| 4º | 311 | | FERNANDO RODRIGO SOARES | 2 | 00:52:25.02 | 00:01:01.997 | 16,03 | AQUILA TRAINNING |
| 5º | 378 | | REGINALDO DONISETE DOS SANTOS | 2 | 00:53:47.00 | 00:02:23.995 | 15,62 | VEIO LOKO |
| 6º | 357 | | LUIS HENRIQUE COSTA | 2 | 00:54:52.09 | 00:03:29.04 | 15,31 | A10BIKES COM BR |
| 7º | 360 | | MARCELO MASSAO DOMEN | 2 | 00:55:47.09 | 00:04:24.04 | 15,06 | BAD BOYS BIKE TEAM |
| 8º | 361 | | MARCELO RIBEIRO | 2 | 00:56:04.07 | 00:04:41.02 | 14,98 | OTICA ELIS |
|
|
| |
| Categoria.....ESTREANTE SUB 45 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 9º | 285 | | FABIO LUIZ PETRONIO | 2 | 00:57:15.05 | 00:05:52.00 | 14,67 | MIMIMI BIKE TIM |
| 10º | 212 | | ADRIANO BROLEZI | 2 | 00:57:50.01 | 00:06:26.996 | 14,52 | BIKE PEDREIRA |
| 11º | 218 | | ADRIANO JOSÉ PEREIRA | 2 | 00:57:53.09 | 00:06:30.04 | 14,51 | OTICA ELIS |
| 12º | 362 | | MARCIO JOSE CUNHA FRIZONI | 2 | 01:01:09.00 | 00:09:45.995 | 13,74 | AQUILA TRAINNING / MARCIO MOTOS SUMARE |
| 13º | 231 | | CARLOS EDUARDO SELINGARDI | 2 | 01:02:01.02 | 00:10:37.997 | 13,54 | BADBOY BIKERS |
| 14º | 346 | | LEANDRO FERRARI | 2 | 01:03:05.08 | 00:11:42.03 | 13,32 | BAD BOY BIKER |
| 15º | 226 | | ANDRE ALEXANDRE FERRARI | 2 | 01:06:56.03 | 00:15:32.998 | 12,55 | BAD BOY BIKERS |
| 16º | 275 | | EDERLI SOARES PIRES | 2 | 01:13:23.02 | 00:21:59.997 | 11,45 | AVULSO |
| |
| Categoria.....ESTREANTE VETERANO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 363 | | MARCOS ANTONIO DO AMARAL | 2 | 00:56:43.05 | 00:00:00.00 | 14,81 | AQUILA TRAINNING ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 2º | 342 | | JOSÉ BENEDITO SANTOS | 2 | 00:58:10.01 | 00:01:26.996 | 14,44 | VALINHOS |
| 3º | 369 | | PAULO HENRIQUE DONE | 2 | 01:02:30.02 | 00:05:46.997 | 13,44 | NAO |
| 4º | 276 | | EDMILSON LUIS VERONEZE | 2 | 01:13:05.04 | 00:16:21.999 | 11,49 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO SUB 25 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 486 | | BRUNO SIQUEIRA | 4 | 01:06:45.01 | 00:00:00.00 | 25,17 | AVULSO |
| 2º | 468 | | RENAN FELIPE DE SOUZA | 4 | 01:07:08.02 | 00:00:23.01 | 25,02 | PROSHIFT/SEME |
| 3º | 422 | | FELIPE PEREIRA DA CUNHA | 4 | 01:09:37.03 | 00:02:52.02 | 24,13 | FIO TEAM |
| 4º | 441 | | HURILAN APARECIDO PEREZ INÁCIO | 4 | 01:12:57.09 | 00:06:12.08 | 23,03 | AVULSO |
| 5º | 471 | | STEVAN DOS REIS INACIO | 4 | 01:29:02.01 | 00:22:17.00 | 18,87 | PROSHIFT/SEME/SBO |
| |
| Categoria.....PRO SUB 35 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 469 | | RENAN PETRI | 4 | 01:07:45.00 | 00:00:00.00 | 24,80 | ACAI MIL E ROSS |
| 2º | 405 | | CRISTIAN FORTI | 4 | 01:09:14.03 | 00:01:29.03 | 24,27 | PROSHIFT SEME SBO |
| 3º | 401 | | ALESSANDRO JESUS ANTÔNIO DE OLIVEIRA | 4 | 01:11:45.09 | 00:04:00.09 | 23,41 | ACAI MILEROSS |
| 4º | 423 | | FELIPE PRADO HENRY | 4 | 01:13:12.02 | 00:05:27.02 | 22,95 | AMIGOS DO VEIO |
| 5º | 406 | | FÁBIO FELICIDADE | 4 | 01:14:30.06 | 00:06:45.06 | 22,55 | ACAI MIL E ROSS |
| 6º | 442 | | JEFFERSON GOMES DA SILVA | 4 | 01:14:44.03 | 00:06:59.03 | 22,48 | ACAI MILEROSS |
| 7º | 446 | | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA BAZANELI | 4 | 01:18:20.00 | 00:10:35.00 | 21,45 | AVULSO |
| 8º | 459 | | LUCIANO PEREIRA DAS NEVES | 4 | 01:23:46.04 | 00:16:01.04 | 20,06 | PROFESSOR ZEZINHO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO SUB 45 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 413 | | FABIO JOSE DOS SANTOS | 4 | 01:05:58.07 | 00:00:00.00 | 25,47 | BIKE VENTURE/OGGI |
| 2º | 465 | | PEDRO FREDERICO CARACCIOLO | 4 | 01:10:51.04 | 00:04:52.997 | 23,71 | JUICE E TOAST / BIKE FAN |
| 3º | 417 | | FABIO ROBERTO DOS SANTOS | 4 | 01:11:39.07 | 00:05:41.00 | 23,45 | XTREME RACING TEAM VERSATRONIC AGUA VIVA |
| 4º | 457 | | LEONARDO VÍTULLO COCHOLICE | 4 | 01:11:42.09 | 00:05:44.02 | 23,43 | AULUS RESTAURANTE / EVO BIKES |
| 5º | 472 | | VALDINEI VICENTIM | 4 | 01:14:35.06 | 00:08:36.999 | 22,53 | ACAI MILEROSS |
| |
| Categoria.....PRO SUB 45 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 6º | 432 | | FRANCESCO LUIGI SANGIORGI | 4 | 01:16:33.06 | 00:10:34.999 | 21,95 | TRILHAS E CESCO |
| 7º | 402 | | ANDRÉ FLÁVIO ESTEVÃO DE MELO | 4 | 01:27:41.08 | 00:21:43.01 | 19,16 | GREENBIKERS / AMR ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 8º | 484 | | RUBENS DA COSTA LINO FILHO | 4 | 01:33:55.09 | 00:27:57.02 | 17,89 | BIKE PEDREIRA |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 45 | | ELIANE DA COSTA PAULA MOURA | 2 | 00:51:26.06 | 00:00:00.00 | 16,33 | AVULSO |
| 2º | 7 | | ALINE MUNISE GONÇALVES | 2 | 00:55:32.04 | 00:04:05.998 | 15,13 | BIKE PEDREIRA / ACADEMIA PERFORMACE |
| |
| Categoria.....SPORT OVER 50 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 76 | | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 3 | 01:02:50.02 | 00:00:00.00 | 20,05 | PROSHIFT/SEME DE SANTA BARABARA |
| 2º | 77 | | JOSÉ CARLOS MATHIAS | 3 | 01:04:45.01 | 00:01:54.999 | 19,46 | LIGHTS BIKES/GRIMALDI |
| 3º | 51 | | ELÍSIO VIEIRA BOMFIM | 3 | 01:14:47.02 | 00:11:57.00 | 16,85 | FIO TEAM |
| 4º | 78 | | JOSÉ JORGE RODRIGUES | 3 | 01:19:47.08 | 00:16:57.06 | 15,79 | SIM |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT SUB 30 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 11 | | BRUNO SILVEIRA | 3 | 00:53:33.04 | 00:00:00.00 | 23,53 | HOTEL ZANON |
| 2º | 13 | | CARLOS CONSTANTINO | 3 | 00:54:03.09 | 00:00:30.05 | 23,31 | FIO TEAM |
| 3º | 65 | | FELIPE FRARE | 3 | 00:54:50.03 | 00:01:16.999 | 22,98 | ENDURANCE TEAM / CICLO AVENTURA |
| 4º | 100 | | LEANDRO RIBEIRO | 3 | 00:55:09.00 | 00:01:35.996 | 22,85 | TQP MTB |
| 5º | 180 | | VITOR ANTONIO RABELO | 3 | 01:00:27.06 | 00:06:54.02 | 20,84 | ACAI MILL E ROSS |
| 6º | 32 | | EDICARLOS VITOR PEREIRA | 3 | 01:03:42.03 | 00:10:08.999 | 19,78 | AVULSO |
| 7º | 15 | | DANIEL CESAR DOS SANTOS | 3 | 01:09:18.01 | 00:15:44.997 | 18,18 | AVULSO |
| |
| Categoria.....SPORT SUB 35 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 149 | | PAULO FONTEBASSO | 3 | 00:53:08.07 | 00:00:00.00 | 23,71 | DEMARCHI/ACAI SPORT QUIROSER QUIROPRAXIA |
| 2º | 29 | | DIÓGENES LUIS DAVOLI | 3 | 00:53:22.01 | 00:00:13.994 | 23,61 | BIKE PEDREIRA / ACADEMIA PERFORMANCE |
| 3º | 25 | | DAVI ALVES DO NASCIMENTO | 3 | 00:54:14.09 | 00:01:06.02 | 23,23 | AVULSO |
| 4º | 159 | | ROBSON SILVA DOS SANTOS | 3 | 00:54:56.01 | 00:01:47.994 | 22,94 | ACAIMILROSS |
| 5º | 163 | | ROMEU LONGATTI JUNIOR | 3 | 00:56:36.00 | 00:03:27.993 | 22,26 | ACAI MIL E ROSS |
| 6º | 62 | | FABRÍCIO SALES | 3 | 00:59:24.04 | 00:06:15.997 | 21,21 | CICLO SAMPA/HIDROTABS/ GLICOFAST/ FALE SEMPRE MAIS |
| 7º | 181 | | VITOR NORA ARMELIN | 3 | 01:00:06.06 | 00:06:57.999 | 20,97 | TOP BIKE / SOUL CYCLES |
| 8º | 160 | | RODRIGO BACCARELLI CHELES | 3 | 01:02:24.03 | 00:09:15.996 | 20,19 | LETAPE BRASIL |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT SUB 40 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 66 | | IVAN LUIS DE MORAES DRACENA | 3 | 00:53:50.00 | 00:00:00.00 | 23,41 | MAZOLZ CICLO DUDA FITISS |
| 2º | 56 | | EVERTON FRANCO DE LIMA | 3 | 00:54:08.09 | 00:00:18.09 | 23,28 | JAGUARBIKE/CRIADO CORPO ACADEMIA |
| 3º | 87 | | LEANDRO DOS SANTOS GONÇALVES | 3 | 00:56:06.05 | 00:02:16.05 | 22,46 | AQUILA TRANING |
| |
| Categoria.....SPORT SUB 40 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 4º | 70 | | JERRISON RIBEIRO DA COSTA | 3 | 00:57:39.03 | 00:03:49.03 | 21,86 | TQP |
| 5º | 79 | | JULIANO ALBERTO BATISTA GONÇALVES | 3 | 00:57:44.07 | 00:03:54.07 | 21,82 | ACADEMIA PERFORMANCE |
| 6º | 151 | | REINALDO ALVES DE MORAES | 3 | 00:59:15.09 | 00:05:25.09 | 21,27 | EQUIPE ACAI MIL S ROSS |
| 7º | 60 | | FABIANO NUNES DE OLIVEIRA | 3 | 01:02:30.09 | 00:08:40.09 | 20,16 | BIKENAKASHIMA SUZANO |
| 8º | 38 | | ELBER JOSÉ SILVA | 3 | 01:06:34.01 | 00:12:44.01 | 18,93 | FIO TEAM |
| 9º | 198 | | AFRANIO NETO | 3 | 01:07:20.05 | 00:13:30.05 | 18,71 | AVULSO |
| 10º | 182 | | MARK MASSARELLA | 3 | 01:07:59.06 | 00:14:09.06 | 18,53 | RITCHEY USA TEAM / OTICA ELIS CAMPINAS BRAZIL |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT SUB 45 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 166 | | SÉRGIO ADRIANO DOMINGUES | 3 | 00:56:17.02 | 00:00:00.00 | 22,39 | SDTROFEUSEMEDALHAS/ SDIMPLEMENTOSRODOVIARIOS/ KLZB |
| 2º | 81 | | JULIO BARRETO | 3 | 00:56:44.08 | 00:00:27.06 | 22,21 | AGAINST CYCLING TEAM / CANNONDALE |
| 3º | 55 | | EVANDRO DEL CONTE | 3 | 01:01:03.09 | 00:04:46.07 | 20,64 | VERSATRONIC MOTORES / EXTREME BIKE / DUBOY WORKSRI |
| 4º | 132 | | MARCELO ALVES DE MOURA LEITE | 3 | 01:01:14.05 | 00:04:57.03 | 20,58 | ORANGERABBIT |
| 5º | 112 | | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | 3 | 01:03:10.02 | 00:06:53.00 | 19,95 | X3 ASSESORIA ESPORTIVA/TRIACTION |
| 6º | 161 | | ROGERIO DE SOUZA | 3 | 01:03:52.08 | 00:07:35.06 | 19,73 | AVULSO |
| 7º | 53 | | ERIVALDO DO NASCIMENTO MOURA | 3 | 01:10:43.04 | 00:14:26.02 | 17,82 | AVULSO |
| 8º | 201 | | SAMUEL IANSEN | 3 | 01:19:15.08 | 00:22:58.06 | 15,90 | NAO |
| |
| Categoria.....SPORT SUB 50 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 184 | | CLAUDIO PALAMARKHER | 3 | 00:55:23.05 | 00:00:00.00 | 22,75 | AVULSO |
| 2º | 202 | | MARK VAN SAET | 3 | 01:01:24.06 | 00:06:01.01 | 20,52 | AVULSO |
| 3º | 150 | | PAULO FRANCISCO BORGES | 3 | 01:04:32.01 | 00:09:08.996 | 19,52 | SEM EQUIPE |
| 4º | 143 | | ODAIR JOSÉ ORIVES | 3 | 01:06:38.07 | 00:11:15.02 | 18,91 | AVULSO |