|
|
| Campeonato ->1 - MORRO DAS PEDRAS 2017 |
| Etapa -> MORRO DAS PEDRAS 2017 |
| Data -> 30/04/2017 |
| |
| Categoria.....DUPLA FEMININA |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 153 | | PATRICIA FERREIRA BARBOSA / PATRICIA MOI | 2 | 00:36:55.05 | 00:00:00.00 | 9,75 | GIOVANNA MARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 2º | 139 | | DELAINE SIMON FRANÇA / SUSIGLEIDE DE MOR | 2 | 00:38:21.01 | 00:01:25.996 | 9,39 | PAZIAN |
| 3º | 133 | | ALINE FERNANDA AMARAL / ANA PAULA DOS SA | 2 | 00:48:53.03 | 00:11:57.998 | 7,36 | SIM |
| 4º | 149 | | LUCELIA SILVA / PAULA MARONI DE MACENA | 2 | 00:53:07.01 | 00:16:11.996 | 6,78 | AVULSO |
| 5º | 136 | | CAMILA RAJO SOARES | 0 | 00:00:00.00 | 00:36:55.05 | 0,00 | PAZIAN RUNNER |
| 6º | 138 | | CAROLINA SOUTO FERREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 00:36:55.05 | 0,00 | PAZIAN RUNNERS |
| |
| Categoria.....DUPLA MASCULINA |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 155 | | RUBENS DE JESUS/ CLOVES | 2 | 00:25:28.00 | 00:00:00.00 | 14,14 | |
| 2º | 157 | | ALISON SIMOES/ TIAGO GUISELE | 2 | 00:30:26.08 | 00:04:58.08 | 11,83 | |
| 3º | 132 | | ALEXANDER DELL ORTI / AURELINO JOSÉ DOS | 2 | 00:32:38.03 | 00:07:10.03 | 11,03 | GAIVOTA RUN |
| 4º | 159 | | GUILHERME SOARES/ ALEXANDRE SOARES | 2 | 00:40:41.06 | 00:15:13.06 | 8,85 | |
| 5º | 148 | | JOSE PAULO VILAR / RODRIGO BARBOSA MARQU | 2 | 00:44:13.00 | 00:18:45.00 | 8,14 | PAZIAN RUNNERS |
| 6º | 156 | | CARLOS FELIPE/ CARLOS RODRIGUES | 2 | 00:51:47.08 | 00:26:19.08 | 6,95 | |
| 7º | 160 | | TIAGO BALBINO/ RICARDO DO CARMO | 2 | 00:53:57.03 | 00:28:29.03 | 6,67 | |
| 8º | 142 | | ELIEL DE OLIVEIRA BATISTA | 1 | 00:48:07.02 | 00:22:39.02 | 3,74 | AVULSO |
| 9º | 135 | | BRUNO CETRA HONORIO DE SOUZA / PAULO HON | 0 | 00:00:00.00 | 00:25:28.00 | 0,00 | PASIAN RUNNERS |
| 10º | 137 | | CARLOS FELIPE RODRIGUES R. GONZALEZ | 0 | 00:00:00.00 | 00:25:28.00 | 0,00 | AVULSO |
| 11º | 145 | | FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA / LU | 0 | 00:00:00.00 | 00:25:28.00 | 0,00 | TOP TRAINIG |
| 12º | 154 | | TIAGO GUISELLI PIMENTEL | 0 | 00:00:00.00 | 00:25:28.00 | 0,00 | PAZZIAN RUNNERS |
|
|
| |
| Categoria.....DUPLA MISTA |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 151 | | MARIA FRANCIMEIRE GOMES SILVA | 2 | 00:29:35.00 | 00:00:00.00 | 12,17 | GIOVANNA MARTINS ASESSORIA ESPORTIVA |
| 2º | 143 | | ERENILSON CARDOSO / GABRIELA GOMES CARDO | 2 | 00:34:46.05 | 00:05:11.05 | 10,35 | PAZIAN RUNNERS |
| 3º | 131 | | ADRIANA LEVI PORTO / ALEXANDRE BALBINO A | 2 | 00:40:23.07 | 00:10:48.07 | 8,91 | AVULSO |
| 4º | 141 | | EDUARDO CESCHIN / THAIS HELENA CESCHIN | 2 | 00:41:05.05 | 00:11:30.05 | 8,76 | GAIVOTA RUN |
| 5º | 144 | | EULINA JOSIANE PORTO RODRIGUES / RUBENS | 2 | 00:45:06.05 | 00:15:31.05 | 7,98 | PAZIAN |
| 6º | 147 | | IRAN FORTES DE MOURA / RENATA GONÇALVES | 2 | 00:46:02.03 | 00:16:27.03 | 7,82 | CORRENDOCOMREMOURA |
| 7º | 134 | | ANGÉLICA APARECIDA BARRETO DAVID / FERNA | 2 | 00:50:37.05 | 00:21:02.05 | 7,11 | AVULSO |
| 8º | 146 | | HELOIZA CORREA CRESPO / PLINIO RODRIGUES | 1 | 00:44:45.04 | 00:15:10.04 | 4,02 | DUPLA MISTA |
| 9º | 140 | | DUILIO DE ALENCAR / IDELMA ALVES DA SILV | 0 | 00:00:00.00 | 00:29:35.00 | 0,00 | AVULSO |
| 10º | 150 | | MARIA BEATRIZ BERARD / MAURICIO PAZIAN M | 0 | 00:00:00.00 | 00:29:35.00 | 0,00 | PAZIAN RUNNERS |
| 11º | 152 | | MÔNICA CRISTINE MALHEIRO SANTOS / RAFAEL | 0 | 00:00:00.00 | 00:29:35.00 | 0,00 | AVULSO |
| |
| Categoria.....MASTER A FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 94 | | TATHIANI PICCIUTO | 1 | 00:28:21.07 | 00:00:00.00 | 12,70 | PAZIAN RUNNERS |
| 2º | 124 | | MIRIAN POUTRONIELI | 1 | 00:34:19.07 | 00:05:58.00 | 10,49 | |
| 3º | 23 | | DIENE PORTO RODRIGUES | 1 | 00:34:25.09 | 00:06:04.02 | 10,46 | AVULSO |
| 4º | 95 | | TATIANE VOGT DE CARVALHO | 1 | 00:35:05.09 | 00:06:44.02 | 10,26 | AVULSO |
| 5º | 125 | | RAELLY RAMOS | 1 | 00:37:23.05 | 00:09:01.998 | 9,63 | |
| 6º | 56 | | KARINA PROENÇA DE OLIVEIRA | 1 | 00:39:45.02 | 00:11:23.995 | 9,06 | PAZIAN RUNNERS |
| 7º | 5 | | ANA KAROLINA BERTELLI SANTOS | 1 | 00:45:22.06 | 00:17:00.999 | 7,94 | AVULSO |
| 8º | 49 | | JAMILE COSTA | 0 | 00:00:00.00 | 00:28:21.07 | 0,00 | PAZZIANRUNNERS |
| 9º | 93 | | TALITA IARA GALANTE | 0 | 00:00:00.00 | 00:28:21.07 | 0,00 | PAZIAN RUNNERS |
|
|
| |
| Categoria.....MASTER A MASCULINO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 82 | | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | 1 | 00:22:15.02 | 00:00:00.00 | 16,18 | RX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 2º | 27 | | EDER PINHEIRO FERREIRA DA SILVA | 1 | 00:24:16.05 | 00:02:01.03 | 14,84 | GAIVOTA RUN |
| 3º | 65 | | MARCELO DE ASSIS | 1 | 00:24:44.02 | 00:02:29.00 | 14,56 | CROSSFIT FRATELLI |
| 4º | 80 | | RENAN JOSE PAES DA LUZ | 1 | 00:27:58.06 | 00:05:43.04 | 12,87 | SPIDER TEAM |
| 5º | 3 | | ALEXANDRE KENITI TAWARA | 1 | 00:31:40.04 | 00:09:25.02 | 11,37 | AVULSO |
| 6º | 47 | | GUILHERME AUGUSTO DEL BIANCO | 1 | 00:46:18.00 | 00:24:02.998 | 7,78 | PAZIAN RUNNERS |
| 7º | 118 | | BRUNO ONORIO | 1 | 00:53:13.01 | 00:30:57.999 | 6,76 | |
| 8º | 34 | | ELTON ZAGHI | 0 | 00:00:00.00 | 00:22:15.02 | 0,00 | PAZIAN RUNNERS |
| 9º | 46 | | GIVANILDO SILVA NUNES | 0 | 00:00:00.00 | 00:22:15.02 | 0,00 | AVULSO |
| 10º | 128 | | DANIEL PROENCA | 0 | 00:00:00.00 | 00:22:15.02 | 0,00 | |
| |
| Categoria.....MASTER B FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 116 | | CAMILA RASO | 1 | 00:30:49.09 | 00:00:00.00 | 11,68 | |
| 2º | 88 | | SELMA CAMPELO DA SILVA | 1 | 00:32:39.05 | 00:01:49.996 | 11,03 | AVULSO |
| 3º | 119 | | LUCINEIA AGUIAR DE OLIVEIRA | 1 | 00:32:48.09 | 00:01:59.00 | 10,98 | BOX NUTRITION |
| 4º | 21 | | DELLIANE VASCONCELOS DE GODOY | 1 | 00:34:39.03 | 00:03:49.994 | 10,39 | PAZIAN RUNNERS |
| 5º | 29 | | EDNÉIA CRISTINA DE FREITAS RODA | 1 | 00:36:29.03 | 00:05:39.994 | 9,87 | AVULSO |
| 6º | 71 | | MARIA ANGÉLICA NUNES GARCIA | 1 | 00:36:35.05 | 00:05:45.996 | 9,84 | AVULSO |
| 7º | 76 | | PATRÍCIA FRANCISCA DE OLIVEIRA FERNANDES | 1 | 00:37:57.05 | 00:07:07.996 | 9,49 | AVULSO |
| 8º | 57 | | LARISSA DE ABREU | 1 | 00:38:01.05 | 00:07:11.996 | 9,47 | PAZIAN RUNNERS |
| 9º | 13 | | CAMILA COELHO DE OLIVEIRA ANDRADE | 1 | 00:38:29.05 | 00:07:39.996 | 9,35 | GAIVOTA |
| 10º | 117 | | CAROLINA SOLTO | 1 | 00:39:18.07 | 00:08:28.998 | 9,16 | |
| 11º | 96 | | TELMA RENATA PIRES FERNANDES | 1 | 00:39:27.04 | 00:08:37.995 | 9,13 | GAIVOTA RUN |
| 12º | 126 | | GERALDA MOTA IANUSO | 1 | 00:41:14.08 | 00:10:24.999 | 8,73 | |
| 13º | 37 | | ERIKA SUIAMA MARCONDES | 1 | 00:41:35.07 | 00:10:45.998 | 8,66 | AVULSO |
| 14º | 32 | | ELAINE FRADE | 1 | 00:45:08.07 | 00:14:18.998 | 7,98 | PAZIAN |
| 15º | 43 | | GISELI LIBERATO DE MOURA | 1 | 00:46:55.01 | 00:16:05.992 | 7,67 | PAZIAN RUNNERS |
| 16º | 75 | | MICHELLE YAMAUCHI | 1 | 00:46:57.09 | 00:16:08.00 | 7,67 | PAZIAN RUNNERS |
| 17º | 59 | | LIDIANE COSTA | 1 | 00:48:24.07 | 00:17:34.998 | 7,44 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....MASTER B FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 18º | 130 | | ANA PAULA RIOS | 1 | 00:49:19.06 | 00:18:29.997 | 7,30 | |
| 19º | 50 | | JANAINA SILVA PRADO | 1 | 00:49:31.02 | 00:18:41.993 | 7,27 | PAZIAN RUNNERS |
| 20º | 74 | | MICHELLE MONTEIRO DE MORAIS | 1 | 00:50:15.08 | 00:19:25.999 | 7,16 | PAZIAN RUNNERS |
| 21º | 10 | | ANELISSA CASTILHO GERTH MELIKARDI | 1 | 00:51:06.02 | 00:20:16.993 | 7,05 | PAZIAN RUNNERS |
| 22º | 8 | | ANDRÉIA DOS SANTOS LIMA | 1 | 00:51:39.05 | 00:20:49.996 | 6,97 | PAZIAN |
| 23º | 38 | | FABIANA DE LIMA ZOPPI | 1 | 00:59:23.00 | 00:28:33.991 | 6,06 | PAZIAN |
| 24º | 19 | | CRISTIANE CAMPELLO | 0 | 00:00:00.00 | 00:30:49.09 | 0,00 | AVULSO |
| 25º | 31 | | ELAINE DE FÁTIMA DOS SANTOS | 0 | 00:00:00.00 | 00:30:49.09 | 0,00 | AVULSO |
| 26º | 45 | | GISLAINE MARIA ARANTES | 0 | 00:00:00.00 | 00:30:49.09 | 0,00 | BOX NUTRITION |
| 27º | 68 | | MARCILE MATOS SOUZA | 0 | 00:00:00.00 | 00:30:49.09 | 0,00 | PAZIAN RUNNERS |
| |
| Categoria.....MASTER B MASCULINO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 89 | | SILVANO LIMA PINTO | 1 | 00:19:31.05 | 00:00:00.00 | 18,45 | PE DE VENTO CAIXA |
| 2º | 77 | | PAULO BATISTA DE CARVALHO | 1 | 00:21:00.04 | 00:01:28.999 | 17,14 | PAZIAN RUNERNS INDAIATUBA |
| 3º | 2 | | ALEXANDRE ALVES PEREIRA | 1 | 00:21:55.08 | 00:02:24.03 | 16,43 | GAIVOTA RUN |
| 4º | 115 | | ERENILSON | 1 | 00:25:40.04 | 00:06:08.999 | 14,03 | |
| 5º | 122 | | HERMES COELHO | 1 | 00:25:52.04 | 00:06:20.999 | 13,92 | |
| 6º | 114 | | PAULO ONORIO | 1 | 00:26:10.00 | 00:06:38.995 | 13,76 | |
| 7º | 98 | | VITOR HENRIQUE GUEDES PINTO | 1 | 00:28:27.02 | 00:08:55.997 | 12,65 | PAZIAN |
| 8º | 24 | | DILEI ALVES | 1 | 00:29:22.08 | 00:09:51.03 | 12,26 | PAZIAN RUNNERS |
| 9º | 100 | | WELLINGTON CARDOSO DE MATOS | 1 | 00:30:08.01 | 00:10:36.996 | 11,95 | PAZIAN RUNNERS |
| 10º | 14 | | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 1 | 00:30:42.07 | 00:11:11.02 | 11,73 | AVULSO |
| 11º | 22 | | DIEGO RIBAS | 1 | 00:33:18.09 | 00:13:47.04 | 10,81 | AVULSO |
| 12º | 35 | | EMERSON JOSÉ DIAS | 1 | 00:33:28.06 | 00:13:57.01 | 10,76 | NAO |
| 13º | 123 | | MARCELO MENDES | 1 | 00:33:53.06 | 00:14:22.01 | 10,62 | |
| 14º | 120 | | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 | 00:37:38.06 | 00:18:07.01 | 9,57 | BOX NUTRITION |
| 15º | 73 | | MARIO BUZIN NUCCI FILHO | 1 | 01:15:12.01 | 00:55:40.996 | 4,79 | AVULSO |
| 16º | 4 | | ALISON SIMOES | 0 | 00:00:00.00 | 00:19:31.05 | 0,00 | PAZIAN RUNNERS |
| 17º | 17 | | CLAYTON DA SILVA IZIDORO | 0 | 00:00:00.00 | 00:19:31.05 | 0,00 | LOSPERICOS |
| 18º | 36 | | ERFSDF SADASDA DASDA SDAS | 0 | 00:00:00.00 | 00:19:31.05 | 0,00 | AVULSO |
| 19º | 40 | | FÁBIO MAZOTTI | 0 | 00:00:00.00 | 00:19:31.05 | 0,00 | SPORT BIKE SR |
| 20º | 58 | | LEONARDO FERNANDES MODESTO | 0 | 00:00:00.00 | 00:19:31.05 | 0,00 | AVULSO |
| 21º | 67 | | MARCELO MARQUES | 0 | 00:00:00.00 | 00:19:31.05 | 0,00 | AVULSO |
| 22º | 69 | | MÁRCIO DE BRITTO ROSSI | 0 | 00:00:00.00 | 00:19:31.05 | 0,00 | STUDIO E EQUIPE TEAM OXY |
| 23º | 83 | | RODRIGO SILVA ALVES | 0 | 00:00:00.00 | 00:19:31.05 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....MASTER C FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 99 | | VIVIANE APARECIDA MARCANDELE | 1 | 00:43:31.07 | 00:00:00.00 | 8,27 | PAZIAN |
| 2º | 86 | | SANDRA VIEIRA | 1 | 00:45:47.00 | 00:02:15.993 | 7,86 | ESTRELA DALVA MAT DE CONST LTDA |
| 3º | 44 | | GISELLE MARA GALON | 1 | 00:47:20.03 | 00:03:48.996 | 7,61 | PAZIAN RUNNERS |
| |
| Categoria.....MASTER C FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 4º | 25 | | DIMARA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | 1 | 00:47:26.07 | 00:03:55.00 | 7,59 | GAIVOTA RUN |
| 5º | 48 | | IZABEL APARECIDA PAZIAN | 1 | 00:47:34.08 | 00:04:03.01 | 7,57 | PAZIAN RUNNERS |
| 6º | 7 | | ANDREA GARCIA MIGUEL TERÇARIOL | 1 | 00:47:59.00 | 00:04:27.993 | 7,50 | PAZIAN RUNNERS |
| 7º | 6 | | ANA PAULA BATTISTUZZI | 1 | 00:52:07.03 | 00:08:35.996 | 6,91 | CENTRO MEDICO BATTISTUZZI |
| 8º | 121 | | MARIA CRISTINA DE JESUS | 1 | 00:52:52.07 | 00:09:21.00 | 6,81 | |
| 9º | 127 | | DESIREE DE AZEVEDO CARARETO | 1 | 00:53:12.01 | 00:09:40.994 | 6,77 | |
| 10º | 91 | | SIMONE SANTANA | 1 | 00:54:46.00 | 00:11:14.993 | 6,57 | PAZIAN RUNNERS |
| 11º | 42 | | GISELE HERBSTER | 1 | 00:57:48.07 | 00:14:17.00 | 6,23 | PAZIAN |
| 12º | 90 | | SIMONE GOUVEIA CARINA | 1 | 01:04:34.02 | 00:21:02.995 | 5,58 | PAZIAN |
| 13º | 1 | | ADRIANA DA SILVA MENEGHETTI | 1 | 01:04:38.09 | 00:21:07.02 | 5,57 | PAZZIAN RUNNERS |
| 14º | 11 | | ARIANE BOFF DE PROENÇA | 0 | 00:00:00.00 | 00:43:31.07 | 0,00 | PAZIAN RUNNERS |
| 15º | 12 | | BIANCA MARTINS | 0 | 00:00:00.00 | 00:43:31.07 | 0,00 | PAZIAN |
| 16º | 20 | | DANIELA APARECIDA DA SILVA REIS | 0 | 00:00:00.00 | 00:43:31.07 | 0,00 | AVULSO |
| 17º | 26 | | DODIVANE MARIA DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 00:43:31.07 | 0,00 | GIOVANA MARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 18º | 55 | | JULIANA THEODORO GONÇALVES | 0 | 00:00:00.00 | 00:43:31.07 | 0,00 | AVULSO |
| 19º | 60 | | LUCIANA CARNEIRO DA FONTE | 0 | 00:00:00.00 | 00:43:31.07 | 0,00 | AVULSO |
| 20º | 72 | | MARIA TERESA CAMPOS MARIANO | 0 | 00:00:00.00 | 00:43:31.07 | 0,00 | PAZIAN RUNNERS |
|
|
| |
| Categoria.....MASTER C MASCULINO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 54 | | JOSE MARIO RODRIGUES | 1 | 00:17:55.55 | 00:00:00.00 | 20,09 | GAIVOTARUNN |
| 2º | 63 | | MAGNO EDUARDO DE MORAES | 1 | 00:22:40.33 | 00:04:44.978 | 15,88 | ACAIMILKSHAKETROPICAL |
| 3º | 70 | | MARCO ANTONIO BERTOLANI | 1 | 00:24:09.83 | 00:06:14.28 | 14,91 | SPIDER TEAM |
| 4º | 33 | | ELMO DE ASSIS LOBO | 1 | 00:28:00.00 | 00:10:04.945 | 12,86 | AVULSO |
| 5º | 87 | | SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | 1 | 00:28:04.02 | 00:10:08.947 | 12,83 | GAIVOTA RUN |
| 6º | 51 | | JOÂO CARLOS DOMINGUES | 1 | 00:30:37.09 | 00:12:41.954 | 11,76 | AVULSO |
| 7º | 39 | | FABIO FALABELLA | 1 | 00:31:18.07 | 00:13:22.952 | 11,50 | PAZIAN |
| 8º | 97 | | VALDELINO DE OLIVEIRA | 1 | 00:31:57.00 | 00:14:01.945 | 11,27 | AGROPEC NAREZZI RUN |
| 9º | 30 | | EDUVAL MESSIAS SERPELONI | 1 | 00:32:19.08 | 00:14:23.953 | 11,14 | PAZIAN RUNNERS |
| 10º | 78 | | PAULO CÉSAR GARCIA | 1 | 00:32:54.06 | 00:14:58.951 | 10,94 | GAIVOTA RUN |
| 11º | 79 | | REGINALDO APARECIDO CLAUSS | 1 | 00:33:21.00 | 00:15:25.945 | 10,79 | AVULSO |
| 12º | 28 | | EDISON JOSÉ VILALTA | 1 | 00:34:02.01 | 00:16:06.946 | 10,58 | GAIVOTA RUN |
| 13º | 16 | | CASSIO LUIZ CANOVA | 1 | 00:37:30.03 | 00:19:34.948 | 9,60 | PAZZIAN RUNNERS |
| 14º | 129 | | CELIO CORREA | 1 | 00:39:18.03 | 00:21:22.948 | 9,16 | |
| 15º | 41 | | FRANCISCO ROGERIO MARTINS DE PROENCA | 1 | 00:39:44.00 | 00:21:48.945 | 9,06 | PAZIAN RUNNERS |
| 16º | 92 | | SINDO MARTINEZ | 1 | 00:44:16.05 | 00:26:20.950 | 8,13 | PAZIAN RUNNERS |
| 17º | 81 | | RENATO BENEDITO LIMA | 1 | 01:02:10.01 | 00:44:14.946 | 5,79 | AVULSO |
| 18º | 9 | | ANDRIGO ANTONIO CARLOS | 0 | 00:00:00.00 | 00:17:55.55 | 0,00 | A2 |
| 19º | 15 | | CARLOS RODRIGUES GONZALEZ | 0 | 00:00:00.00 | 00:17:55.55 | 0,00 | AVULSO |
| 20º | 18 | | CLÓVIS FERNANDES DE OLIVEIRA | 0 | 00:00:00.00 | 00:17:55.55 | 0,00 | GAIVOTA RUN |
| 21º | 53 | | JORGE LAURINDO TERRA | 0 | 00:00:00.00 | 00:17:55.55 | 0,00 | ARROCHA |
| 22º | 62 | | LUIS CARLOS MOREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 00:17:55.55 | 0,00 | NAO |
| |
| Categoria.....MASTER C MASCULINO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 23º | 64 | | MARCELINO SALES DE JESUS | 0 | 00:00:00.00 | 00:17:55.55 | 0,00 | GALO BEKI |
| 24º | 66 | | MARCELO HENDEL PEREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 00:17:55.55 | 0,00 | AVULSO |
| 25º | 84 | | ROMILDO AVELINO DE SOUZA | 0 | 00:00:00.00 | 00:17:55.55 | 0,00 | GAIVOTA RUN |
| 26º | 85 | | RUBENS PEREIRA DE JESUS | 0 | 00:00:00.00 | 00:17:55.55 | 0,00 | GAIVOTA RUN |