Resultados

Campeonato ->1 - COPA FBR ESPORTES
Etapa -> COPA FBR ESPORTES - INDAIATUBA
Data -> 05/02/2017
 
Categoria.....DUPLA MASCULINA PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
2 ALEXANDRE REIS PELLEGRINI/FABIO MACIOTTA 1 02:14:52.02 00:00:00.00 22,24 PEDAL TIME
7 FERNANDO GARNIZET DA SILVA/RODRIGO CACIO 1 02:15:58.03 00:01:06.01 22,06 BIKETOOR
4 DAVID RICARDO DE ALMEIDA/FABRICIO SALES 1 02:19:49.05 00:04:57.03 21,46 CICLO SAMPA
6 FABIO DE SOUZA E SILVA PINTO/ODAIR MÓRA 1 02:22:51.00 00:07:58.998 21,00 PLATINUM/ MANTIQUEIRA MTB PIRACAIA
9 WILLIAN RODRIGO DE FREITAS/RICHARD FERNA 1 02:30:11.01 00:15:18.999 19,98 CEM LIMITES SOROBIKE
3 DAVID ARAUJO DA ROCHA/THIAGO HUMBERTO 1 02:44:11.05 00:29:19.03 18,27 MDP / COTIA
8 GERALDO ARAUJO FILHO/GLICERIO MACHADO DE 1 02:45:28.02 00:30:36.00 18,13 EXPLOSAO DO PEDAL
1 ALEX FARIAS MARIANO/TAYRONE PAGANOTE GUI 1 02:52:34.08 00:37:42.06 17,38 BARBA BIKES / MARIA BONITA
5 DOUGLAS CAMILO COCCIA/VINICIOS SCHEFFER 1 03:08:10.00 00:53:17.998 15,94 MORRO ACIMA MTB/OGROS DO PANTANO MTB
 
Categoria.....DUPLA MISTA PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
10 CAMILA DE PAULA LOURENÇO/TALES SILVA 1 02:54:24.08 00:00:00.00 17,20 LARANJA MECANICA
11 CLAUDIA SAYURI YAMAGUCHI/VITOR ROCHA 1 03:12:45.00 00:18:20.992 15,56 EQUIPETRILHANDO/THE BIKES
 
Categoria.....ELITE FEMININA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
13 ANA JORDANY ASSUNÇÃO DINIZ 1 02:41:35.09 00:00:00.00 18,57 BIKESITE BICICLETAS
14 JACQUELINE CABRAL 1 03:48:33.03 01:06:57.994 13,13 AVULSO
 
Categoria.....ELITE MASCULINA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
29 MARCONI FLORENCIO DE LIMA 1 01:56:58.07 00:00:00.00 25,65 AVULSO
16 CLAUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK 1 02:01:47.01 00:04:48.994 24,63 SPORT STAR BIKES /SPECIALIZED/PELOTAO DA MORTE
186 KRYSTHIAN OTAVIANO DE LIMA 1 02:02:12.03 00:05:13.996 24,55 PEDAL URBANO / BIKE SHOP/PIRITUBA BIKE
33 VALCIONE MARQUES 1 02:06:04.08 00:09:06.01 23,80 MTB SOROCABA
19 DANILO JULIANO FERREIRA 1 02:15:55.04 00:18:56.997 22,07 FIRST BIKERS/EQUIPEBIKECROYS
30 MARCOS FLEITAS XIMENES 1 02:26:30.07 00:29:32.00 20,48 AVULSO
32 RODNEY FERNANDO GUIDO 1 02:28:27.00 00:31:28.993 20,21 NUTRI ESPORTES RACE TEAM/TREINAO / 615
25 MARCELINO SALES DE JESUS 1 02:33:29.02 00:36:30.995 19,55 GALO BEKI
183 EDSON OLIVEIRA DA SILVA 1 02:34:17.09 00:37:19.02 19,44 BIKE SITE OSASCO
10º 28 MARCO AURELIO MACIEL ZUCOLOTO 1 02:40:58.08 00:44:00.01 18,64 PIRITUBA BIKE SPORT
11º 31 MAURI PAULO DE CARVALHO 1 02:42:37.03 00:45:38.996 18,45 CRISTO BIKE STUDIO J4
12º 20 DIOGO APARECIDO SANTANA 1 02:54:53.02 00:57:54.995 17,15 AVULSO
13º 184 GREGORIO GOMES DA SILVA 1 03:32:40.08 01:35:42.01 14,11 FEDERAL BIKERS
 
Categoria.....FEMININO EXPERT PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
34 ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA 1 02:38:07.04 00:00:00.00 18,97 PEDALNET
36 RENATA FERREIRA 1 02:50:05.01 00:11:57.997 17,64 BARBA BIKES OSASCO
35 PATRICIA BIANCA LALLO 1 03:00:13.00 00:22:05.996 16,65 NAO
 
Categoria.....JUNIOR PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
42 MATEUS RASMUSSEN 1 02:10:09.04 00:00:00.00 23,05 LP BIKE FIT/ FUEL SUPLEMENTOS
41 LUIZ OTÁVIO DE VASCONCELLOS SILVA GOFFER 1 02:17:50.08 00:07:41.04 21,77 BUONA ORTUNA/ TREK
40 LUCAS CAMARGO ARAKAKI 1 02:23:32.08 00:13:23.04 20,90 AVULSO
39 LUAN MATHEUS CORDEIRO DE LIMA 1 03:02:37.02 00:52:27.998 16,43 MTB ITAI SP
38 ALEXSSANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 1 03:40:09.08 01:30:00.04 13,63 NACIONAL BIKES
 
Categoria.....MASTER A PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
60 RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA 1 02:03:54.08 00:00:00.00 24,21 PLANETA CICLO/TREK/NUTRI ATIVI/SANTO ANDRE
66 THIAGO ARIEL MOREIRA 1 02:09:21.07 00:05:26.999 23,19 AVULSO
64 ROMEU LONGATTI JUNIOR 1 02:12:17.05 00:08:22.997 22,68 AÇAI MIL E ROSS / PANDORA / FABRICA / BERTACO
56 MARCOS EDUARDO SORIO 1 02:12:55.09 00:09:01.01 22,57 TREINAO 615
48 FELIPE BICALHO DE OLIVEIRA 1 02:16:30.07 00:12:35.999 21,98 OPENBIKE
49 FERNANDO PEREIRA 1 02:18:45.04 00:14:50.996 21,62 FUEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES JUNDIAI
58 NELSON LIMA SANTOS 1 02:18:59.07 00:15:04.999 21,59 EQUIPE NELSON PIKET
52 LANDO SILVA 1 02:29:13.05 00:25:18.997 20,10 BIKERSPOINT/COM/BR OGGI BIKES
46 DAGOBERTO DE MELO 1 02:29:38.04 00:25:43.996 20,05 AVULSO
10º 57 MICHEL OLIVEIRA RAMOS 1 02:34:55.09 00:31:01.01 19,37 PIRITUBA BIKE SPORTS
11º 50 HELTON PINHEIRO 1 02:38:24.03 00:34:29.995 18,94 AVULSO
12º 62 RICARDO CARVALHO FIALHO 1 02:43:26.03 00:39:31.995 18,36 PLATINUM/ MANTIQUEIRA MTB PIRACAIA
13º 47 EMERSON BARROS DINIZ 1 02:45:43.05 00:41:48.997 18,10 TRAIRAS BIKERS
14º 61 RAFAEL MACENA PEREIRA 1 02:46:40.05 00:42:45.997 18,00 PIRITUBA BIKE SPORTS
15º 65 SERGIO ALENCAR DA SILVA 1 02:49:33.01 00:45:38.993 17,69 AVULSO
16º 68 VAGNER SAMPAIO OLIVEIRA 1 02:51:22.02 00:47:27.994 17,51 BIKESITE
17º 69 VITOR FERNANDO YAMASAKI 1 02:56:21.01 00:52:26.993 17,01 AVULSO
18º 59 PAULO HENRIQUE CENACHI PORTO 1 03:08:59.02 01:05:04.994 15,87 MTB SANTOS
19º 67 TOMAZ SILVEIRA BUENO CAMARGO 1 03:19:26.06 01:15:31.998 15,04 CACHOEIRA
Dsc 54 LUCIANO PEREIRA DAS NEVES 1 01:32:59.03 00:30:55.05 32,26 LIGHTS BIKES / GRIMALDI
 
Categoria.....MASTER B PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
84 FERNANDO AZEVEDO 1 02:08:34.01 00:00:00.00 23,33 EQUIP E BIKE CROYS
72 ADRIANO STEFANINI 1 02:11:15.01 00:02:41.00 22,86 AVULSO
83 FÁBIO MAZOTTI 1 02:13:49.06 00:05:15.05 22,42 SPORT BIKE SR
81 EDUARDO GIANINI 1 02:14:33.02 00:05:59.01 22,30 CICLO ASSUNÇAO/GASZA GRIFE
92 PAULO COLON 1 02:16:03.08 00:07:29.07 22,05 THE BIKES
 
Categoria.....MASTER B PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
77 CLEBER AMATTUZZI 1 02:21:05.04 00:12:31.03 21,26 AVULSO
75 ARIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS 1 02:25:24.09 00:16:50.08 20,63 PIRITUBA BIKE SPORTS
89 LUIZ CARLOS PIRES DE OLIVEIRA 1 02:25:45.01 00:17:11.00 20,58 STARS BIKE / TABOAO DA SERRA
73 ALEXSANDRO SOUZA FERREIRA 1 02:28:06.02 00:19:32.01 20,26 PEDAL PESADO
10º 97 WILIAN CAMILO SILVA 1 02:28:55.08 00:20:21.07 20,15 ALTA PERFORMANCE
11º 82 EDUARDO JUVENIL NICOLAU CAVALHEIRO 1 02:32:10.03 00:23:36.02 19,72 TOTAL BIKE
12º 90 MARCOS DA SILVA PAES DE BRITO 1 02:37:35.03 00:29:01.02 19,04 BIKESITE
13º 94 ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA COUTO 1 02:38:04.05 00:29:30.04 18,98 AVULSO
14º 71 ADIMILSON CARDOSO JUNIOR 1 02:43:08.03 00:34:34.02 18,39 CICLO ASSUNÇAO
15º 91 MARIO SILVIO MARTINS DE SOUZA 1 02:43:34.06 00:35:00.05 18,34 NAO
16º 78 CLERIO DA SILVA FARIA 1 02:44:23.02 00:35:49.01 18,25 DOPAMINA
17º 85 FRANCISCO RICARDO CHISTONI 1 02:48:30.02 00:39:56.01 17,80 AVULSO
18º 88 HENRIQUE NALDI 1 02:49:40.03 00:41:06.02 17,68 AVULSO
19º 86 GUSTAVO AMATO PISSINI 1 02:51:48.01 00:43:14.00 17,46 TOTAL BIKE/VECTOR
20º 79 EDAUARDO MARCEL DE OLIVEIRA PUPO 1 02:57:24.05 00:48:50.04 16,91 TREK BRASIL
21º 87 GUSTAVO BONETO DE FREITAS 1 03:01:40.04 00:53:06.03 16,51 NAO
22º 74 ANDRÉ LUIZ GALVANI MAGALHÃES 1 03:21:48.08 01:13:14.07 14,87 BIKE TERRITORY
 
Categoria.....SENIOR PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
117 MARCIO APARECIDO TEIXEIRA DE GOES 1 02:04:47.01 00:00:00.00 24,04 MTB SOROCABA
113 LEANDRO DAMAS 1 02:11:05.05 00:06:18.04 22,89 CICLO ASSUNÇAO / GASZA
103 DANILO DE SOUZA GOUVEIA 1 02:13:21.01 00:08:34.00 22,50 CYCLE COUSINS
126 ROMILSOM DE JESUS FERREIRA 1 02:14:25.09 00:09:38.08 22,32 AVULSO
108 GILBERTO ALMEIDA RODRIGUES 1 02:15:27.08 00:10:40.07 22,15 AVULSO
114 LUCIANO RIZZIERI 1 02:21:55.09 00:17:08.08 21,14 NEW BIKES E SUPLEMENTOS
104 EDUARDO BALESTRI 1 02:23:27.03 00:18:40.02 20,91 MORRO ACIMA MTB
105 EDUARDO BAUSAS 1 02:25:36.05 00:20:49.04 20,60 10K ESPORTES
118 MARCOS ROBERTO FERREIRA 1 02:32:31.04 00:27:44.03 19,67 PRO CICLE/BIKE SHOP/AÇAI MILL ROSS
10º 123 PAULO SERGIO ROSA 1 02:33:07.01 00:28:20.00 19,59 CIRCUITO CANTAREIRA DE MONTANHA
11º 127 VALDIR DOS SANTOS CIPRIANO 1 02:34:32.08 00:29:45.07 19,41 CICLO ASSUNÇAO / GASZA
12º 107 ERIVALDO DO NASCIMENTO MOURA 1 02:38:01.03 00:33:14.02 18,99 AVULSO
13º 110 JEAN CARLOS SANTOS FERREIRA 1 02:41:52.05 00:37:05.04 18,53 AVULSO
14º 129 LUIS FELIPE MONTEIRO PRAÇA 1 02:42:25.05 00:37:38.04 18,47 TREK BRASIL
15º 128 WAGNER FERNANDES ROSA 1 02:43:28.04 00:38:41.03 18,35 PIRITUBA BIKE SPORTS
16º 111 JOÃO CAMPOS 1 02:44:28.07 00:39:41.06 18,24 MTB ITAI SP
17º 106 EDUARDO TEIXEIRA GRANDINETTI 1 02:50:03.02 00:45:16.01 17,64 PEDALNET
18º 120 MARIO SÍVERO NETO 1 02:51:17.06 00:46:30.05 17,51 AVULSO
19º 115 LUIZ GAZZOLA 1 02:51:19.06 00:46:32.05 17,51 MARTINI BIKE SHOP / PEDRO BARBAN
20º 121 MAUNG PYI SOE 1 02:55:52.00 00:51:04.999 17,06 STAR BIKE
21º 188 ANDERSON MOREIRA 1 02:59:27.06 00:54:40.05 16,72 EUROCYCLE CAMPINAS
22º 101 CAIO ROBERTO MARINO ZOGBI 1 03:25:55.02 01:21:08.01 14,57 NAO
 
Categoria.....SUB 25 PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
134 VICTOR MARQUES MOTTA 1 02:20:25.05 00:00:00.00 21,36 BARBA BIKES TEAM
133 NEWTON BRAZ BOIANI 1 02:38:06.02 00:17:40.997 18,98 AVULSO
131 JESAÍAS GOMES DO NASCIMENTO 1 03:05:53.05 00:45:28.00 16,14 BARBA BIKES TEAM
 
Categoria.....SUB 30 PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
148 ROMARIO BENEDITO SILVERIO 1 02:01:02.01 00:00:00.00 24,79 MTB JAGUARIUNA
141 KELLISSON GABRIEL MAIA DE OLIVEIRA 1 02:13:16.09 00:12:14.08 22,51 BARBA BIKES TEAM
137 FÁBIO MURITIBA 1 02:17:58.08 00:16:56.07 21,74 TREINAO 615
143 LEONARDO VINICIUS LOPES 1 02:19:06.09 00:18:04.08 21,57 BIKE FOR LIFE/ GREEN BIKERS
136 EMERSON PEDROSO AQUINO 1 02:27:12.04 00:26:10.03 20,38 BIKESITE OSASCO
139 JONE SILVA SANTOS 1 02:27:34.09 00:26:32.08 20,33 AVULSO
145 MARCOS HENRIQUE LIMA 1 02:29:40.04 00:28:38.03 20,04 PIRITUBA BIKE SPORTS
135 ARTHUR REIS 1 02:33:22.00 00:32:19.999 19,56 AVULSO
146 MAURICIO SILVA PAULINO 1 02:41:02.06 00:40:00.05 18,63 AVULSO
10º 149 VANDERLEY JUNIOR DA SILVA 1 02:43:22.02 00:42:20.01 18,36 PLATINUM/ MANTIQUEIRA MTB PIRACAIA
11º 147 RAFAEL BONFIM RUSSI DOS SANTOS 1 03:25:47.06 01:24:45.05 14,58 PIRITUBA BIKE SPORTS
Dsc 140 JOSÉ EDUARDO BETAMELO 1 01:58:07.08 00:02:54.993 25,40 ADANAC MTB INDAIATUBA
 
Categoria.....VETERANO A PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
167 VENANCIO FORTI 1 02:03:13.05 00:00:00.00 24,35 AVULSO
153 FLAVIO RODRIGUES CONDE JUNIOR 1 02:20:35.04 00:17:21.999 21,34 AVULSO
165 SIDNEI LOPES SANTOS 1 02:20:56.09 00:17:43.04 21,29 TOTAL BIKE / VECTOR/ CATEYE/ SUNTOUR/ VP COMPONENT
157 MILTON ALVES FRANCSICO 1 02:22:45.04 00:19:31.999 21,02 PEDAL COACHING/FURYA BIKES/PEZAO PREPARAÇOES/BROTH
152 EDUARDO MACHADO REMORINO 1 02:23:52.04 00:20:38.999 20,85 AVULSO
163 ROSSANO BELOTO 1 02:24:42.04 00:21:28.999 20,73 BIKERS ZARKAIDES
161 ROBERTO PANAGEIRO POSSAMAES 1 02:26:15.06 00:23:02.01 20,51 BIKE BOITUVA MAISE/
155 MARCO AURELIO LACERDA 1 02:26:57.04 00:23:43.999 20,42 TOTAL BIKE
151 DOUGLAS HERRERIAS DANTAS 1 02:34:39.00 00:31:25.995 19,40 PEDALNET
10º 158 NOEMIR RUEDA BENUCCI 1 02:34:41.07 00:31:28.02 19,39 VIVER
11º 166 URBANO AUGUSTO FERREIRA 1 02:54:31.08 00:51:18.03 17,19 EXAUSTOS DO CANAL 2 / SANTOS
12º 154 MARCELO BLANCH NASCIMENTO 1 02:59:38.05 00:56:25.00 16,70 MAGOART ESCAPAMENTOS
13º 162 RONALDO APARECIDO THEMISKI 1 03:04:30.04 01:01:16.999 16,26 TRAIRAS BIKERS
14º 160 RICARDO DIEGO PENHAVEL 1 03:26:00.09 01:22:47.04 14,56 MAGOOART!ESCAPAMENTOS
Dsc 150 ADRIANO MARCHIORETO 1 01:33:02.01 00:30:11.04 32,25 AVULSO
 
Categoria.....VETERANO B PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
175 RENATO RUBENS FARGNOLLI 1 02:09:41.03 00:00:00.00 23,13 SCATT BIKES
174 PAULO NANIA 1 02:14:43.09 00:05:02.06 22,27 AVULSO
173 OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS 1 02:18:39.04 00:08:58.01 21,64 AUDAX
 
Categoria.....VETERANO B PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
170 GERSON MONTEIRO 1 02:23:04.07 00:13:23.04 20,97 ADM ARQUITETURA E INTERIORES
176 YUZO TAKAHASHI 1 02:23:25.04 00:13:44.01 20,92 BEBIUNA
171 JOAO RICARDO BATISTA DOS SANTOS 1 02:32:57.04 00:23:16.01 19,61 CICLO ASSUNÇAO
172 NILO SERGIO PUPO KASSAS 1 03:56:29.00 01:46:47.997 12,69 AVULSO
 
Categoria.....VETERANO C PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
178 CLAUDIO MICHELI 1 02:25:48.09 00:00:00.00 20,58 PREFEITURA DE JUNDIAI / FIRST BIKE / FUEL SUPLEMEN
182 ROBERTO CORAZZA 1 02:33:32.06 00:07:43.997 19,54 VIVER BIKE
179 EVERTON SILVA PINTO 1 02:49:20.06 00:23:31.997 17,72 TOTAL BIKE
181 JOSE DIAS NETO 1 03:32:18.01 01:06:29.992 14,13 MORRO ACIMA MTB
177 ALVARO CARNEIRO DE SIQUEIRA FILHO 1 03:39:13.09 01:13:25.00 13,69 AVULSO
 
Categoria.....DUPLA MISTA SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
303 GIOVANNI CARLO PAOLIELLO/MARCIA MACHADO 1 01:51:33.09 00:00:00.00 26,89 SIM
305 LUCIANO DONATO/BRUNO SOARES BARBOSA 1 01:54:48.09 00:03:15.00 26,13 VISUAL BIKE
307 MICHEL SPAGNUOLO/RAQUEL VIDAL DE OLIVEIR 1 01:55:02.06 00:03:28.997 26,08 MR TREINAMENTO ESPORTIVO
306 MAURÍCIO GONÇALVES FREIRE/JOHANNA FREIRE 1 02:05:55.02 00:14:21.993 23,83 OUTSIDE /QBIKE
308 TIAGO RODRIGUES RIBEIRO/TIANE PAULO DE J 1 02:08:04.04 00:16:30.995 23,43 PIRITUBA BIKE SPORTS
302 DOUGLAS PEREIRA COSTA/GABRIELA GARCIA FE 1 02:15:13.05 00:23:39.996 22,19 GORDOS NA BIKE
301 ANGELA SOUZA DE ANDRADE/LUIS CARLOS SANT 1 02:36:33.06 00:44:59.997 19,16 SICK BANABIKERS
 
Categoria.....ELITE SPORT MASCULIN
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
312 BRUNO BOSCARDIN RIBEIRO 1 01:27:44.03 00:00:00.00 26,67 FLEX
318 FERNANDO MAGALHAES 1 01:30:50.50 00:03:06.47 25,76 AVULSO
325 LUIS HENRIQUE DE CARVALHO 1 01:36:31.01 00:08:46.998 24,24 BIKE E ARCO
310 ANDERSON ANTONIO SILVA PEREIRA DOS SANTO 1 01:38:05.05 00:10:21.02 23,86 BARBA BIKES TEAM
319 GUILHERME MORENO VALERIO THOME 1 01:39:57.05 00:12:13.02 23,41 STYLLUS BIKE RACE
337 ROGERIO DO PRADO SANTANA 1 01:42:47.00 00:15:02.997 22,77 BARBA BIKES TEAM
324 LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA 1 01:45:52.01 00:18:07.998 22,10 EQUIPE EXTREME DE INDAIATUBA/SP
327 LUIZ FERNANDO LIMA CHAGAS 1 01:47:14.05 00:19:30.02 21,82 BARBA BIKES
341 UILTON LOPES BEZERRA 1 01:47:44.03 00:20:00.00 21,72 MDP MALUCOS DO PEDAL
10º 340 THIAGO MATOS BARAGAO 1 01:47:51.04 00:20:07.01 21,70 TNT TO NA TRILHA
11º 339 THALES CARRAVERO 1 01:55:16.04 00:27:32.01 20,30 FALA FERA
12º 343 WELLINGTON BARROS 1 01:58:34.04 00:30:50.01 19,74 PANDUS
13º 334 RAFAEL DANTY ALBINO 1 01:59:09.00 00:31:24.997 19,64 AVULSO
14º 326 LUIS HENRIQUE NAZZINI 1 02:00:27.06 00:32:43.03 19,43 PANÇA BIKE
15º 323 LEOBERTO MENDES DE OLIVEIRA 1 02:00:54.00 00:33:09.997 19,35 EQUIPE EXTREME DE INDAIATUBA/SP
16º 315 DONIZETTI CASTILHO 1 02:06:33.05 00:38:49.02 18,49 NATAL RUNNER
17º 329 MARCELO SANTOS 1 02:07:55.06 00:40:11.03 18,29 MTB BIKERS SP
 
Categoria.....ELITE SPORT MASCULIN
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
18º 342 VINÍCIUS MORAIS ALVES FRANCISCO 1 02:10:57.09 00:43:13.06 17,87 POLO OLIMPICO SEST/SENAT / PEDAL COACHING / NOTTAB
19º 328 LUIZ HENRIQUE SAMEJIMA 1 02:18:10.01 00:50:25.998 16,94 STARS BIKE
20º 311 ANDERSON APARECIDO DE FREITAS BERFIO 1 02:24:33.00 00:56:48.997 16,19 AVULSO
21º 316 EDGAR MALDANIS 1 02:29:44.05 01:02:00.02 15,63 AVULSO
22º 309 ALEXANDRE ISHIDA OKABAYASHI 1 02:46:11.09 01:18:27.06 14,08 AVULSO
23º 313 DANIEL CRUZ DOS PASSOS 1 03:06:20.02 01:38:35.999 12,56 AVULSO
24º 336 RODRIGO ANTONIO MORAIS VERAS 1 03:18:44.06 01:51:00.03 11,77 NAO
25º 317 FABIO LUIZ SANTOS CORREA DE CARVALHO 1 03:27:28.08 01:59:44.05 11,28 AVULSO
 
Categoria.....JUVENIL SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
347 GABRIEL GIOVANI N. CAMARGO 1 01:28:55.02 00:00:00.00 26,32 CLIMM / VACA VEIA
348 HUGO VIANA RODRIGUES 1 01:31:48.03 00:02:53.01 25,49 AKLL BIKES
346 GABRIEL CASANOVA PALMA 1 01:40:39.05 00:11:44.03 23,25 PALMAMTB
354 VINICIUS RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 1 01:41:51.08 00:12:56.06 22,97 JARI BIKERS
351 PEDRO HENRIQUE AMBROSIO NALDI 1 01:44:18.04 00:15:23.02 22,44 AVULSO
349 JOÃO VITOR CAVALCANTE 1 01:45:50.08 00:16:55.06 22,11 PEDAL ZN
345 DANIEL VICTOR RIBEIRO FERREIRA 1 01:47:31.06 00:18:36.04 21,76 AVULSO
352 THOMAS VICTOR BARAGÃO 1 01:47:49.01 00:18:53.999 21,70 TNT TO NA TRILHA
353 VICENTE COSTA ZIPPINOTTI 1 01:51:44.08 00:22:49.06 20,94 KEPPS BIKE JUNDIAI
10º 344 CARLOS HENRIQUE DE LIMA TRUGILIO 1 01:57:46.07 00:28:51.05 19,87 BIKE TERRITORY
 
Categoria.....MASTER A SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
385 MILTON DALCIN NETTO 1 01:25:16.08 00:00:00.00 27,44 EQUIP E BIKE CROYS
369 ELIAS DE OLIVEIRA SOUSA 1 01:25:59.01 00:00:42.993 27,21 MTB JAGUARIUNA
386 PAULO FONTEBASSO 1 01:27:50.05 00:02:33.997 26,64 AÇAI SPORT/DEMARCHI / QUIROSER QUIROPRAXIA
370 EMERSON DA SILVA GOMES 1 01:30:55.01 00:05:38.993 25,74 CICLISMO ITATINGA/ PEESA/ SUP ALBUQUERQUE/ LL MECA
375 JOSÉ ALEXANDRE FONTEBASSO (ZELÃO) 1 01:32:43.08 00:07:27.00 25,24 AÇAI SPORT DEMARCHI
378 LEANDRO DE ANDRADE PINTO 1 01:33:24.06 00:08:07.998 25,05 AVULSO
397 VILIANDER LUIS DA COSTA 1 01:33:29.03 00:08:12.995 25,03 BIKE E ARCO
358 ÂNGELO ANTÔNIO SCHIAVINATO ZEFFA 1 01:33:42.04 00:08:25.996 24,97 AVULSO
396 VALDINEI VIEIRA SILVA 1 01:34:26.09 00:09:10.01 24,78 AVULSO
10º 374 GUILHERME MACHADO DA CUNHA 1 01:38:59.09 00:13:43.01 23,64 ADANAC MTB INDAIATUBA SP
11º 381 LUIS ANTONIO DE SOUZA 1 01:45:28.01 00:20:11.993 22,19 AVULSO
12º 382 MAGNO LUCIO MAGALHAES JUNIOR 1 01:45:48.01 00:20:31.993 22,12 AVULSO
13º 372 FELIPE MAIA GUIMARAES 1 01:46:22.07 00:21:05.999 22,00 BARBA BIKES TEAM
14º 335 WILLIAM MIRANDA 1 01:46:34.03 00:21:17.995 21,96 MORRO ACIMA
15º 365 DIOGO HENRIQUE XAVIER BRASILINO 1 01:47:02.08 00:21:46.00 21,86 MTB JAGUARIUNA
16º 377 JULIARDO FERREIRA 1 01:47:06.00 00:21:49.992 21,85 GALO BIKES
17º 384 MARCELO MOURA RODRIGUES VIEIRA 1 01:49:47.02 00:24:30.994 21,31 BOX NUTRITION
18º 364 DIEGO SOMERA 1 01:50:45.06 00:25:28.998 21,13 AVULSO
 
Categoria.....MASTER A SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
19º 368 EGBERTO PEREIRA GUITARRARI 1 01:50:53.02 00:25:36.994 21,10 AVULSO
20º 357 ANDRE FONSECA 1 01:56:54.03 00:31:37.995 20,02 PURESPORTS
21º 395 THIAGO MACHADO BARROCO 1 01:56:57.07 00:31:40.999 20,01 PIRITUBA BIKE SPORTS
22º 356 ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA 1 02:00:33.09 00:35:17.01 19,41 BARBA BIKES TEAM
23º 360 CAIO ALEXANDRE 1 02:01:10.04 00:35:53.996 19,31 PANDUS BIKERS
24º 380 LEONARDO RAMOS RODRIGUES 1 02:02:42.04 00:37:25.996 19,07 GALO BIKE
25º 389 RAFAEL APARECIDO DA SILVA 1 02:03:09.06 00:37:52.998 19,00 BARBABAIK
26º 371 FELIPE CARVALHO CAPELÃO 1 02:14:20.04 00:49:03.996 17,42 PEDAL TIME
27º 359 ANTONINO DA SILVA MOREIRA 1 02:15:32.04 00:50:15.996 17,27 FLEX
28º 388 PEDRO AZEVEDO LOPES 1 02:18:56.06 00:53:39.998 16,84 NAO
29º 362 CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA 1 02:27:53.00 01:02:36.992 15,82 GALO BIKES
30º 367 EDUARDO JOSE BUSO 1 02:43:00.00 01:17:43.992 14,36 AVULSO
31º 376 JOSE ROBERTO DE SOUZA 1 02:50:53.09 01:25:37.01 13,69 AVULSO
32º 361 CAMILO MARQUES 1 02:53:48.03 01:28:31.995 13,46 BARBA BIKES
33º 363 DANIEL NEVES GUARDIEIRO 1 02:54:32.02 01:29:15.994 13,41 MORRO ACIMA / OGROS DO PANTANO
34º 393 THIAGO ASSIS 1 03:06:29.07 01:41:12.999 12,55 AVULSO
 
Categoria.....MASTER B SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
403 ALEXSSANDRO LEOBINO 1 01:25:29.04 00:00:00.00 27,37 TURMA DO QUARTEIRAO
423 FABIO FERNANDO PEREIRA DA SILVA 1 01:28:52.08 00:03:23.04 26,33 AVULSO
410 BRUNO GAMARANO 1 01:29:45.08 00:04:16.04 26,07 BIKENEXS IBIUNA
417 EDER ANTONIO TORRES 1 01:29:49.02 00:04:19.998 26,05 BIKENEXS / NEXSTEEN
434 JULIO CESAR BRAGA GODOI 1 01:30:59.09 00:05:30.05 25,72 MTB JAGUARIUNA
