|
|
| Campeonato ->1 - COPA FBR ESPORTES |
| Etapa -> COPA FBR ESPORTES - PIRAPORA FINAL |
| Data -> 25/09/2016 |
| |
| Categoria.....DUPLA MASCULINA PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 12 | | LUCIANO RIZZIERI/PAULO VITOR MEDEIROS VA | 1 | 02:10:12.60 | 00:00:00.00 | 22,12 | LOCOMOTIVA DO JAPI |
| 2º | 9 | | FABRÍCIO SALES/DAVID RICARDO ALMEIDA | 1 | 02:13:28.60 | 00:03:16.00 | 21,58 | CICLO SAMPA / HIDROTABS / GLICOFAST |
| 3º | 4 | | CLAYTON ARO/MARCIO SANTIAGO | 1 | 02:16:25.20 | 00:06:12.960 | 21,11 | MORRO ACIMA/EFICIENTE/OITOOITO |
| 4º | 11 | | GERSON MONTEIRO/VALDIR DOS SANTOS CIPRIA | 1 | 02:17:32.10 | 00:07:19.950 | 20,94 | CICLO ASSUNÇAO |
| 5º | 13 | | LUIZ CARLOS PIRES DE OLIVEIRA/MARCO AURE | 1 | 02:22:27.80 | 00:12:15.20 | 20,22 | STAR BIKE / TOTAL BIKE |
| 6º | 3 | | ANTONIO FIORINI/DANIEL DE MORAES MACHADO | 1 | 02:25:20.50 | 00:15:07.990 | 19,82 | JEKA BIKERS |
| 7º | 1 | | ALESSANDRO BELTRAME/OTÁVIO RÉPELE JÚNIOR | 1 | 02:30:09.40 | 00:19:56.980 | 19,18 | BELTRAME ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 8º | 10 | | FLAVIO DI MONACO/SAMUEL FRANCO | 1 | 02:32:24.90 | 00:22:12.30 | 18,90 | EQUIPE GORDOS NA BIKE |
| 9º | 2 | | ANDRÉ LUIZ TRAMONTINA/FÁBIO LOBO MOTA | 1 | 02:46:34.09 | 00:36:21.949 | 17,29 | JEKABIKERS |
| 10º | 15 | | SCOTT SANCHES GERLEMAN/THIAGO GANTUS | 1 | 03:02:39.60 | 00:52:27.00 | 15,77 | JEKAS |
| 11º | 16 | | THORIN MARGARIDO PEREIRA/SANDRO SABAG | 1 | 03:05:44.00 | 00:55:31.940 | 15,51 | JEKABIKERS |
| 12º | 6 | | EDUARDO TAKESHI DE OLIVEIRA/RODRIGO CESA | 1 | 03:20:32.20 | 01:10:19.960 | 14,36 | TRAIL BIKE |
| |
| Categoria.....ELITE MASCULINA |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 28 | | CARLOS ALBERTO DE CAMPOS CRUZ | 1 | 01:46:51.03 | 00:00:00.00 | 26,95 | FBR ESPORTES E ACIL LOUVEIRA |
| 2º | 37 | | MARCONI FLORENCIO DE LIMA | 1 | 01:47:58.08 | 00:01:07.05 | 26,67 | NAO |
| 3º | 29 | | CLAUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK | 1 | 01:48:54.04 | 00:02:03.01 | 26,45 | SPORT STAR / SPECIALIZED |
| 4º | 40 | | VICTOR MARQUES MOTTA | 1 | 01:52:51.07 | 00:06:00.04 | 25,52 | BARBA BIKES TEAM |
| 5º | 36 | | KRYSTHIAN OTAVIANO DE LIMA | 1 | 01:53:04.00 | 00:06:12.997 | 25,47 | AVULSO |
| 6º | 31 | | DANILO JULIANO FERREIRA | 1 | 02:08:39.09 | 00:21:48.06 | 22,39 | FIRSTBIKES/EQUIPEBIKECROYS/CAROLINAMUZYPILATES |
| 7º | 39 | | THIAGO NASCIMENTO DE ALCÂNTARA | 1 | 02:11:17.04 | 00:24:26.01 | 21,94 | SR PNEUS/ SO TREINAO 6 15 |
| 8º | 32 | | DIOGO APARECIDO SANTANA | 1 | 02:11:32.05 | 00:24:41.02 | 21,90 | AVULSO |
| 9º | 41 | | WILLIAM VIANNA FARIA | 1 | 02:15:01.08 | 00:28:10.05 | 21,33 | AVULSO |
| 10º | 26 | | ALEX ALBINO | 1 | 02:34:24.06 | 00:47:33.03 | 18,65 | AKLLBIKES |
| 11º | 38 | | ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA COUTO | 1 | 02:44:23.09 | 00:57:32.06 | 17,52 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....FEMININO EXPERT PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 185 | | ANA JORDANY ASSUNÇÃO DINIZ | 1 | 02:45:36.03 | 00:00:00.00 | 17,39 | MOÇO BIKE / SFIXA |
| 2º | 42 | | MIRZA ROSAS AUGUSTO LARANJA | 1 | 02:59:10.09 | 00:13:34.06 | 16,07 | ADRIANA NASCIMENTO |
| |
| Categoria.....JUNIOR PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 43 | | KAUÃ DE LIMA TRUGILIO | 1 | 01:51:33.02 | 00:00:00.00 | 25,82 | BIKE TERRITORY / RBM ASSESSORIA ESPORTIVA / S2 PIL |
|
|
| |
| Categoria.....JUNIOR PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 2º | 46 | | MATEUS RASMUSSEN | 1 | 01:52:47.04 | 00:01:14.02 | 25,54 | LP BIKE FIT/ FUEL SUPLEMENTOS |
| 3º | 47 | | SERGIO SILVA DE VASCONCELOS | 1 | 02:32:04.02 | 00:40:31.00 | 18,94 | AKLL BIKES |
| |
| Categoria.....MASTER A PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 71 | | RICARDO MORENO SEBASTIANES | 1 | 01:55:05.05 | 00:00:00.00 | 25,03 | HRB TEAM / OPEN BIKE |
| 2º | 65 | | PAULO ROBERTO ALVES | 1 | 02:00:31.02 | 00:05:25.997 | 23,90 | STUDIO FORMA/ CS NUTRIÇAO |
| 3º | 48 | | ADVILSON FERREIRA DE ALMEIDA | 1 | 02:01:22.05 | 00:06:17.00 | 23,73 | MOÇO BIKE / SFIXA |
| 4º | 62 | | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA | 1 | 02:02:08.07 | 00:07:03.02 | 23,58 | TREINAO 6 15 |
| 5º | 61 | | LUIS FERNANDO BORBA | 1 | 02:07:38.08 | 00:12:33.03 | 22,56 | MORRO ACIMA |
| 6º | 56 | | GABRIEL HENRIQUE DE AQUINO | 1 | 02:08:20.09 | 00:13:15.04 | 22,44 | VACA VEIA NUNES BIKE |
| 7º | 63 | | MARCOS EDUARDO SORIO | 1 | 02:08:48.07 | 00:13:43.02 | 22,36 | TREINAO 6 15 |
| 8º | 72 | | RONIE PETERSON DA SILVA SANTIAGO | 1 | 02:10:26.06 | 00:15:21.01 | 22,08 | AVULSO |
| 9º | 64 | | MICHEL OLIVEIRA RAMOS | 1 | 02:12:05.03 | 00:16:59.998 | 21,80 | PIRITUBA BIKE SPORTS |
| 10º | 66 | | PEDRO NUNO TURRINI | 1 | 02:15:26.09 | 00:20:21.04 | 21,27 | CANELA SECA YTU RIDE TEAM |
| 11º | 58 | | HERNANI KOYAMA | 1 | 02:19:11.05 | 00:24:06.00 | 20,69 | KOY BIKERS/ PRO CYCLE |
| 12º | 50 | | CARLOS ALBERTO VITORELLI | 1 | 02:35:06.01 | 00:40:00.996 | 18,57 | KOY BIKERS |
| 13º | 55 | | FLÁVIO SILVINO DE ANDRADE | 1 | 02:40:15.03 | 00:45:09.998 | 17,97 | FRACOS FOREVER |
| 14º | 60 | | JOHNNY DA SILVA SANTOS | 1 | 02:49:43.07 | 00:54:38.02 | 16,97 | AVULSO |
| 15º | 59 | | IZAC BRITO DA SOLIDADE | 1 | 02:56:48.05 | 01:01:43.00 | 16,29 | COYOTES BIKES OSASCO |
| 16º | 70 | | RICARDO FREDIANI DE BORTOLI | 1 | 03:03:54.06 | 01:08:49.01 | 15,66 | AVULSO |
| 17º | 69 | | RENATO RODRIGUES ARTIOLI | 1 | 03:27:35.07 | 01:32:30.02 | 13,87 | PEDALZN |
| Dsc | 52 | | DOUGLAS ALVES SANTOS | 1 | 01:40:01.00 | 00:15:04.05 | 28,80 | TIOCHICOSHOP |
|
|
| |
| Categoria.....MASTER B PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 86 | | FÁBIO MAZOTTI | 1 | 01:52:40.09 | 00:00:00.00 | 25,56 | SPORT BIKE SR / PEDAL LEVE |
| 2º | 93 | | LUIZ GUSTAVO QUEIROZ DE FREITAS | 1 | 01:55:09.01 | 00:02:28.992 | 25,01 | H R B TEAM |
| 3º | 77 | | ALEXANDRE FONSECA FIDELIS | 1 | 01:55:37.09 | 00:02:57.00 | 24,91 | EQUIPE PLANETA BIKE |
| 4º | 85 | | FABIO MACIOTTA | 1 | 01:55:56.08 | 00:03:15.999 | 24,84 | PEDAL TIME |
| 5º | 98 | | RICARDO JOSÉ VIEIRA DE MATOS | 1 | 01:58:46.01 | 00:06:05.992 | 24,25 | FBR ESPORTES |
| 6º | 74 | | ADIMILSON CARDOSO JUNIOR | 1 | 01:59:09.06 | 00:06:28.997 | 24,17 | CICLO ASSUNÇAO |
| 7º | 79 | | ANDRÉ LUIS SOUZA RAMOS DE ( MOTOSSERRA) | 1 | 02:01:18.09 | 00:08:38.00 | 23,74 | PLANETA BIKE |
| 8º | 87 | | FABRICIO DE ALMEIDA | 1 | 02:01:41.06 | 00:09:00.997 | 23,67 | SPORTS INDAIA |
| 9º | 88 | | FELIPE TAMBASCO | 1 | 02:02:05.08 | 00:09:24.999 | 23,59 | TAMBAS |
| 10º | 92 | | LUIZ FELIPE ZANUZZI | 1 | 02:03:49.08 | 00:11:08.999 | 23,26 | AVULSO |
| 11º | 102 | | VALCIONE MARQUES | 1 | 02:05:22.00 | 00:12:41.991 | 22,97 | AVULSO |
| 12º | 100 | | RODRIGO CACIOLA | 1 | 02:09:24.03 | 00:16:43.994 | 22,26 | VIVA CORPUS PILATES/ORPHANS AFRICA MTB TEAM |
| 13º | 91 | | LUCAS CORREIA VILLA REAL | 1 | 02:12:02.05 | 00:19:21.996 | 21,81 | LUDAO BIKE TEAM |
| 14º | 99 | | RODNEY FERNANDO GUIDO | 1 | 02:14:02.07 | 00:21:21.998 | 21,49 | NUTRI ESPORTES RACE TEAM |
| 15º | 96 | | REINALDO CENTURIÃO | 1 | 02:15:19.08 | 00:22:38.999 | 21,28 | BIKE TIME |
| 16º | 76 | | ALEX FARIAS MARIANO | 1 | 02:15:50.07 | 00:23:09.998 | 21,20 | BARBA BIKES / ATASM / HAKA HACE |
| |
| Categoria.....MASTER B PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 17º | 80 | | ANTONIO DOS SANTOS | 1 | 02:17:36.01 | 00:24:55.992 | 20,93 | PIRITUBA BIKE SPORTS |
| 18º | 82 | | EDSON OLIVEIRA DA SILVA | 1 | 02:24:34.04 | 00:31:53.995 | 19,92 | AVULSO |
| 19º | 97 | | RICARDO ELIAS DOS SANTOS | 1 | 02:25:55.00 | 00:33:14.991 | 19,74 | AVULSO |
| 20º | 84 | | ERNESTO MARSIGLIA PIOVESAN | 1 | 02:26:46.09 | 00:34:06.00 | 19,62 | RACE |
| 21º | 83 | | EDUARDO JUVENIL NICOLAU CAVALHEIRO | 1 | 02:31:36.07 | 00:38:55.998 | 19,00 | TOTAL BIKE |
| 22º | 94 | | MAURICIO DA SILVA MATIAS | 1 | 02:34:17.05 | 00:41:36.996 | 18,67 | BIKETOOR |
| 23º | 89 | | GLICERIO MACHADO DE OLIVEIRA | 1 | 02:38:27.04 | 00:45:46.995 | 18,18 | EXPLOSAO DO PEDAL |
| 24º | 78 | | ANDERSON BIGOLLI | 1 | 02:41:05.06 | 00:48:24.997 | 17,88 | SPORTIX BRUTOS |
| 25º | 75 | | ADRIANO SARAIVA | 1 | 02:56:55.03 | 01:04:14.994 | 16,28 | QBIKE/ POTENCIA / DU LOVECE BIKE FIT RETUL |
|
|
| |
| Categoria.....SENIOR PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 114 | | JULIO BARRETO | 1 | 02:03:53.01 | 00:00:00.00 | 23,25 | AGAINST CYCLING TEAM |
| 2º | 104 | | AGNALDO RIBEIRO DA CRUZ | 1 | 02:04:13.01 | 00:00:20.00 | 23,19 | MYND / BF RACING TEAM / PLANETA BIKE |
| 3º | 183 | | GILBERTO ANTONIO DE LIMA | 1 | 02:05:17.01 | 00:01:24.00 | 22,99 | |
| 4º | 128 | | VALDEK BEZERRA TARGINO | 1 | 02:08:00.01 | 00:04:07.00 | 22,50 | FREELAND / BIKE CENTER INDAIA / GASZAGRIFE |
| 5º | 130 | | WAGNER FERNANDES ROSA | 1 | 02:08:50.05 | 00:04:57.04 | 22,35 | PIRITUBA BIKE SPORTS |
| 6º | 106 | | CHARLES RODRIGUES | 1 | 02:09:42.02 | 00:05:49.01 | 22,21 | MARTINI BIKE SHOP/ ALTA PERFOMANCE |
| 7º | 110 | | FABIO DE MESQUITA GARCIA E SOUZA | 1 | 02:10:09.00 | 00:06:15.999 | 22,13 | SELVA |
| 8º | 127 | | VALDECI RIBEIRO DA SILVA | 1 | 02:16:21.09 | 00:12:28.08 | 21,12 | GUERRETROS DA MONTANHA |
| 9º | 116 | | MARCO PAULO CARDERELLI | 1 | 02:17:22.04 | 00:13:29.03 | 20,97 | LOCOMOTIVA DO JAPI |
| 10º | 113 | | JEAN CARLOS SANTOS FERREIRA | 1 | 02:20:42.01 | 00:16:49.00 | 20,47 | AVULSO |
| 11º | 120 | | NEY MAURO SANTOS VIEIRA | 1 | 02:21:16.05 | 00:17:23.04 | 20,39 | NAO |
| 12º | 121 | | PAULO SERGIO ROSA | 1 | 02:21:19.01 | 00:17:26.00 | 20,38 | MARATONA CANTAREIRA |
| 13º | 125 | | ROGERIO DE SOUZA | 1 | 02:25:27.09 | 00:21:34.08 | 19,80 | DEVIDRO |
| 14º | 108 | | DEMIS ERICH POLLI | 1 | 02:26:19.07 | 00:22:26.06 | 19,68 | POLLIRACING/KEPPS BIKE |
| 15º | 119 | | MAURO RODRIGUES MAIA | 1 | 02:26:49.04 | 00:22:56.03 | 19,62 | QBIKE |
| 16º | 107 | | CLOVIS COSTA DA SILVA | 1 | 02:37:12.03 | 00:33:19.02 | 18,32 | AVULSO |
| 17º | 103 | | ADILSON RIBEIRO MARQUES | 1 | 02:38:09.07 | 00:34:16.06 | 18,21 | AVULSO |
| 18º | 105 | | ALEXANDRE DA SILVA BERNARDINO | 1 | 02:39:16.08 | 00:35:23.07 | 18,08 | MDP COTIA SP |
| 19º | 111 | | GERALDO MAJELA DE ARAUJO FILHO | 1 | 02:43:55.07 | 00:40:02.06 | 17,57 | EXPLOSAO DO PEDAL |
| 20º | 115 | | MARCO AURELIO DA COSTA | 1 | 02:46:20.03 | 00:42:27.02 | 17,31 | TRAIL BIKE |
| 21º | 118 | | MAUNG PYI SOE | 1 | 02:47:23.04 | 00:43:30.03 | 17,21 | AVULSO |
| 22º | 184 | | GUSTAVO BRANT | 1 | 02:57:11.04 | 00:53:18.03 | 16,25 | |
| 23º | 124 | | ROGERIO ALBUQUERQUE ASEVEDO | 1 | 02:58:47.06 | 00:54:54.05 | 16,11 | AVULSO |
| 24º | 122 | | RENATO GIOVANI NOBRE | 1 | 03:05:44.00 | 01:01:50.999 | 15,51 | BRUTOS |
| Dsc | 112 | | GILBERTO MOLINARI NETO | 1 | 01:56:07.07 | 00:07:45.994 | 24,80 | STUCK WHEEL TEAM |
| |
| Categoria.....SUB 25 PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 133 | | JEFFERSON RODRIGUES | 1 | 01:58:31.03 | 00:00:00.00 | 24,30 | MORRO ACIMA MTB |
| 2º | 137 | | THALLYS CAMARGO BUENO | 1 | 02:04:41.08 | 00:06:10.05 | 23,10 | VACA VEIA NUNES BIKE |
|
|
| |
| Categoria.....SUB 25 PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 3º | 138 | | WESLEI SOUSA SILVA | 1 | 02:11:31.07 | 00:13:00.04 | 21,90 | AVULSO |
| 4º | 132 | | HENRY DE OLIVEIRA SILVA | 1 | 02:14:27.08 | 00:15:56.05 | 21,42 | AVULSO |
| 5º | 134 | | NEWTON BRAZ BOIANI | 1 | 02:42:27.07 | 00:43:56.04 | 17,73 | SBR BRASIL |
| 6º | 131 | | ARTHUR REIS | 1 | 02:55:04.00 | 00:56:32.997 | 16,45 | NAO |
| 7º | 136 | | RUAN SALES | 1 | 02:56:44.07 | 00:58:13.04 | 16,30 | PROBIKE BRASIL / FBR ESPORTES / ARISUN |
| |
| Categoria.....SUB 30 PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 139 | | ALEXANDRE REIS PELLEGRINI | 1 | 01:52:54.07 | 00:00:00.00 | 25,51 | PEDAL TIME |
| 2º | 149 | | WILLIAN CARLOS MACHADO | 1 | 01:56:15.05 | 00:03:20.998 | 24,77 | ASSOCIAÇAO DE ESPORTES JUNDIAI/PREFEITURA DE JUNDI |
| 3º | 141 | | CELSO LOPES PEREZ JUNIOR | 1 | 02:04:51.08 | 00:11:57.01 | 23,07 | CLTEAM |
| 4º | 146 | | JOSÉ EDUARDO BETAMELO | 1 | 02:05:13.02 | 00:12:18.995 | 23,00 | AVULSO |
| 5º | 145 | | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR | 1 | 02:31:13.05 | 00:38:18.998 | 19,05 | VACA VEIA MTB TEAM /NUNES BIKES |
| 6º | 148 | | RAFAEL BONFIM RUSSI DOS SANTOS | 1 | 03:29:26.08 | 01:36:32.01 | 13,75 | PIRITUBA BIKE SPORTS |
|
|
| |
| Categoria.....VETERANO A PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 161 | | ROSSANO BELOTO | 1 | 02:08:02.09 | 00:00:00.00 | 22,49 | BIKERS ZARKAIDES EZKLO |
| 2º | 157 | | MAURICIO MOTTA | 1 | 02:12:36.00 | 00:04:33.991 | 21,72 | BARBA BIKES TEAM |
| 3º | 153 | | FABRICIO FERNANDES | 1 | 02:13:16.01 | 00:05:13.992 | 21,61 | COLINA BIKE TEAM |
| 4º | 162 | | SERGIO RICARDO MENEGUIM DA SILVA | 1 | 02:15:57.00 | 00:07:54.991 | 21,18 | AVULSO |
| 5º | 150 | | ADRIANO MARCHIORETO | 1 | 02:16:06.08 | 00:08:03.999 | 21,16 | ALTA RESOLUÇAO GEOFISICA |
| 6º | 159 | | PAULO BENTO PEREIRA | 1 | 02:17:45.01 | 00:09:42.992 | 20,91 | BIKE CROYS / LUBERFER /SINDICATO DOS QUIMICOS |
| 7º | 163 | | TAYRONE PAGANOTE GUIMARÃES | 1 | 02:23:06.02 | 00:15:03.993 | 20,13 | MARIA BONITTA COSMETICOS/BARBA BIKES |
| 8º | 158 | | NOEMIR RUEDA BENUCCI | 1 | 02:30:06.05 | 00:22:03.996 | 19,19 | AVULSO |
| 9º | 151 | | AROLDO MARCUS ANDRADE JUNIOR | 1 | 02:30:57.02 | 00:22:54.993 | 19,08 | BICYGO RACETEAM QBIKE |
| 10º | 160 | | PEDRO MACHADO | 1 | 02:42:06.00 | 00:34:03.991 | 17,77 | AVULSO |
| 11º | 156 | | MAURICE BANDEIRA | 1 | 02:55:37.03 | 00:47:34.994 | 16,40 | CYCLOTECH GUARDIOES DA ILHA |
| |
| Categoria.....VETERANO B PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 168 | | JOSÉ LUIZ REGINATO LOPES | 1 | 01:58:51.05 | 00:00:00.00 | 24,23 | ADRIANA NASCIMENTO |
| 2º | 171 | | RENATO RUBENS FARGNOLLI | 1 | 02:04:24.04 | 00:05:32.999 | 23,15 | CICLOASSUNÇAO |
| 3º | 172 | | YUZO TAKAHASHI | 1 | 02:16:02.01 | 00:17:10.996 | 21,17 | BEBIUNA/BIKENEXS/JFN/IMPACTO SUPLEMENTOS |
| 4º | 170 | | MAURÍCIO GONÇALVES FREIRE | 1 | 02:23:45.09 | 00:24:54.04 | 20,03 | OUTSIDE QBIKE |
| 5º | 165 | | CARLOS ANDRÉ FREITAS DOS SANTOS | 1 | 02:28:52.02 | 00:30:00.997 | 19,35 | LUDAO TEAM |
| 6º | 164 | | ANTONIO COSTA | 1 | 02:42:59.05 | 00:44:08.00 | 17,67 | ADRIANA NASCIMENTO |
| 7º | 166 | | CARLOS RODRIGUES | 1 | 03:01:38.04 | 01:02:46.999 | 15,86 | TRILHANDO |
|
|
| |
| Categoria.....VETERANO C PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 174 | | CLAUDIO MICHELI | 1 | 02:10:37.03 | 00:00:00.00 | 22,05 | FIRST BIKE / FUEL SUPLEMENTOS |
| |
| Categoria.....VETERANO C PRÓ |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 2º | 173 | | AIRES RAMOS DA LUZ | 1 | 02:17:10.08 | 00:06:33.05 | 21,00 | STUCK WHEEL TEAM |
| 3º | 177 | | ROBERTO CORAZZA | 1 | 02:27:00.08 | 00:16:23.05 | 19,59 | VILA VERDE |
| 4º | 176 | | RICARDO VITORINO | 1 | 03:46:40.06 | 01:36:03.03 | 12,71 | BARBA BIKES |
| Dsc | 175 | | LUIS CARLOS MARTINS | 1 | 01:47:24.04 | 00:23:12.999 | 26,82 | NAO |
|
|
| |
| Categoria.....DUPLA MISTA SPORT |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 310 | | KELLY CRISTINA GOBI/MARCEL WILSON PEIXOT | 1 | 01:24:20.80 | 00:00:00.00 | 23,48 | AVULSO |
| 2º | 304 | | ANDRE BARROS ABRANTES/GILEADE OLIVEIRA S | 1 | 01:26:26.50 | 00:02:05.970 | 22,91 | BIKE SITE |
| 3º | 309 | | FERNANDO MICHELI/PATRICIA RIBEIRO DA POS | 1 | 01:27:33.10 | 00:03:12.930 | 22,62 | FIRST BIKES/MEGA BIKERS/ FUEL SUPLEMENTOS |
| 4º | 307 | | EDUARDO BALESTRI/KATIA DEYAMA | 1 | 01:33:30.40 | 00:09:09.960 | 21,18 | PEDAL LEVE TEAM |
| 5º | 301 | | AIRTON ALVES DE ANDRADE/FABIANA FERREIA | 1 | 01:39:09.80 | 00:14:49.00 | 19,97 | EQUIPEBIKECROYS/DANIELGROSSITREINAMENTOS |
| 6º | 305 | | CLAUDIA SAYURI YAMAGUCHI/DOUGLAS PEREIRA | 1 | 01:39:26.80 | 00:15:06.00 | 19,91 | EQUIPE TRILHANDO/GORDOS NA BIKE |
| 7º | 311 | | RAQUEL SALVADORI CORTIJO/ROGÉRIO ROMONSI | 1 | 01:40:15.30 | 00:15:54.950 | 19,75 | MORRO ACIMA MTB |
| 8º | 302 | | ALAN FERNANDES/PRISCILLA SOARES DE ASSIS | 1 | 01:42:06.50 | 00:17:45.970 | 19,39 | KEPPS BIKE JUNDIAI |
| Dsc | 306 | | DANIEL CAPELO PINHEIRO/STEFANIA PINHEIRO | 2 | 01:51:34.02 | 00:27:13.922 | 35,49 | AVULSO |
| |
| Categoria.....ELITE SPORT MASCULIN |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 343 | | ROMARIO BENEDITO SILVERIO | 1 | 01:10:50.00 | 00:00:00.00 | 27,95 | MTB JAGUARIUNA |
| 2º | 317 | | BRUNO BOSCARDIN RIBEIRO | 1 | 01:10:53.40 | 00:00:03.40 | 27,93 | FLEX |
| 3º | 347 | | WALDEMAR A. NIERI | 1 | 01:13:04.04 | 00:02:14.04 | 27,10 | BIKENEXS/JFN ENG/ BEBIUNA |
| 4º | 329 | | GUILHERME MORENO VALERIO THOME | 1 | 01:14:31.08 | 00:03:41.08 | 26,57 | STYLLUS BIKE RACE |
| 5º | 328 | | GABRIEL SOARES | 1 | 01:14:38.03 | 00:03:48.03 | 26,53 | FIRST BIKES ASSOCIAÇAO JUNDIAI DE ESPORTES PREFEIT |
| 6º | 332 | | JOSE EDUARDO MENDES | 1 | 01:16:07.08 | 00:05:17.08 | 26,01 | MALUCOS DO PEDAL COTIA /ZO |
| 7º | 322 | | EMERSON ALVES OLIVEIRA | 1 | 01:18:18.04 | 00:07:28.04 | 25,29 | MORRO ACIMA ITU SP |
| 8º | 333 | | LEANDRO RIGHETO | 1 | 01:22:01.09 | 00:11:11.09 | 24,14 | PLANET BIKE |
| 9º | 316 | | ANDERSON ANTONIO SILVA PEREIRA DOS SANTO | 1 | 01:22:28.07 | 00:11:38.07 | 24,01 | BARBA BIKES |
| 10º | 320 | | DANIEL ROBERTO DA SILVA SOUZA | 1 | 01:23:34.06 | 00:12:44.06 | 23,69 | RIDEAHOLIC |
| 11º | 339 | | PAULO COLON | 1 | 01:26:45.05 | 00:15:55.05 | 22,82 | THE BIKES |
| 12º | 338 | | NICOLAU BANNUTTI CAPELARI | 1 | 01:28:31.08 | 00:17:41.08 | 22,37 | PLANET BIKE |
| 13º | 330 | | JEFERSON JAIR ALVES DE FREITAS | 1 | 01:28:40.00 | 00:17:50.00 | 22,33 | TERCEIRA CATEGORIA |
| 14º | 346 | | WAGNER JOSE XAVIER | 1 | 01:30:07.06 | 00:19:17.06 | 21,97 | MALUCOS DO PEDAL COTIA /ZO |
| 15º | 344 | | THIAGO ALVES DOS SANTOS | 1 | 01:31:59.07 | 00:21:09.07 | 21,53 | AQUILES BIKE |
| 16º | 334 | | LUIS HENRIQUE NAZZINI | 1 | 01:35:08.03 | 00:24:18.03 | 20,81 | PANÇA BIKE |
| 17º | 497 | | CLEITON V CASTELO | 1 | 01:38:16.06 | 00:27:26.06 | 20,15 | MOÇO BIKE / SFIXA |
| 18º | 325 | | FELIPE MAIA GUIMARAES | 1 | 01:43:30.04 | 00:32:40.04 | 19,13 | BARBA BIKES TEAM |
| 19º | 321 | | DIEGO TEIXEIRA | 1 | 02:28:45.05 | 01:17:55.05 | 13,31 | QBIKE / MTB BIKERS SP |
| 20º | 345 | | THIAGO HENRIQUE FONSECA PEREIRA | 1 | 02:35:49.07 | 01:24:59.07 | 12,71 | NAO |
| 21º | 326 | | FERNANDO SERGIO TRIGO | 1 | 02:35:57.00 | 01:25:07.00 | 12,70 | VISUAL BIKE |
| 22º | 324 | | FABIO LUIZ SANTOS CORREA DE CARVALHO | 1 | 02:36:55.04 | 01:26:05.04 | 12,62 | AVULSO |
| 23º | 341 | | RAFAEL DE ALBUQUERQUE SOARES | 1 | 02:42:32.06 | 01:31:42.06 | 12,18 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....ELITE SPORT MASCULIN |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 24º | 336 | | MARCOS ALEXANDRE DO PRADO | 1 | 02:53:38.01 | 01:42:48.01 | 11,40 | AVULSO |
| |
| Categoria.....JUVENIL SPORT MASC |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 362 | | PEDRO FIGUEIREDO LEME | 1 | 01:08:18.09 | 00:00:00.00 | 28,99 | AVULSO |
| 2º | 350 | | GUSTAVO | 1 | 01:17:54.07 | 00:09:35.998 | 25,42 | AVULSO |
| 3º | 357 | | LUIZ OTÁVIO DE VASCONCELLOS SILVA GOFFER | 1 | 01:18:04.03 | 00:09:45.994 | 25,36 | BARBA BIKES/TEAM |
