|
|||
DUPLA - MASCULINA | |||
FELIPE TARTILAS KLEIN da equipe GRUPO RAUL ESTEVINHO em dupla com RENATO SANTOS - 15183399808 | |||
LUAN VINICIUS DE OLIVEIRA QUADRADO em dupla com GUTO& LUAN - 33307295896 | |||
LUIZ AUGUSTO TORNISIELLO MIOTTO em dupla com GUTO & LUAN - 43220419810 | |||
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS da equipe GRUPO RAUL ESTEVINHO em dupla com FELIPE TARTILAS - 46505888802 | |||
DUPLA - MISTA | |||
HELEN BEATRIZ VALENTE da equipe COLÉGIO VIVENDO & APRENDENDO/ HELAL MOTOPEÇAS em dupla com RAFAEL HELAL - 32661472860 | |||
RAFAEL HELAL da equipe COLÉGIO VIVENDO & APRENDENDO/ HELAL MOTOPEÇAS em dupla com HELEN BEATRIZ VALENTE - 27117497890 | |||
SOLO - ELITE MASCULINA | |||
DIOGO RAMOS MIRANDA da equipe BODYTRI em dupla com - | |||
ELWERTON FURLAN da equipe BIOECO ESPORTES em dupla com - | |||
KAUWAN LEANDRO SANTIAGO RONG da equipe BODYTRI em dupla com - | |||
LINCOLN FERNANDES da equipe POLEGATCH RIDE em dupla com - | |||
RÔMULO BERGANZINI da equipe BODYTRI em dupla com - | |||
VINICIUS MELO da equipe ADRIANA LOBO TREINAMENTO em dupla com - | |||
| |||
SOLO - OVER 65 MASCULINO | |||
SERGIO SKUPIEN da equipe FAMILY RACING DAORA VIDA INDAIATUBA em dupla com - | |||
DUPLA - PAIS E FILHOS | |||
RICARDO SICA da equipe AMIGOS DO PEDAL CAMPINAS em dupla com MIGUEL DOS SANTOS SICA - 51730149898 | |||
SOLO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) MASCULINO | |||
EMERSON APARECIDO DE MENEZES da equipe TOP TEAM em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 35 MASCULINO | |||
DOUGLAS SANTOS MARQUES da equipe BARBA BIKES em dupla com - | |||
GIOVANE GUTIERRES da equipe AVT RACING em dupla com - | |||
RICARDO NARDINI SUZIGAN da equipe ALAN MANIEZO em dupla com - | |||
SOLO - SUB 40 FEMININO | |||
JULIANA POSTAL da equipe ZION PERFORMANCE em dupla com - | |||
SOLO - SUB 40 MASCULINO | |||
CLEITON JOSÉ DA COSTA da equipe SEOPEDAL em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 45 FEMININO | |||
BRUNA FURQUIM GARGANTINI MACHADO da equipe CORRÁ SPORTS em dupla com - | |||
SOLO - SUB 45 MASCULINO | |||
DAVI FERNANDO DEZOTTI em dupla com - | |||
LEANDRO AUGUSTO BATISTA da equipe ATE MAIS TARDE em dupla com - | |||
PEDRO HENRIQUE SALA da equipe GRAE TEAM em dupla com NÃO - | |||
WALTER AUGUSTO DA SILVA ANTUNES da equipe NÃO em dupla com - | |||
SOLO - SUB 50 FEMININO | |||
LUCIANE COBELLO da equipe RC BIKE /TSW em dupla com - | |||
TATIANI LOBO em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 50 MASCULINO | |||
CAIO CONTI MILAN da equipe PAU MANDADO em dupla com - | |||
FRANCO PIERAGNOLI em dupla com - | |||
JOSÉ CELESTINO GODINHO SILVA em dupla com - | |||
MAURICIO FREITAS LIMA da equipe LIMA BIKER em dupla com - | |||
RODRIGO ZANOLA DUARTE DA SILVA da equipe BODYTRI em dupla com - | |||
SAMUEL UELINTON ARRUDA DA ROCHA em dupla com - | |||
SOLO - SUB 55 MASCULINO | |||
ANDRÉ PINHO em dupla com - | |||
FRANCISCO ASSIS COSTA da equipe AVULSO em dupla com - | |||
GUILHERME DE MELLO CASTANHO em dupla com - | |||
GUSTAVO MERLO da equipe COLÉGIO VIVENDO & APRENDENDO em dupla com NÃO - | |||
JEFERSON UEHARA da equipe CICLISMO LIMEIRA / OURO PERFORMANCE em dupla com - | |||
LEANDRO FERREIRA DA SILVA da equipe PAU MANDADO em dupla com - | |||
OCTAVIO SIMOES JUNIOR da equipe ZION PERFORMANCE em dupla com - | |||
RICARDO CAMARGO da equipe RC BIKE /TSW em dupla com - | |||
SOLO - SUB 60 MASCULINO | |||
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO da equipe LIMA BIKER/ SUSTENTARE SANEAMENTO em dupla com - | |||
VALDIR GOMES da equipe VARGAS CONSULTORIA ESPORTIVA em dupla com - | |||
VANDERLEI JOSÉ DA SILVA da equipe MACIEIRA TEAM BRASIL em dupla com - 09499641823 | |||
| |||
SOLO - SUB 65 FEMININO | |||
SILVANA SKUPIEN da equipe FAMILY RACING DAORA VIDA INDAIATUBA em dupla com - | |||
SOLO - SUB 65 MASCULINO | |||
VANDERLEI DUTRA LUPIANES da equipe RRPROTEAN em dupla com - |