|
|||
BIKE ELETRICA - MASCULINO | |||
ALEXANDRE MACHADO DE LIMA da equipe PEBAS PENHA em dupla com - | |||
LUIZ AUGUSTO BIAGIOLI BASSIQUETTE da equipe SANGUE NAS COXAS em dupla com - | |||
DUPLA - MASCULINA | |||
ARNALDO HONÓRIO CAETANO NETO da equipe ATE MAIS TARDE em dupla com JOVANILSOM ABREU - 25317936866 | |||
CLERISTON DE ANDRADE LIMA DAS NEVES da equipe LBC em dupla com GILBERTO JUSTINO DOS RAMOS - 04357061440 | |||
DIEGO FERNANDES CARDOSO da equipe ATÉ MAS TARDE em dupla com MARCOS VALENTIN COSTA DE JESUS - 34962678876 | |||
FELIPE TARTILAS KLEIN da equipe GRUPO RAUL ESTEVINHO em dupla com RENATO SANTOS - 15183399808 | |||
GILBERTO JUSTINO DOS RAMOS da equipe LBC BARUERI em dupla com CLERINTON DE ANDRADE LIMA DAS NEVES - 32347213865 | |||
ISAQUE ALVES LEITE da equipe LBC - LIGA BARUERIENSE DE CICLISMOS em dupla com JESIEL GOMES LEITE - 21617912816 | |||
JESIEL GOMES LEITE da equipe LBC-LIGA BARUERIENSE DE CICLISMO em dupla com ISAQUE ALVES LEITE - 35618234831 | |||
JOVANILSON ABREU da equipe ABREU em dupla com ARNALDO HONÓRIO - 25036148843 | |||
LUAN VINICIUS DE OLIVEIRA QUADRADO em dupla com GUTO& LUAN - 33307295896 | |||
LUCAS CARDOSO DA ROSA da equipe AMPLA SAUDE em dupla com SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR - 36905214833 | |||
LUIZ AUGUSTO TORNISIELLO MIOTTO em dupla com GUTO & LUAN - 43220419810 | |||
MARCOS VALENTIM COSTA DE JESUS da equipe ATÉ MAIS TARDE em dupla com DIEGO FERNANDES CARDOSO - 37922263830 | |||
MAURICIO GUIMARAES LIMA da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com THIAGO HENRIQUE PONTES - 22379503850 | |||
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS da equipe GRUPO RAUL ESTEVINHO em dupla com FELIPE TARTILAS - 46505888802 | |||
SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR da equipe AMPLA SAUDE em dupla com LUCAS CARDOSO DA ROSA - 36825870807 | |||
THIAGO HENRIQUE PONTES da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com MAURÍCIO GUIMARÃES LIMA - 12840764741 | |||
DUPLA - MISTA | |||
ANA MAGDA LUCENA CARDOSO da equipe BODYTRI em dupla com EDUARDO MEIRELLES CASTANHO CAVALLARI - 36963005869 | |||
EDUARDO MEIRELLES CASTANHO CAVALLARI da equipe BODYTRI em dupla com ANA MAGDA LUCENA CARDOZO - 17633316870 | |||
HELEN BEATRIZ VALENTE da equipe COLÉGIO VIVENDO & APRENDENDO/ HELAL MOTOPEÇAS em dupla com RAFAEL HELAL - 32661472860 | |||
RAFAEL HELAL da equipe COLÉGIO VIVENDO & APRENDENDO/ HELAL MOTOPEÇAS em dupla com HELEN BEATRIZ VALENTE - 27117497890 | |||
| |||
SOLO - ELITE MASCULINA | |||
ARON TORRESAM PINTO FERRAZ em dupla com - | |||
BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA TABANEZ da equipe SÃO JOSÉ CICLISMO em dupla com - | |||
CARLOS ROBERTO MARQUES DE FRANÇA da equipe IMUNO BRASIL RACING TEAM ROTA 61 em dupla com - | |||
DANIEL RODRIGUES CARDOSO da equipe TEAM BARRA BONITA ACL em dupla com - | |||
DANUBIO FERNANDO BELO ALENCAR da equipe CONSERTA BIKE em dupla com - | |||
DIEGO DE JESUS MENDES da equipe FAMIGLIA PRO CYCLING em dupla com - | |||
DIOGO RAMOS MIRANDA da equipe BODYTRI em dupla com - | |||
ELWERTON FURLAN da equipe BIOECO ESPORTES em dupla com - | |||
GABRIEL CASTILHO ROSSI da equipe FAMIGLIA SQUADRA PRO CYCLING em dupla com - | |||
GERALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR da equipe SÃO JOSÉ CICLISMO em dupla com - | |||
GUILHERME HENRIQUE BARCELOS SOARES da equipe FAMIGLIA SQUADRA PRO CYCLING em dupla com - | |||
HENRICO MARQUES PIZARRO da equipe SÃO JOSÉ CICLISMO em dupla com - | |||
KAUWAN LEANDRO SANTIAGO RONG da equipe BODYTRI em dupla com - | |||
LINCOLN FERNANDES da equipe POLEGATCH RIDE em dupla com - | |||
LUCAS SILVA RAMOS da equipe FAMIGLIA SQUADRA PRO CYCLING em dupla com - | |||
MARCIO FERREIRA BIGAI da equipe FAMIGLIA SQUADRA PRO CYCLING em dupla com - | |||
MATHIAS CERVANTES da equipe ARR PRO TEAM em dupla com - | |||
RÔMULO BERGANZINI da equipe BODYTRI em dupla com - | |||
SAMUEL VASNI WINGETER da equipe FAMIGLIA SQUADRA PRO CYCLING em dupla com NÃO - | |||
SIDNEI FERNANDES em dupla com - | |||
VINICIUS MELO da equipe ADRIANA LOBO TREINAMENTO em dupla com - | |||
VITOR FERNANDES DA FONSECA da equipe EQUIPE ONEX ASSIS - VF TEAM em dupla com - | |||
WILLIAM CLEMENTINO da equipe SANDALUS BIKERS-LAMAGLIA-ELITE BIKE em dupla com - | |||
SOLO - OVER 65 FEMININO | |||
LUCIA BERNARDETE SILVESTRE da equipe GIMENA CICLISMO em dupla com - | |||
SOLO - OVER 65 MASCULINO | |||
SERGIO SKUPIEN da equipe FAMILY RACING DAORA VIDA INDAIATUBA em dupla com - | |||
| |||
DUPLA - PAIS E FILHOS | |||
FELIPE GIANNETTI da equipe AVT RACING em dupla com ENRICO FAE GIANNETTI - 40821635816 | |||
RICARDO SICA da equipe AMIGOS DO PEDAL CAMPINAS em dupla com MIGUEL DOS SANTOS SICA - 51730149898 | |||
SOLO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) MASCULINO | |||
EMERSON APARECIDO DE MENEZES da equipe TOP TEAM em dupla com - | |||
SOLO - SUB 30 MASCULINO | |||
ABNER SAMUEL QUINTINO MELO DA SILVA da equipe PELOTÃO BIKEWEST em dupla com - | |||
FELIPE GABRIEL DA SILVA da equipe BFL ESPORTES em dupla com - | |||
LEONARDO HENRIQUE DE ALMEIDA da equipe TEAM ROAD CAPIVARI em dupla com - | |||
VINICIUS RAUGI MONTEIRO da equipe TEAM ROAD CAPIVARI em dupla com - | |||
VITOR LUIZ MAIÃO LEANDRO da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 35 FEMININO | |||
JAQUELINE FIUZA DOS REIS da equipe ARR PRO TEAM em dupla com - | |||
SOLO - SUB 35 MASCULINO | |||
DANILO SANTOS NASCIMENTO em dupla com - | |||
DOUGLAS SANTOS MARQUES da equipe BARBA BIKES em dupla com - | |||
EDUARDO FABRÍCIO PEREIRA DOS SANTOS em dupla com - | |||
ERIC JOHNNY PEREIRA DOS REIS da equipe PEDAL PDP em dupla com - | |||
FELIPE NUNES da equipe IMPACTO CYCLING TEAM em dupla com - | |||
GIOVANE GUTIERRES da equipe AVT RACING em dupla com - | |||
GUILHERME DA SILVA LEANDRO da equipe S2 BIKE SHOP em dupla com - | |||
LEANDRO DE SOUZA BARDUCCI da equipe GENGIBRE RACE em dupla com - | |||
MURILO CITELLI MARTA da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com - | |||
PEDRO BRESSER PEREIRA EPPERLEIN da equipe AEROSHOP em dupla com - | |||
PEDRO HENRIQUE RABELO MARTINS PEREIRA da equipe PEDAL POWER em dupla com - | |||
RICARDO NARDINI SUZIGAN da equipe ALAN MANIEZO em dupla com - | |||
RODRIGO DE LIMA CORREA da equipe TEAM ROAD CAPIVARI em dupla com - 41763129802 | |||
VICTOR PANCHERI MUNIZ da equipe IMUNO BRASIL ROTA 61 RACING TEAM em dupla com - | |||
SOLO - SUB 40 FEMININO | |||
ALESSANDRA MARTINS DE CAMPOS em dupla com - | |||
FLAVIA PAES BUENO DE CAMARGO da equipe SOLIFES/ACE em dupla com - | |||
HIDELBRANDA MOREIRA LEAL da equipe SOLIFES/ ACE TEAM em dupla com - | |||
JULIANA POSTAL da equipe ZION PERFORMANCE em dupla com - | |||
MARCELA DAIANE PIVA DE FREITAS da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 40 MASCULINO | |||
ANTONIO CARLOS MONTEIRO JUNIOR da equipe ARR PRO TEAM em dupla com - | |||
CLEITON JOSÉ DA COSTA da equipe SEOPEDAL em dupla com - | |||
GENESIS CERQUEIRA GUIMARÃES da equipe PCM em dupla com - | |||
GREGORY CINTO da equipe TEAM ROAD CAPIVARI em dupla com - | |||
GUILHERME TONINI em dupla com - | |||
PEDRO AUGUSTO DE PAULA da equipe PINGUIM ASSESSORIA ESPORTIVA em dupla com - | |||
RONI MOISÉS FOGASSA da equipe AMPLA em dupla com - | |||
YOSEFF EGOROFF da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com - | |||
SOLO - SUB 45 FEMININO | |||
BRUNA FURQUIM GARGANTINI MACHADO da equipe CORRÁ SPORTS em dupla com - | |||
SOLO - SUB 45 MASCULINO | |||
ADRIANO DOS SANTOS LUCAS da equipe AFERCAN - EQUIPE DE CICLISMO DE FERNANDOPOLIS em dupla com - | |||
ANTONIO SILVA LIMA em dupla com - | |||
BRUNO BATISTA DE LIMA da equipe EQUIPE DR em dupla com - | |||
DAVI DEZOTTI em dupla com - | |||
EDER ANTONIO TORRES da equipe ACE TEAM SOLIFES em dupla com - | |||
ERIC FAGNER DE SOUZA da equipe ARR PRO TEAM em dupla com - | |||
ISAC MOREIRA DIAS da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com - | |||
LEANDRO AUGUSTO BATISTA da equipe ATE MAIS TARDE em dupla com - | |||
LEANDRO CANDIDO ANDREOTTI em dupla com - | |||
LUIZ FELIPE DOS SANTOS PINTO da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com - | |||
PEDRO HENRIQUE SALA da equipe GRAE TEAM em dupla com NÃO - | |||
THIAGO MATEUS GALDINO DA SILVA da equipe AFERCAN FERNANDÓPOLIS em dupla com - | |||
VALDINEI JOSE FERREIRA da equipe GRAE TEAM/ ETIQPLAST/IMUNO BRASIL em dupla com - | |||
WALTER AUGUSTO DA SILVA ANTUNES da equipe NÃO em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 50 FEMININO | |||
CAMILA FERNANDA RONCOLETTA da equipe GLOBAL CYCLES em dupla com - | |||
LIDIA FARIA da equipe RUN FUN em dupla com - | |||
LUCIANE COBELLO da equipe RC BIKE /TSW em dupla com - | |||
TATIANI LOBO em dupla com - | |||
SOLO - SUB 50 MASCULINO | |||
ALMIR ROGÉRIO ALVES LOBO em dupla com - | |||
ANDRE LUIZ PULINI da equipe TEAM BARRA BONITA em dupla com - | |||
CAIO CONTI MILAN da equipe PAU MANDADO em dupla com - | |||
FABIO RODOLFO RIOS em dupla com - | |||
FRANCO PIERAGNOLI em dupla com - | |||
GERALDO FRANCISCO ALVES em dupla com - | |||
HENRIQUE LATTARULO FILHO da equipe VIVA BIKERS em dupla com - | |||
JOSÉ CELESTINO GODINHO SILVA em dupla com - | |||
JOSÉ FERNANDO BERGAMINI JR da equipe FBR ESPORTES em dupla com - | |||
MAURICIO FREITAS LIMA da equipe LIMA BIKER em dupla com - | |||
ORLANDO CALBO GARCIA JUNIOR da equipe LOUCOS POR BIKE em dupla com - | |||
RODRIGO ZANOLA DUARTE DA SILVA da equipe BODYTRI em dupla com - | |||
SAMUEL UELINTON ARRUDA DA ROCHA em dupla com - | |||
VAGNER APARECIDO GOMES da equipe CICLISMO BOTUCATU em dupla com - | |||
SOLO - SUB 55 FEMININO | |||
FLAVIA VIEIRA SOBOCINSKI em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 55 MASCULINO | |||
ANDRÉ PINHO em dupla com - | |||
ANTÔNIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA da equipe IMPACTO CYCLING TEAN em dupla com - | |||
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA da equipe LBC-LIGA BARUERIENSE DE CICLISMO em dupla com - | |||
CHRISTIANO GONÇALVES FINAMORE da equipe VIVA TEAM em dupla com - 26774081800 | |||
ELTON MIRANDA da equipe TQ CYCLING em dupla com - | |||
FRANCISCO ASSIS COSTA da equipe AVULSO em dupla com - | |||
GUILHERME DE MELLO CASTANHO em dupla com - | |||
GUSTAVO MERLO da equipe COLÉGIO VIVENDO & APRENDENDO em dupla com NÃO - | |||
JEFERSON UEHARA da equipe CICLISMO LIMEIRA / OURO PERFORMANCE em dupla com - | |||
LEANDRO FERREIRA DA SILVA da equipe PAU MANDADO em dupla com - | |||
OCTAVIO SIMOES JUNIOR da equipe ZION PERFORMANCE em dupla com - | |||
PLINIO TADEU RANIERI FILHO da equipe PEIXEPRO em dupla com - | |||
REGINALDO APARECIDO FERNANDES da equipe VOLT em dupla com - | |||
RICARDO CAMARGO da equipe RC BIKE /TSW em dupla com - | |||
SOLO - SUB 60 MASCULINO | |||
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO da equipe LIMA BIKER/ SUSTENTARE SANEAMENTO em dupla com - | |||
ELVIS MARTINS da equipe NATURALLEZA em dupla com - | |||
EVALDO FERRARI da equipe AERO SHOP em dupla com - | |||
JOSE AIRTON MELO em dupla com - | |||
JOSÉ CARLOS RAMOS DE MIRANDA da equipe TARGET em dupla com - | |||
VALDIR GOMES da equipe VARGAS CONSULTORIA ESPORTIVA em dupla com - | |||
VANDERLEI JOSÉ DA SILVA da equipe MACIEIRA TEAM BRASIL em dupla com - 09499641823 | |||
SOLO - SUB 65 FEMININO | |||
SILVANA SKUPIEN da equipe FAMILY RACING DAORA VIDA INDAIATUBA em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 65 MASCULINO | |||
EMIR ELIZEU MARTINS da equipe LOUCOS POR BIKE em dupla com - | |||
JOSÉ CARLOS SOLERA da equipe AVULSO em dupla com - | |||
MARCELO MOOJEN EPPERLEIN da equipe AEROSHOP em dupla com - | |||
VANDERLEI DUTRA LUPIANES da equipe RRPROTEAN em dupla com - |