|
|||
DUPLA MASCULINA | |||
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA da equipe DJ TRAINIG em dupla com FELIPE MARTIM MACHADO - 31976761816 | |||
ANDRE DIAS DE ALMEIDA da equipe TEAM ALTINO em dupla com JOBSON VIEIRA - 44429949867 | |||
ARNALDO HONÓRIO CAETANO NETO da equipe ABREU em dupla com - JOVANILSON ABREU | |||
DIEGO FERNANDES CARDOSO da equipe ATÉ MAS TARDE em dupla com MARCOS VALENTIM COSTA DE JESUS - 34962678876 | |||
ELTON GABRIEL LEME da equipe BURITI RACING em dupla com PAULO HENRIQUE CANDIDO - 37337567898 | |||
FELIPE MARTIM MACHADO da equipe DJ TRAINIG em dupla com ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA - 29004154892 | |||
FELIPE OTAVIO GARCIA STAEHELI da equipe LEBLACK em dupla com VALDERCI DE OLIVEIRA - 17383835808 | |||
ISAQUE ALVES LEITE da equipe LBC - LIGA BARUERIENSE DE CICLISMOS em dupla com JESIEL GOMES LEITE - 21617912816 | |||
JESIEL GOMES LEITE da equipe LBC-LIGA BARUERIENSE DE CICLISMO em dupla com ISAQUE ALVES LEITE - 35618234831 | |||
JOBSON SOARES VIEIRA da equipe TEAM ALTINO em dupla com TEAM ALTINO - 37094922892 | |||
JOVANILSON ABREU da equipe ABREU em dupla com - ARNALDO HONÓRIO CAETANO NETO CPF 250.361.488-43 | |||
LUCAS CARDOSO DA ROSA da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR - 36905214833 | |||
LUIS ROBERTO PERROUD TEIXEIRA da equipe TEAM ALTINO em dupla com OSMAR BALTHAZAR GOMES - 04622933608 | |||
MARCOS VALENTIM COSTA DE JESUS da equipe ATÉ MAIS TARDE em dupla com DIEGO FERNANDES CARDOSO - 37922263830 | |||
NELSON PEDRO ALEM da equipe NRC em dupla com RODOLPHO STRAKE BONJOVANI - 349585538 | |||
OSMAR BALTHAZAR GOMES da equipe TEAM ALTINO em dupla com LUIS ROBERTO PERROUD TEIXEIRA - 80489796168 | |||
PAULO HENRIQUE CANDIDO da equipe BURITI RACING em dupla com ELTON GABRIEL - 13250036625 | |||
RODOLPHO STRAKE BONJOVANI da equipe NRC em dupla com NELSON PEDRO ALEM - 27276818870 | |||
SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com LUCAS CARDOSO DA ROSA - 36825870807 | |||
THIAGO HENRIQUE PONTES da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com YOSEFF EGOROFF - 04799341936 | |||
VALDERCI DE OLIVEIRA da equipe LEBLACK em dupla com - FELIPE STAEHELI | |||
YOSEFF EGOROFF da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com THIAGO HENRIQUE PONTES - 22379503850 | |||
DUPLA MISTA | |||
CAMILA LIMONGI em dupla com EDWARD W J ROSA - 26618773806 | |||
CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO FIORAVANTI em dupla com RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI - 37052600811 | |||
DANIELE PEREIRA DE SOUZA da equipe TEAM ALTINO OSASCO/SP em dupla com FELIPE DE LIMA JESUS - 22375837819 | |||
EDUARDO SKUPIEN da equipe FAMILY RACING em dupla com SILVANA SKUPIEN - 05122100802 | |||
EDWARD WILLIANS DE JESUS ROSA em dupla com CAMILA LIMONGI - 34679857854 | |||
FELIPE JESUS da equipe TEAM ALTINO OSASCO/SP em dupla com DANIELE PEREIRA DE SOUZA - 35179649803 | |||
HELEN BEATRIZ VALENTE da equipe COLÉGIO VIVENDO & APRENDENDO / HELAL MOTO PEÇAS em dupla com RAFAEL HELAL - 32661472860 | |||
LAURI FILIPE DE FARIA da equipe ALTO GIRO em dupla com HÁRINA PRATES VILAS BOAS - 07117627670 | |||
LUCIANE COBELLO da equipe RC BIKE/TSW em dupla com RICARDO CAMARGO - 16865885856 | |||
LUIZ AUGUSTO BIAGIOLI BASSIQUETTE da equipe XTRS BIKE TEAM em dupla com TANIA APARECIDA DE SOUZA - 09401606846 | |||
RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI em dupla com CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO FIORAVANTI - 41026723892 | |||
RAFAEL HELAL da equipe COLÉGIO VIVENDO & APRENDENDO/ HELAL MOTO PEÇAS em dupla com HELEN BEATRIZ VALENTE - 27117497890 | |||
RICARDO CAMARGO da equipe RC BIKE/TSW em dupla com LUCIANE COBELLO - 22004543841 | |||
SILVANA SKUPIEN da equipe FAMILY RACING em dupla com EDUARDO SKUPIEN - 35546947896 | |||
TANIA APARECIDA DE SOUZA da equipe XTRS BIKE TEAM em dupla com LUIZ AUGUSTO BIAGIOLI BASSIQUETTE - 13652138899 | |||
ELITE FEMININA | |||
FERNANDA ARAUJO da equipe BARBA BIKES / PREFEITURA DE OSASCO em dupla com - | |||
IZABELE FERREIRA DE MELO da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com - | |||
JAQUELINI PEREIRA DOS SANTOS da equipe LAMAGLIA/ GRUPO RAUL ESTEVINHO em dupla com NÃO - | |||
MARIA JULIA DA SILVA VIEIRA da equipe TEAM ALTINO OSASCO/SP em dupla com - | |||
| |||
OVER 65 MASCULINO | |||
ALVARO CARNEIRO DE SIQUEIRA FILHO da equipe BIKENEXS em dupla com - | |||
SERGIO SKUPIEN da equipe FAMILY RACING em dupla com - | |||
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) MASCULINO | |||
DANIEL LUCAS SAMPAIO DOMINGUES da equipe SICOOBCOOPLIVRE/BRANYL/UNIMEDCAP/ESPORTETOTAL/MULLY/FERBIKE em dupla com - | |||
EMERSON APARECIDO DE MENEZES da equipe TOP TEAM em dupla com - | |||
SUB 30 Masculino | |||
ANDERSON LUCAS GUTIERREZ KITTELSEN da equipe TEAM ALTINO OSASCO em dupla com - | |||
BRUNO RAFAEL VECCHIATO AZEVEDO da equipe TEAM BIKE ITU em dupla com - | |||
DJAVAN CESÁRIO VIEIRA da equipe LIGA DE CICLISMO SOROCABANA em dupla com - | |||
FABIO MARTY da equipe TEAM BIKE ITU em dupla com - | |||
GABRIEL DE OLIVEIRA CARNIEL da equipe BURITI RACING em dupla com - | |||
HUGO ROSA da equipe BURITI RACING em dupla com - | |||
KAUA HENRIQUE DOS SANTOS em dupla com - | |||
LUCAS GONCALVES LEU DE LIMA em dupla com - | |||
LUCCA VICENTE COCHA da equipe CICLO RAVENA / MEIAS VINCE em dupla com - | |||
MARCOS PAULO SILVA PP da equipe BURITI RACING em dupla com - | |||
NICOLAS MORAES DA SILVA da equipe FAMIGLIA SQUADRA PRO CYCLING em dupla com - | |||
THIAGO MATIAS DESTEFANO da equipe PEDAL ATE MAIS TARDE em dupla com - | |||
VINICIUS DE ARAUJO ROSSI da equipe TEAM ALTINO OSASCO em dupla com - | |||
VITOR LUIZ MAIÃO LEANDRO da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com - | |||
| |||
SUB 35 Feminino | |||
DANIELLE GRANJA SERPA da equipe PCM em dupla com - | |||
ELAINE DE FRANÇA BARBOSA da equipe LEBLACK em dupla com - | |||
GIOVANA DE VELLIS MORAES da equipe PEAKS COACHIN GROUP em dupla com - | |||
JAQUELINE FIUZA DOS REIS da equipe ARR PRO TEAM em dupla com - | |||
THAÍS SHAVIA SILVA OLIVEIRA da equipe TEAM ALTINO - OSASCO em dupla com - | |||
SUB 35 Masculino | |||
ALAN SOARES em dupla com - | |||
ANDREY VENTURA da equipe PCM / BODY TRI em dupla com - | |||
DANILO SANTOS NASCIMENTO em dupla com - | |||
DOUGLAS SANTOS MARQUES da equipe BARBABIKES RACING TEAM em dupla com - | |||
EDUARDO RODRIGUES BERTOLA em dupla com - | |||
FABRÍCIO NALESSO XAVIER da equipe ARRIVAL / DANK / ITABIKE em dupla com - | |||
FELIPE MIRANDA (BANANINHA) da equipe PELOTÃO CAMPOLA / BIKEZETAS / PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA em dupla com - | |||
FELIPE NUNES da equipe IMPACTO CYCLING em dupla com - | |||
FERNANDO BORTOLETTO da equipe MARCOS NOVELLO SPORT TRAINING em dupla com - | |||
GUILHERME DA SILVA LEANDRO da equipe S2 BIKE SHOP em dupla com - | |||
GUILHERME HENRIQUE BERTACO da equipe TEAM ALTINO OSASCO em dupla com - | |||
JOÃO PAULO BOTELHO da equipe BURITI RACING em dupla com - | |||
LUIZ EDUARDO CANDIDO da equipe BURITI RACING em dupla com - | |||
MURILO CITELLI MARTA da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com - | |||
PEDRO HENRIQUE RABELO MARTINS PEREIRA da equipe PEDAL POWER em dupla com - | |||
RODRIGO DA SILVEIRA da equipe TEAM BIKE ITU em dupla com - | |||
RODRIGO GONÇALVES da equipe EQUIPE BOTUCATU DE CICLISMO em dupla com - | |||
VICTOR RICCIARELLI da equipe MARCIO LAZARI em dupla com - | |||
Sub 40 Feminino | |||
CÁSSIA VITÓRIA LEMOS ROCHA da equipe BROTHERS DO PEDAL JUNDIAI em dupla com - | |||
LUCIANA BURGUGI BANIN da equipe OHATA COLUCCI em dupla com - | |||
MARIA PAULA BERTASSO da equipe CORRÁ SPORTS em dupla com - | |||
| |||
SUB 40 Masculino | |||
ALEX DE ALMEIDA BATISTA da equipe BIKEZETAS/ PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA em dupla com - | |||
ANDERSON ALBERT SILVA da equipe TEM ALTINO ANDREWS BIKE RACE TEAM em dupla com - | |||
ANTONIO CARLOS MONTEIRO JUNIOR da equipe ARR PRO TEAM em dupla com - | |||
ANTÔNIO WIDEGLAN DE SOUSA da equipe ARRPROTEAM em dupla com - | |||
CLERISTON DE ANDRADE LIMA DAS NEVES da equipe EQUIPE: LBC-LIGA BARUERIENSE DE CICLISMO em dupla com - | |||
ELIAN MARCOS ALVES DA SILVA da equipe VF TEAM em dupla com - | |||
FABIO MURITIBA DE SOUZA em dupla com - | |||
FERNANDO SILVA DE AQUINO em dupla com - | |||
GABRIEL GARGIULO PACCA da equipe RUN FUN em dupla com - | |||
GENILTON GOMES em dupla com - | |||
JARDEL EDUARDO BOHME da equipe TEAM ALTINO em dupla com - | |||
JOÃO BATISTA MATTOS da equipe TEAM BIKE ITU em dupla com - | |||
JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA da equipe EQUIPE BOTUCATU DE CICLISMO em dupla com - | |||
JOSUÉ DE ASSIS da equipe ARRPROTEAM em dupla com - | |||
LEONARDO RAMIRO COSSO da equipe PÉ DE PANO TEAM em dupla com - | |||
MANUEL MENDES NETO da equipe ROMANOS MTB TEAM em dupla com - | |||
MARCOS ROBERTO ROZA DE MORAES da equipe BURITI RACING em dupla com - | |||
MARCOS VINICIUS MORAIS FERREIRA da equipe BODYTHI em dupla com - | |||
MATHEUS VAZ DE MELO TORQUETTI da equipe BARBA BIKES / OSASCO em dupla com - | |||
MAURÍCIO PANDINI MONTEIRO DE BARROS da equipe AMPLA em dupla com - | |||
MAYCON RODRIGO SARRACINI da equipe ASC / SPORTING/ DNA SÃO CARLOS em dupla com - | |||
MURILO APARECIDO COSTA da equipe BURITI RACING em dupla com - | |||
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA em dupla com - | |||
THIAGO DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA da equipe LE BLACK em dupla com - | |||
TIAGO RODRIGUES TEIXEIRA da equipe TEAM BIKE ITU em dupla com - | |||
WILLIAN SOARES REBOUÇAS em dupla com - | |||
SUB 50 Feminino | |||
TATIANI LOBO da equipe GEARNOC/JTBIKES em dupla com - | |||
SUB 50 Masculino | |||
ALEXANDRE DA FONSECA da equipe NÃO em dupla com - | |||
APARECIDO DANIEL DA SILVA da equipe LBC em dupla com - | |||
BRUNO BRANGATI em dupla com - | |||
CLEBER CORREIA DE OLIVEIRA em dupla com - | |||
EDSON ALAMINO GRANEIRO JÚNIOR da equipe ATÉ MAIS TARDE em dupla com - | |||
ELIELTON SOUSA NOVAIS da equipe TEAM ALTINO em dupla com - | |||
FABIO RODOLFO RIOS da equipe ULISSES ABUD em dupla com - | |||
FABRÍCIO AMARO ANDRADE da equipe TEMPERMAX em dupla com - | |||
FLAVIO DE OLIVEIRA da equipe MARCHA LENTA RACING em dupla com - | |||
FRANCISGELDO GOMES DE OLIVEIRA da equipe SIM em dupla com VFTEAM - | |||
GERALDO FRANCISCO ALVES da equipe LBC-LIGA BARUERIENSE DE CICLISMO em dupla com - | |||
JEFERSON ALVES DE CARVALHO da equipe ATÉ MAIS TARDE em dupla com - | |||
JOSÉ CELESTINO GODINHO SILVA da equipe TETO PRETO TEAMS em dupla com - | |||
JOSE EDUARDO DE ALMEIDA da equipe EQUIPE DE CICLISMO BOTUCATU em dupla com - | |||
LAURO L. F DE MELO da equipe EQUIPE DE CICLISMO BOTUCATU em dupla com - | |||
LUCIANO ALEXANDRE FONSECA da equipe BURITI RACING em dupla com - | |||
LUCIANO SPINARDI em dupla com - | |||
MÁRCIO ADRIANO BERTASSO da equipe CORRÁ SPORTS em dupla com - | |||
MAURICIO FREITAS LIMA da equipe LIMA BIKER em dupla com - | |||
RICARDO BERNARDO DA SILVA da equipe TEAM ALTINO OSASCO em dupla com - | |||
RODRIGO ZANOLA DUARTE DA SILVA da equipe DUARTE em dupla com - | |||
SEBASTIAN CANDIDO PIRES da equipe PCM em dupla com - | |||
VAGNER APARECIDO GOMES da equipe EQUIPE DE CICLISMO BOTUCATU em dupla com - | |||
VALTER JOSÉ SPINDOLA da equipe DJ TRAINNING em dupla com - | |||
VITOR MEDRADO da equipe VITOR MEDRADO MENTORING em dupla com - | |||
WAGNER MARQUES DE ANDRADE da equipe TEAM BIKE ITU em dupla com - | |||
| |||
SUB 55 Feminino | |||
CLAUDIA SHINFON NG RIOS da equipe NÃO em dupla com NÃO - | |||
MARIANGELA CRNKOVIC da equipe BRIANI ASSESSORIA ESPORTIVA em dupla com - | |||
SUB 55 Masculino | |||
ALESSANDRO LOPES em dupla com - | |||
ALEXANDRE CRNKOVIC da equipe BRIANI ASSESSORIA ESPORTIVA em dupla com - | |||
ANDRÉ PINHO em dupla com - | |||
ANTÔNIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA em dupla com - | |||
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA da equipe LBC - LIGA BARUERIENSE DE CICLISMOS em dupla com - | |||
DIEGO PEREZ da equipe INFINITE BIKE SHOP em dupla com - | |||
GUILHERME DE MELLO CASTANHO em dupla com - | |||
GUSTAVO MERLO em dupla com - | |||
JOAO AUGUSTO SANA em dupla com - | |||
MARCELO DOS SANTOS DE ALMEIDA da equipe ALTA PERFORMANCE em dupla com - | |||
MARCIO RODRIGO ROMANELLI BASSO da equipe RF em dupla com - | |||
SUB 60 Masculino | |||
BENEDITO DONIZETI P. DE ALMEIDA em dupla com - | |||
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO da equipe SUSTENTARE SANEAMENTO em dupla com - | |||
EVALDO FERRARI da equipe ACESSORIAS FERRARI em dupla com - | |||
JOSE AIRTON MELO da equipe DUROS NA QUEDA em dupla com - | |||
JOSÉ CARLOS RAMOS DE MIRANDA em dupla com - | |||
MARCELO AUGUSTO GONDIM MONTEIRO em dupla com - | |||
MARCELO DA SILVA COCHA da equipe CICLO RAVENA em dupla com - | |||
MILTON FASSINA JUNIOR da equipe CAMILA RACE em dupla com - | |||
NELSON ANTÔNIO MASCARENHAS da equipe CLUBE DA PICANHA TREND em dupla com - | |||
VALDIR GOMES da equipe LA MAQUINA em dupla com - | |||
| |||
SUB 65 Feminino | |||
CASSIA REGINA GAZAFI da equipe FAMILY RACING TEAM em dupla com - | |||
SUB 65 Masculino | |||
ANTONIO PACCA NETO da equipe RUN FUN em dupla com - | |||
JOSÉ CARLOS SOLERA em dupla com - | |||
LUÍS FERNANDO MASCARENHAS CASARINI da equipe NÃO em dupla com - | |||
LUIZ GONZAGA PIMENTA DA SILVA da equipe NÃO em dupla com NAO - | |||
ELITE MASCULINA | |||
ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA da equipe IMUNO BRASIL RACING TEAM em dupla com - | |||
CARLOS ROBERTO MARQUES DE FRANÇA da equipe IMUNO BRASIL RACING TEAM em dupla com - | |||
DANYLO ÂNGELO NOGUEIRA RODRIGUES da equipe DANK ASSESSORIA ESPORTIVA em dupla com - | |||
DIEGO DE JESUS MENDES da equipe FAMIGLIA SQUADRA PRO CYCLING em dupla com - | |||
EDER NUNES DOS SANTOS da equipe CORUJÃO TEAM em dupla com - | |||
FERNANDO ROGERIO CARNEIRO DOS SANTOS da equipe BARBA BIKES/ FAE/ OSASCO em dupla com - | |||
GABRIEL CASTILHO ROSSI da equipe FAMIGLIA SQUADRA PRO CYCLING em dupla com - | |||
GENESIS CERQUEIRA GUIMARÃES da equipe BICICLETARIA DO PARQUE - PELOTÃO PCM em dupla com - | |||
GERALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR da equipe SÃO JOSÉ CICLISMO/ATHLON em dupla com - | |||
GUILHERME HENRIQUE BARCELOS SOARES da equipe FAMIGLIA SQUADRA PRO CYCLING em dupla com - | |||
ISRAEL NOGUEIRA DE ALMEIDA da equipe MACIEIRA em dupla com - | |||
JONATHAN RODRIGUES DOS SANTOS em dupla com - | |||
LEANDRO CANDIDO ANDREOTTI da equipe ASCS SAO CARLOS em dupla com - | |||
MARCELO FLORENTINO SOARES da equipe MARCELO MIXIRICA TEAM em dupla com - | |||
MARCIO FERREIRA BIGAI da equipe FAMIGLIA SQUADRA PRO CYCLING em dupla com - | |||
RAPHAEL LIMA DE ANDRADE da equipe TEAM BIKE ITU em dupla com - | |||
RICARDO SICA da equipe AMIGOS DO PEDAL CAMPINAS em dupla com - | |||
SANDRO CATEL da equipe LIGA CICLISMO SOROCABANA em dupla com - | |||
THIAGO DUARTE NARDIN da equipe NARDIN BURGER - RIBEIRÃO PRETO em dupla com - | |||
VALDINEI JOSE FERREIRA da equipe GRAE TEAM/ ETIQPLAST em dupla com - | |||
VITOR FERNANDES DA FONSECA da equipe VF TEAM em dupla com - | |||
WILLIAM CLEMENTINO em dupla com - | |||
| |||
SUB 45 Masculino | |||
ADALBERTO JUNIOR da equipe BIO ECO ESPORTES/XTREME RACING TEAM em dupla com - | |||
ADRIANO DOS SANTOS LUCAS da equipe ECF - EQUIPE DE CICLISMO FERNANDOPOLENSE em dupla com - | |||
ALEX BARROS da equipe BODYTRI em dupla com - | |||
ALEX FARIAS DOS SANTOS da equipe VISUAL BIKE em dupla com - | |||
ALEXANDRE MARVULLE da equipe ESCALERA em dupla com - | |||
DANILO DA SILVA PEREIRA KUBITZA da equipe PEAKS COACHIN GROUP (AK LOUVEIRA) em dupla com - | |||
DANILO GABRILAITIS em dupla com - | |||
DAVI FERNANDO DEZOTTI da equipe FLAVIO SANTOS ASSESSORIA em dupla com - | |||
DAVID BODINI da equipe BFL SPORTS em dupla com - | |||
ELIAQUIM RODRIGUES DA SILVA em dupla com - | |||
FÁBIO ALVES TSUTSUI da equipe DANK ASSESSORIA em dupla com - | |||
FLAVIO CAETANO FERREIRA da equipe TEAM ALTINO em dupla com - | |||
GABRIEL COELHO CAMARA em dupla com - | |||
GILBERTO JUSTINO DOS RAMOS da equipe LBC-LIGA BARUERIENSE DE CICLISMO em dupla com - | |||
KLEBER EDUARDO GUIDO da equipe BURITI RACE em dupla com - | |||
LEANDRO AUGUSTO BATISTA da equipe ATÉ MAIS TARDE em dupla com - | |||
LUCAS MACAMBIRA DUARTE da equipe RUNFUN em dupla com - | |||
PAULO GRACILIANO DOS SANTOS da equipe BURITI RACING em dupla com - | |||
ROBSON CARLOS RIBEIRO da equipe ATÉ MAIS TARDE em dupla com - | |||
ROBSON FERNANDES DE SOUZA da equipe BURITI RACING em dupla com - | |||
ROGÉRIO LEMOS PASSOS MARTES da equipe COLETIVO OUTDOOR em dupla com - | |||
THIAGO MATEUS GALDINO DA SILVA da equipe ECF - EQUIPE DE CICLISMO DE FERNANDÓPOLIS em dupla com - | |||
THIAGO MORAIS CESAR da equipe 33124104870 em dupla com - | |||
SUB 45 Feminino | |||
ANDRÉA PEREIRA FANTONI da equipe CORRÁ SPORTS em dupla com - | |||
BRUNA FURQUIM GARGANTINI MACHADO da equipe CORRÁ SPORTS em dupla com - | |||
CAROLINA CARDOSO DA ROSA da equipe AMPLA SAUDE em dupla com - | |||
DANIELA DE OLIVEIRA MOZ em dupla com - | |||
KATIA KUBITZA PEREIRA da equipe PEAKS COCHING GROUP( TIME JUNDIAÍ) em dupla com - | |||
LIVIA GARCIA PELEGRINI da equipe EQUIPE BOTUCATU DE CICLISMO em dupla com - | |||
MYCHELE CAPELLINI MORIS da equipe MADRUGA RIDE em dupla com - | |||
PAIS E FILHOS | |||
ARTHUR CARDOSO MELLE da equipe LIGA CICLISMO SOROCABANA em dupla com FRANCO MELLE - 33141607800 |