Resultados

Campeonato......2º ETAPA COPA FBR 2018 - ITATIBA Etapa................2º ETAPA COPA FBR 2018 - ITATIBA 1 Data..................22/04/2018 Relatorio de Classificacao Geral -> Sep. 6 Impresso em 23/04/2018 Pag.
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
2909 20,29 KELLI REZENDE SPORT MASTER FEMININO 1 AVULSO 00:00:00.00 01:43:29.02
2801 20,27 GABRIELA GARCIA FELIPPINI SPORT SUB 30 FEMININO 1 AVULSO 00:00:08.01 01:43:37.03
2913 20,20 PALOMA POLESSI SPORT MASTER FEMININO 1 AVULSO 00:00:29.998 01:43:59.00
2905 19,71 CLARISSA VADILONGA SPORT MASTER FEMININO 1 AVULSO 00:03:04.998 01:46:34.00
3001 19,54 CLAUDIA SAYURI YAMAGUCHI SPORT SENIOR FEMININO 1 AVULSO 00:03:59.998 01:47:29.00
2911 19,52 LISSA NOEMI OKADA SPORT MASTER FEMININO 1 AVULSO 00:04:05.05 01:47:34.07
2907 19,40 JAQUECELI PINHO SPORT MASTER FEMININO 1 AVULSO 00:04:47.02 01:48:16.04
3000 19,07 CINTIA FABIANA BARBIERI SPORT SENIOR FEMININO 1 AVULSO 00:06:37.04 01:50:06.06
2900 19,05 ADRIANA MARIA DOS SANTOS CAMARGO SPORT MASTER FEMININO 1 AVULSO 00:06:45.04 01:50:14.06
10º 2802 18,56 MARIA EUGENIA ALIPERTI SPORT SUB 30 FEMININO 1 AVULSO 00:09:39.999 01:53:09.01
11º 3101 18,36 ELAINE JULIANO PEREIRA SPORT VETERANO FEMININO 1 AVULSO 00:10:53.07 01:54:22.09
12º 2701 18,36 VALENTINA VENICE ALVES OLIVEIRA SPORT SUB 25 FEMININO 1 AVULSO 00:10:54.01 01:54:23.03
13º 2906 18,13 EDNA MARIA DOS SANTOS CARDOSO SPORT MASTER FEMININO 1 AVULSO 00:12:22.02 01:55:51.04
14º 3006 18,08 RACHEL MATUMOTO SPORT SENIOR FEMININO 1 AVULSO 00:12:38.998 01:56:08.00
15º 3005 17,59 MONICA PLATZECK SPORT SENIOR FEMININO 1 AVULSO 00:15:53.999 01:59:23.01
16º 2903 17,54 ANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO SPORT MASTER FEMININO 1 AVULSO 00:16:13.03 01:59:42.05
17º 2915 17,45 TIANE PAULO DE JESUS SPORT MASTER FEMININO 1 AVULSO 00:16:51.06 02:00:20.08
18º 3100 17,44 ANA MARIA HELFENSTEIN ANGELICO SPORT VETERANO FEMININO 1 AVULSO 00:16:54.04 02:00:23.06
19º 2800 17,09 CAMILA LOPES DE CAMARGO SPORT SUB 30 FEMININO 1 AVULSO 00:19:25.03 02:02:54.05
20º 2910 16,94 LEILA MIRANDA BRESSAN SPORT MASTER FEMININO 1 AVULSO 00:20:29.02 02:03:58.04
21º 3003 16,89 JACKELINE MORENA DE OLIVEIRA MELO SPORT SENIOR FEMININO 1 AVULSO 00:20:49.998 02:04:19.00
22º 2700 16,84 ADRIELLE DA SILVA SOUSA SPORT SUB 25 FEMININO 1 AVULSO 00:21:11.07 02:04:40.09
23º 2702 16,10 VERENA PEIXOTO AFFONSO SILVA SPORT SUB 25 FEMININO 1 AVULSO 00:26:55.03 02:10:24.05
24º 3004 15,31 KARIN GOMES RIBEIRO SPORT SENIOR FEMININO 1 AVULSO 00:33:42.38 02:17:11.40
25º 2912 13,90 LUCIANE DE FÁTIMA DA COSTA GONÇALVES FERREIRA SPORT MASTER FEMININO 1 AVULSO 00:47:37.02 02:31:06.04
26º 2028 13,78 TAESLI RAMIRES SPORT SUB 30 FEMININO 1 AVULSO 00:48:56.05 02:32:25.07