Resultados

Campeonato......COPA BH RACE CUP
Etapa................COPA BH RACE CUP - FINAL
Data..................26/11/2017
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
410 51,25 RENAN SOUZA SPORT JUNIOR A 2 ESQUADRILHAMTB 00:00:00.00 01:33:40.05
438 51,23 LEONARDO EULER DOS REIS SPORT MASTER B 2 AVULSO 00:00:02.00 01:33:42.05
430 51,10 ANDERSON PEDRO TAGLIARI SPORT MASTER A 2 AVULSO 00:00:16.01 01:33:56.06
953 49,10 BRUNO DE ASSIS SPORT MASTER A 2 AVULSO 00:04:05.995 01:37:46.00
409 49,05 VINICIUS ESTANGANINI SPORT JUNIOR A 2 AVULSO 00:04:11.00 01:37:51.05
418 48,46 CARLOS CONSTANTINO SPORT JUNIOR B 2 FIO TEAM 00:05:22.996 01:39:03.01
415 47,78 LUIS HENRIQUE DE CARVALHO SPORT JUNIOR B 2 BIKE E ARCO 00:06:47.02 01:40:27.07
429 47,70 ROBSON SILVA DOS SANTOS SPORT MASTER A 2 ACAI MIL E ROSS 00:06:58.04 01:40:38.09
475 47,38 GUILHERME AZENHA MARTINS SPORT JUNIOR B 2 00:07:37.996 01:41:18.01
10º 464 47,21 BIRACI DOS SANTOS PONTES SPORT MASTER A 2 00:08:01.03 01:41:41.08
11º 482 46,62 CLAUDEMIR SILVA SPORT MASTER B 2 AVULSO 00:09:18.03 01:42:58.08
12º 555 46,59 MARCOS NOGUEIRA SPORT SENIOR A 2 AVULSO 00:09:21.997 01:43:02.02
13º 460 46,04 ALEJANDRO GERLACH SPORT VETERANO A 2 EXTREME BIKE 00:10:35.03 01:44:15.08
14º 452 46,03 MAURICIO GERLACH-CHILENO SPORT SENIOR A 2 XTREMEBIKE 00:10:36.999 01:44:17.04
15º 481 46,01 VINICIUS PELISSER SPORT JUNIOR A 2 AVULSO 00:10:40.04 01:44:20.09
16º 454 44,78 ADILSON CESAR IANNELLI SPORT SENIOR B 2 AMERICANBIKE 00:13:30.995 01:47:11.00
17º 439 44,52 LUIS GUSTAVO CICCHELLI SPORT MASTER B 2 PROSHIT 00:14:08.996 01:47:49.01
18º 954 44,02 RENATO VITORIO SPORT MASTER B 2 AVULSO 00:15:22.995 01:49:03.00
19º 425 43,74 MARCELO MINIUSSI MATIAS SPORT MASTER A 2 AVULSO 00:16:05.01 01:49:45.06
20º 404 43,52 GUSTAVO AVELAR SPORT JUNIOR 2 AVULSO 00:16:38.00 01:50:18.05
21º 433 43,41 ANDRE RICARDO CONCEICAO SPORT MASTER A 2 BIKE HOTEL SPORTS 00:16:55.02 01:50:35.07
22º 413 43,18 STEVAN INACIO SPORT JUNIOR B 2 PROSHIFT SEME SBO 00:17:29.04 01:51:09.09
23º 447 42,99 ELBER JOSE SILVA SPORT MASTER B 2 HONDA AMERICANBIKE 00:17:59.998 01:51:40.03
24º 440 42,55 WAGNER RIBEIRO DE FREITAS SPORT MASTER B 2 FIO BIKE SHOP 00:19:09.00 01:52:49.05
25º 476 41,10 GUILHERME WILLIAM MAGALHAES SPORT JUNIOR A 2 00:23:08.03 01:56:48.08
26º 477 40,27 MARCELO B CORREIA SPORT MASTER B 2 00:25:31.02 01:59:11.07
27º 444 39,75 FELIPE GIANNETTI SPORT MASTER B 2 AVULSO 00:27:05.01 02:00:45.06
28º 426 39,23 ELTON VINICIUS BOSSO SPORT MASTER A 2 AMERICA BIKE 00:28:40.999 02:02:21.04
29º 459 38,71 ROBERTO ANTONIO DE JESUS SPORT VETERANO A 2 AMERICANBIKE 00:30:18.997 02:03:59.02
30º 479 38,48 WALDINEI NELO SPORT MASTER A 2 00:31:05.00 02:04:45.05
31º 449 36,88 CLOVIS MENDES DUARTE SPORT SENIOR A 2 AVULSO 00:36:29.00 02:10:09.05
32º 451 36,87 JEFERSON BAESSO SPORT SENIOR A 2 AVULSO 00:36:31.00 02:10:11.05
33º 456 36,86 ELISIO VIEIRA BOMFIM SPORT VETERANO A 2 FIO TEAM 00:36:33.03 02:10:13.08
34º 408 35,97 SAMUEL VIANNA SPORT JUNIOR 2 AVULSO 00:39:46.996 02:13:27.01
35º 405 35,69 LUCAS CAMILO RODRIGUES SPORT JUNIOR 2 CAMILO MOTOBIKE 00:40:49.997 02:14:30.02
36º 708 34,34 GUSTAVO QUEIROZ SPORT JUNIOR A 2 AVULSO 00:46:05.995 02:19:46.00
37º 424 32,44 FABRICIO BARBOSA SPORT JUNIOR B 2 CONSTRUCORES MEGABIKE 00:54:19.03 02:27:59.08
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
38º 420 41,53 GUILHERME GUEDES BARBOSA SPORT JUNIOR B 1 VO2 BIKE TEAM 00:35:53.01 00:57:47.04
39º 448 40,42 ANDERSON ANTONIO BLANC SPORT SENIOR A 1 PANGAS BIKERS 00:34:16.996 00:59:23.09
40º 436 27,32 WILLIAN LIMA WIEZEL SPORT MASTER A 1 RADICAL BIKE 00:05:50.04 01:27:50.01
41º 801 26,06 DANIEL SAMPAIO PNE - PORT DE NECESSIDADES ESP 1 FER BIKES 00:01:33.996 01:32:06.09
42º 803 26,05 MARCELO SANTOS DE BRITO PNE - PORT DE NECESSIDADES ESP 1 ACAI MIL E ROSS TSW 00:01:32.05 01:32:08.00
43º 852 23,92 JOÃO MACHADO SPORT JUNIOR 1 AVULSO 00:06:39.03 01:40:19.08
44º 703 20,96 FABIO LUIZ PETRONIO SPORT MASTER B 1 AVULSO 00:20:49.999 01:54:30.04