Resultados

Campeonato ->1 - COPA FBR ESPORTES
Etapa -> COPA FBR ITATIBA
Data -> 30/04/2017
 
Categoria.....DUPLA MASCULINA PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1300 ALEXANDRE PELEGRINI / FABIO MACIOTTA 1 02:08:34.09 00:00:00.00 25,20 PEDAL TIME
1309 FERNANDO GARNIZET DA SILVA / RODRIGO CAC 1 02:15:27.03 00:06:52.994 23,92 OPHANS AFRICA / BIKETOOR / VIVA CORPUS
1306 EDUARDO SKUPIEN / RODRIGO MARTINATTI 1 02:17:39.09 00:09:05.00 23,54 FAMILY RACING
1301 DAVID RICARDO DE ALMEIDA/ FABRICIO SALES 1 02:20:19.01 00:11:44.992 23,09 CICLO SAMPA
1308 FABIO DE SOUZA E SILVA PINTO / ODAIR MOR 1 02:23:22.09 00:14:48.00 22,60 MANTIQUEIRA MTB PIRACAIA E PLATINUM
1304 EDIMILSON MERCANDELLI / RICARDO DA SILVA 1 02:33:04.00 00:24:29.991 21,17 RENEGADOS
1302 DIEGO SOMERA / LEONARDO MAGOGA 1 02:44:58.09 00:36:24.00 19,64 AVULSO
1305 EDUARDO DA SILVA / MOISES DA SILVA 1 02:50:08.02 00:41:33.993 19,04 PIRITUBA BIKE SPORTS
1312 JAILSON DE JESUS / FLAVIO DE ANDRADE 1 02:54:39.04 00:46:04.995 18,55 OS FRACOS FOREVER
10º 1310 GERALDO DE ARAUJO FILHO / GLICERIO DE OL 1 03:02:01.06 00:53:26.997 17,80 EXPLOSAO DO PEDAL
11º 1313 LIDIO C DE SOUZA JUNIOR 1 03:05:33.06 00:56:58.997 17,46 PIRITUBA BIKE SPORTS
12º 1307 FABIO BARBOSA / RAFAEL BARBOSA 1 03:39:08.08 01:30:33.999 14,79 CAVALARIA TEAM
13º 1303 DOUGLAS COCCIA/ VINICIOS SCHEFFER 1 03:40:10.09 01:31:36.00 14,72 OGROS DO PANTANO MTB
14º 1311 IVAIR APARECIDO DE LIMA / ROBSON GUALDIA 0 00:00:00.00 02:08:34.09 0,00 ARMAGEDON
15º 1314 THIAGO HUMBERTO JOSUÉ 0 00:00:00.00 02:08:34.09 0,00 MDP MALUCOS DO PEDAL
16º 1315 WILLY VIANA MARQUES 0 00:00:00.00 02:08:34.09 0,00 SILVESTRE BIKE
 
Categoria.....DUPLA MISTA PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1404 THAÍSE BRAZ DE SOUZA / RENAN BENDER ROY 1 02:26:30.01 00:00:00.00 22,12 TRIBO DO PEDAL SELVAGEM TEAM
1403 TALES SILVA / CAMILA LOURENÇO 1 02:44:32.01 00:18:02.00 19,69 LARANJA MECANICA
1401 ANA PAULA PEREIRA / GILBERTO DE LIMA 1 02:46:49.03 00:20:19.02 19,42 LOSPERICOS
1400 ANA JORDANY DINIZ / MARCOS PAES BRITO 1 03:04:05.04 00:37:35.03 17,60 BIKESITE DE OSASCO
1402 LEANDRO GARCIA BERNARDO 0 00:00:00.00 02:26:30.01 0,00 NAO
 
Categoria.....DUPLA MISTA SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1607 DANIEL CAPELO PINHEIRO / STEFANIA PINHEI 1 01:54:17.00 00:00:00.00 21,53 AVULSO
1602 ALESSANDRA RODRIGUES / PATRICK COSTA BIA 1 01:54:44.04 00:00:27.04 21,44 PE DE BIKE
1610 FLAVIA LISANDRA OLIVEIRA / VITOR ROCHA C 1 02:04:00.09 00:09:43.09 19,84 JAPI BIKES TEAM
1612 JOHANNA DE CARVALHO / MAURICIO FREIRE 1 02:08:13.00 00:13:56.00 19,19 AVULSO
1617 RAQUEL VIDAL DE OLIVEIRA/MICHELSPAGNUOLO 1 02:09:06.00 00:14:49.00 19,05
1604 ANDREIA M. FIGUEIREDO / PAULO JOSE DA SI 1 02:11:39.06 00:17:22.06 18,69 BIKETOOR
1605 CELMA REIS / LUIZ ISSASHI SAITO 1 02:18:19.03 00:24:02.03 17,79 QBIKE
1614 TIAGO RODRIGUES RIBEIRO / TIANE PAULO DE 1 02:19:57.06 00:25:40.06 17,58 PIRITUBA BIKE SPORTS
 
Categoria.....DUPLA MISTA SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1611 HIARA NAZARETH / WANDERSON DOMINGOS 1 02:28:12.09 00:33:55.09 16,60 BARBA BIKES TEAM
10º 1613 MARIA CAROLINA SCIAMARELLI / TOMAZ BUENO 1 02:34:53.06 00:40:36.06 15,88 EQUIPE CACHOEIRA
11º 1600 ADRIANA RODRIGUES LOMBARDI 1 02:41:37.07 00:47:20.07 15,22 GALO BIKES
12º 1615 VITOR PAULO J PROENCA / CARINA DOMINGUES 1 02:44:39.09 00:50:22.09 14,94 FALAFERA/MONSTRAOBIKES
13º 1601 ADRIANO DAUERBACH / THIAGO PASTORELLI 0 00:00:00.00 01:54:17.00 0,00 AVULSO
14º 1603 ALEXANDRE MACHADO / ANDERSON MENDES SIL 0 00:00:00.00 01:54:17.00 0,00 BIKETOOR
15º 1606 CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA 0 00:00:00.00 01:54:17.00 0,00 GALO BIKES
16º 1609 FELIPE FORTI DOS SANTOS 0 00:00:00.00 01:54:17.00 0,00 FALAFERA/MOSTRAOBIKERS
Dsc 1608 FABIO PINTO DE MENEZES / VINICIUS MENEZE 2 02:27:31.01 00:33:14.01 33,35 ASSESSORIA ESPORTIVA FABIO MENEZES
 
Categoria.....ELITE PRO FEMININA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
200 VALENTINA VENICE ALVES OLIVEIRA 1 03:41:44.08 00:00:00.00 14,61 AVULSO
 
Categoria.....ELITE PRO MASCULINA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
120 MARCONI FLORENCIO DE LIMA 1 01:57:31.08 00:00:00.00 27,57
116 LUIZ FELIPE NABAHIER DUARTE 1 01:58:33.08 00:01:02.00 27,33 AVULSO
113 MARCOS ROBERTO AP. DE SOUZA 1 01:59:48.00 00:02:16.992 27,05 CICLO AVENTURA / ENDURANCE TEAM
100 ADELMO JURANDIR DA COSTA 1 02:02:47.04 00:05:15.996 26,39 SIM
101 CLAUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK 1 02:02:49.01 00:05:17.993 26,38 SPORTSTAR PELOTAO DA MORTE
117 ODAIR PEREIRA 1 02:11:04.07 00:13:32.999 24,72 AVULSO
107 JURACI VIEIRA BARBOSA JUNIOR 1 02:13:43.03 00:16:11.995 24,23 THE BIKES
104 EDSON OLIVEIRA DA SILVA 1 02:22:03.00 00:24:31.992 22,81 BIKE SITE OSASCO
114 RODNEY FERNANDO GUIDO 1 02:22:59.03 00:25:27.995 22,66 NUTRI ESPORTES RACE TEAM/TREINAO 615
10º 111 MARCO AURELIO MACIEL ZUCOLOTO 1 02:24:12.02 00:26:40.994 22,47 PIRITUBA BIKE
11º 103 DIOGO APARECIDO SANTANA 1 02:24:17.06 00:26:45.998 22,46 AVULSO
12º 110 MARCELINO SALES DE JESUS 1 02:27:44.04 00:30:12.996 21,93 GALO BEKI
13º 112 MARCOS FLEITAS XIMENES 1 02:34:55.00 00:37:23.992 20,91 AVULSO
14º 109 LEANDRO WAGNER PRATES 1 02:44:27.01 00:46:55.993 19,70 TEMBIKES / PEDAL LIVE
15º 102 DANILO JULIANO FERREIRA 0 00:00:00.00 01:57:31.08 0,00 FIRST BIKES/ EQUIP TEAM
16º 105 EMMANUEL ROVERI ROBELLO 0 00:00:00.00 01:57:31.08 0,00 AVULSO
17º 106 IVAN LUIS DE MORAES DRACENA 0 00:00:00.00 01:57:31.08 0,00 MAZOLA CICLO TREK DUDA FITSS
18º 108 KRYSTHIAN OTAVIANO DE LIMA 0 00:00:00.00 01:57:31.08 0,00 PEDAL URBANO/PIRITUBA BIKE/PELOTAO DA MORTE
19º 115 THIAGO CESAR MUNIN 0 00:00:00.00 01:57:31.08 0,00 EQUIPE 100 LIMITES
20º 118 WALTER BALDAN NETO 0 00:00:00.00 01:57:31.08 0,00 AVULSO
21º 119 ERIC MARCELO DA SILVA 0 00:00:00.00 01:57:31.08 0,00 BIKECENTER BRASILIA / MAGIC COMPUTER
 
Categoria.....ELITE SPORT MASCULIN
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1736 PEDRO FIGUEIREDO LEME 1 01:27:16.01 00:00:00.00 28,19 FIRST BIKES
1739 RAPHAEL MANGILI RESTIVO 1 01:29:43.06 00:02:27.05 27,42 EQUIP TEAM
 
Categoria.....ELITE SPORT MASCULIN
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
2272 ROBERTO DA SILVA MAIA 1 01:31:24.07 00:04:08.06 26,91 AVULSO
1707 BRUNO BOSCARDIN RIBEIRO 1 01:35:05.00 00:07:48.999 25,87 FLEX
1727 LUCAS MATTOS ARAUJO 1 01:35:57.01 00:08:41.00 25,64 AVULSO
2267 THIAGO MATOS BARAGAO 1 01:38:21.03 00:11:05.02 25,01 TNT TO NA TRILHA
1700 AIRTON ALVES DE ANDRADE 1 01:41:42.09 00:14:26.08 24,19 EQUIP TEAM
1704 ANDERSON ANTONIO SILVA PEREIRA DOS SANTO 1 01:41:57.07 00:14:41.06 24,13 BARBA BIKES TEAM
1740 RENATO PINTO MARTINS 1 01:42:47.06 00:15:31.05 23,93 PAO COM OVO
10º 1708 CARLOS ALBERTO ZAGO 1 01:42:56.06 00:15:40.05 23,90 BIKE CROYS
11º 1710 CLEITON PEREIRA DA SILVA 1 01:43:04.00 00:15:47.999 23,87 BIKE CROYS
12º 1718 FLAVIO JOSE DE SOUSA 1 01:43:07.01 00:15:51.00 23,86 BARBA BIKES TEAM
13º 1726 LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA 1 01:44:19.09 00:17:03.08 23,58 EQUIPE EXTREME DE INDAIATUBA SP
14º 1705 ANDRE SANTOS SILVA 1 01:46:38.05 00:19:22.04 23,07 BIKE CROYS
15º 2264 ROGERIO DO PRADO SANTANA 1 01:47:26.06 00:20:10.05 22,90 BARBA BIKES TEAM
16º 1713 EDISON PEDROSO RODRIGUES 1 01:49:21.08 00:22:05.07 22,50 AVULSO
17º 2274 RENATO DELCAMPO 1 01:50:48.09 00:23:32.08 22,20 AVULSO
18º 1706 ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO 1 01:52:38.07 00:25:22.06 21,84 GALO BIKES
19º 1725 LEOBERTO MENDES DE OLIVEIRA 1 01:52:47.08 00:25:31.07 21,81 EQUIPE EXTREME DE INDAIATUBA SP
20º 1733 MURILO PEREIRA 1 01:56:47.00 00:29:30.999 21,06 AVULSO
21º 1719 GUILHERME EMIDIO DA SILVA 1 02:00:39.05 00:33:23.04 20,39 MDP MALUCOS DO PEDAL
22º 1702 ALEXANDRE ZUCON 1 02:01:55.08 00:34:39.07 20,18 NAO
23º 1737 RAFAEL DANTY ALBINO 1 02:02:23.01 00:35:07.00 20,10 AVULSO
24º 2270 WELLINGTON BARROS 1 02:03:33.09 00:36:17.08 19,91 PANDUS
25º 2273 MARCO ANTONIO GONÇALVES 1 02:06:14.09 00:38:58.08 19,49 AVULSO
26º 1729 LUIZ HENRIQUE SAMEJIMA 1 02:19:59.04 00:52:43.03 17,57 STARS BIKE SHOP
27º 1701 ALEXANDRE ISHIDA OKABAYASHI 1 02:20:34.04 00:53:18.03 17,50 STARS BIKE
28º 2269 UILTON LOPES BEZERRA 1 02:23:03.08 00:55:47.07 17,20 MDP MALUCOS DO PEDAL
29º 1731 MATHEUS DAMASCENO PRATA 1 02:23:29.03 00:56:13.02 17,14 PS BIKES
30º 1724 JAIRO DA SILVA ARRUDA 1 02:44:17.08 01:17:01.07 14,97 SIM
31º 1734 ORECI DE ALMEIDA 1 02:45:23.09 01:18:07.08 14,87 Q BIKE
32º 1715 FELIPE DINIZ ALMEIDA 1 02:45:45.05 01:18:29.04 14,84 AVULSO
33º 1738 RAFAEL TONINGER RODRIGUES 1 03:12:16.07 01:45:00.06 12,79 AVULSO
34º 1735 PAULO JUNIOR VIEIRA LIRA 1 03:12:49.01 01:45:33.00 12,76 STARSBIKE
35º 1703 ALI MOHAMAD MAJZOUB 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 LEY DA BIKE
36º 1709 CLAUDINEI QUARESMA 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 PS BIKES
37º 1711 DANILO FELIPE CIRELLI 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 TNT TO NA TRILHA
38º 1712 DIOGENES ALVES GUERREIRO 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 MTB JAGUARIUNA
39º 1714 FABIANO PEREIRA DE SOUSA 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 MDP MALUCOS DO PEDAL COTIA
40º 1717 FERNANDO LUIS CAMARGO DE ARAUJO 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 AVULSO
41º 1720 GUILHERME HENRIQUE CORREA PEQUENO 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 ESPORTIVOS
42º 1721 GUILHERME MORENO VALERIO THOME 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 NEXS TEEN
43º 1722 HENRIQUE ANDRADE MARTINS 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 AVULSO
44º 1723 HERMES LIMA DOMINGUES 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 AVULSO
 
Categoria.....ELITE SPORT MASCULIN
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
45º 1728 LUIS HENRIQUE NAZZINI 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 PNC BIKE
46º 1730 MARCOS PAULO TEIXEIRA 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 JARIBIKERS
47º 1732 MILTON DOMINGOS MEZZALIRA JUNIOR 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 SIM PS BIKES
48º 2265 SIDNEY DE ALMEIDA RIOS 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 AVULSO
49º 2266 THIAGO CASIMIRO AMÉRICO 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 NAO
50º 2268 TIAGO HENRIQUE ELIAS VIELMA 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 NAO
51º 2271 WELLINGTON DE SOUZA DATAS 0 00:00:00.00 01:27:16.01 0,00 OS FRACOS FOREVER
 
Categoria.....EXPERT PRO FEMININO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
300 ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA 1 02:47:25.09 00:00:00.00 19,35 PEDALNET
304 FABIOLA LUZ 1 02:47:28.01 00:00:02.992 19,35 AVULSO
302 RENATA FERREIRA 1 02:51:29.00 00:04:03.991 18,89 BARBA BIKES OSASCO
301 NATALE MAIORINI 1 03:40:03.05 00:52:37.996 14,72 FAMILY RACING
303 SILVANA SKUPIEN 1 03:40:23.07 00:52:57.998 14,70 FAMILY RACING
305 NAYARA MONTEIRO 0 00:00:00.00 02:47:25.09 0,00 AVULSO
 
Categoria.....FUN PASSEIO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
26 RICARDO JOSE IRIE 1 01:11:26.03 00:00:00.00 19,32 NAO
4 BRUNO DIDONE 1 01:12:12.09 00:00:46.06 19,11 NAO
6 DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA 1 01:25:42.09 00:14:16.06 16,10 PANDUS
12 ERICO PADOVAN FERRAREZE 1 01:27:23.01 00:15:56.998 15,79 AVULSO
32 RICARDO BARNABÉ 12 ANOS 1 01:31:38.01 00:20:11.998 15,06 AVULSO
11 ELJO ARAGÃO 1 01:36:41.05 00:25:15.02 14,27 ESTACAO DO SINO GRANJA VIANNA
17 KATHRINE SALGADO DE OLIVEIRA 1 01:37:51.05 00:26:25.02 14,10 CAVALARIA TEAM
15 GILBERTO ROCHA 1 01:51:42.08 00:40:16.05 12,35 MORRO ACIMA MTB/OGROS DO PANTANO MTB
19 LEANDRO BUENO 1 01:53:42.07 00:42:16.04 12,14 AVULSO
10º 10 ELIANY CHIDEM SILVA 1 02:13:11.01 01:01:44.998 10,36 NAO
11º 31 ANTONELLA CLINI 11 ANOS 1 02:16:02.07 01:04:36.04 10,14 AVULSO
12º 33 FERNANDO BARNABÉ 10 ANOS 1 02:16:03.07 01:04:37.04 10,14 AVULSO
13º 20 LUCIANA GUIZO CLINI 1 02:16:08.00 01:04:41.997 10,14 SCOTT
14º 28 SANDRA ADELAIDE PEREIRA DA SILVA 1 02:16:29.00 01:05:02.997 10,11 NAO
15º 16 JÔZE RAMOS DE OLIVEIRA 1 02:18:52.05 01:07:26.02 9,94 NAO
16º 30 GIORGIA CLINI 11 ANOS 1 02:19:51.04 01:08:25.01 9,87 AVULSO
17º 1 ANA RAQUEL GUIZO BARNABÉ 1 02:20:00.01 01:08:33.998 9,86 SCOTT
18º 9 EDER JARDIM 1 02:20:40.05 01:09:14.02 9,81 AVULSO
19º 14 GIANCARLO CLINI 1 02:21:43.09 01:10:17.06 9,74 SCOTT
20º 7 DEBORAH A S CLINI 1 02:21:45.03 01:10:19.00 9,74 SCOTT
21º 2 BARBARA LINO CAPRIOTTI 1 02:23:31.03 01:12:05.00 9,62 SUPERACAO TEAM OSASCO /BIKESITE BICICLETAS
22º 18 LAYSE PESSOA NOBRE 1 03:12:51.02 02:01:24.999 7,16 AVULSO
23º 3 BEATRIZ NOELLI FAVA 0 00:00:00.00 01:11:26.03 0,00 STUDIO DE PILATES OTOMURA
 
Categoria.....FUN PASSEIO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
24º 5 CARLOS EDUARDO DE SOUZA CUNHA 0 00:00:00.00 01:11:26.03 0,00 NAO
25º 8 DJALMA DULTRA CORDEIRO 0 00:00:00.00 01:11:26.03 0,00 GIRO RAPIDO RC
26º 13 FRANCINE ARAUJO 0 00:00:00.00 01:11:26.03 0,00 AVULSO
27º 21 LUIZ PUNTONI 0 00:00:00.00 01:11:26.03 0,00 AVULSO
28º 22 MURILO WADY CECÍLIO GIMENEZ 0 00:00:00.00 01:11:26.03 0,00 GIMENEZ TEAM
29º 23 MURILO WADY SAHIUM CECÍLIO GIMENEZ 0 00:00:00.00 01:11:26.03 0,00 GIMENEZ TEAM
30º 24 PRISCILA AKEMI USUY HADA 0 00:00:00.00 01:11:26.03 0,00 TRILHA 100 MIMIMI
31º 25 RICARDO DE SOUZA LIMA 0 00:00:00.00 01:11:26.03 0,00 PIRITUBA BIKE SPORT
32º 27 RODRIGO REGIS DE SOUZA 0 00:00:00.00 01:11:26.03 0,00 GIRO RAPIDO RC
33º 29 WILMA APARECIDA SILVA 0 00:00:00.00 01:11:26.03 0,00 PE DE BARRO
 
Categoria.....JUNIOR PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
401 GABRIEL SOARES 1 02:09:13.05 00:00:00.00 25,07 UCIP PRO CYCLING TEAM POEIRA AUTO PECAS FUEL SUP
405 MATEUS RASMUSSEN 1 02:15:08.07 00:05:55.02 23,98 FIRST BIKES PREF JUNDIAI SMT
402 JOAO PRATA SAITO 1 02:17:25.00 00:08:11.995 23,58 SMT
406 LUIZ OTAVIO DE VASCONCELLOS SILVA GOFFER 1 02:23:17.04 00:14:03.999 22,61 AVULSO
404 LUCAS CAMARGO ARAKAKI 1 02:23:19.05 00:14:06.00 22,61 TIME JUNDIAI/ FIRSTBIKES/ NEW MILLLEN/ FUEL SUPLE
403 LEONARDO AUGUSTO MACANHAN 1 02:23:50.00 00:14:36.995 22,53 TIME JUNDIAI/ FIRSTBIKES/ NEW MILLLEN/ FUEL SUPLEM
400 BRUNO HENRIQUE CARDOSO DE LIMA 1 02:32:42.01 00:23:28.996 21,22 FIRST JUNDIAI
 
Categoria.....JUVENIL SPORT MASCUL
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1803 GUSTAVO SANTANA CABRAL DE ARRUDA 1 01:36:03.07 00:00:00.00 25,61 AVULSO
1802 GABRIEL CASANOVA PALMA 1 01:39:53.02 00:03:49.995 24,63 PALMA MTB
1804 HUGO VIANA RODRIGUES 1 01:41:03.09 00:05:00.02 24,34 AVULSO
1807 VINICIUS RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 1 01:43:20.01 00:07:16.994 23,81 JARI BIKERS
1806 VICENTE COSTA ZIPPINOTTI 1 01:44:11.02 00:08:07.995 23,61 KEPPS BIKE JUNDIAI
1805 JOÃO VITOR CAVALCANTE 1 01:45:14.07 00:09:11.00 23,38 PEDAL ZN / EQUIP BIKE
3020 PEDRO GUAZZELLI 1 01:45:34.01 00:09:30.994 23,30 AVULSO
1809 THOMAS VICTOR BARAGAO 1 01:50:28.04 00:14:24.997 22,27
1800 ARTHUR DE AZEVEDO ANDRADE 1 01:50:35.02 00:14:31.995 22,25 NAO
10º 1801 FERNANDO ARAGAO 1 01:56:46.04 00:20:42.997 21,07 BUONA FORTUNA
 
Categoria.....MASTER A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
709 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS 1 02:02:00.00 00:00:00.00 26,56 HE TREINAMENTO / CANNONDALE
713 RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA 1 02:05:14.01 00:03:14.01 25,87 PLANETA CICLO/ORBEA/KAHAMULTISPORTS/UP FIT
716 ROMEU LONGATTI JUNIOR 1 02:10:10.02 00:08:10.02 24,89 AVULSO
711 MARCOS EDUARDO SORIO 1 02:13:41.03 00:11:41.03 24,24 TREINAO 615
710 MARCELO FERREIRA PERIM 1 02:14:24.01 00:12:24.01 24,11 CAVALARIA TEAM
704 ELTON DOS SANTOS VIEIRA 1 02:16:23.04 00:14:23.04 23,76 AVULSO
 
Categoria.....MASTER A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
706 FERNANDO PEREIRA 1 02:16:28.01 00:14:28.01 23,74 FUEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES JUNDIAI
702 DANILO MORANT 1 02:18:19.05 00:16:19.05 23,42 BARBA BIKES TEAM
705 FELIPE BICALHO DE OLIVEIRA 1 02:19:23.02 00:17:23.02 23,25 OPEN BIKE
10º 719 VAGNER SAMPAIO OLIVEIRA 1 02:28:30.08 00:26:30.08 21,82 BIKESITE OSASCO
11º 701 DAGOBERTO DE MELO 1 02:28:33.04 00:26:33.04 21,81 AVULSO
12º 703 DAVID ARAUJO DA ROCHA 1 02:36:45.06 00:34:45.06 20,67 MDPCOTIA
13º 717 SERGIO ALENCAR DA SILVA 1 02:39:56.03 00:37:56.03 20,26 TABOAO BIKE
14º 718 THALES VIEIRA 1 02:43:52.07 00:41:52.07 19,77 AVULSO
15º 700 CESAR ALEX FELIX 1 02:51:36.02 00:49:36.02 18,88 AVULSO
16º 715 RICARDO CARVALHO FIALHO 1 02:55:08.00 00:53:08.00 18,50 MANTIQUEIRA MTB PIRACAIA E PLATINUM
17º 721 EDUARDO SIMÕES BANDEIRA 1 03:09:13.09 01:07:13.09 17,12 AVULSO
18º 714 RAFAEL MACENA PEREIRA 1 03:39:29.07 01:37:29.07 14,76 PIRITUBA BIKE SPORTS
19º 707 HERNANI KOYAMA 0 00:00:00.00 02:02:00.00 0,00 KOY BIKERS
20º 708 IZAC BRITO DA SOLIDADE 0 00:00:00.00 02:02:00.00 0,00 COYOTES BIKES OSASCO
21º 712 MARIO LUCIO FERREIRA JUNIOR 0 00:00:00.00 02:02:00.00 0,00 BIKE CROYS
22º 720 WILSON BATISTA GONÇALVES DE SOUZA 0 00:00:00.00 02:02:00.00 0,00 AVULSO
 
Categoria.....MASTER A SPORT MASCU
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
2126 MILTON DALCIN NETTO 1 01:29:29.08 00:00:00.00 27,49 EQUIP TEAM
2129 PAULO FONTEBASSO 1 01:31:16.08 00:01:47.00 26,95 DEMARCHIACAI SPORT / QUIROSER QUIROPRAXIA
2231 RENAN BULGARELLI 1 01:32:00.00 00:02:30.992 26,74 JARIBIKERS
2144 LEANDRO RELLO 1 01:33:19.07 00:03:49.999 26,36 AVULSO
2275 CAIRO DONATTI 1 01:34:49.02 00:05:19.994 25,94
2116 FELIPE POLIZELLO DEGANI 1 01:35:41.06 00:06:11.998 25,71 CICLO AVENTURA / ENDURANCE TEAM
2111 EMERSON DA SILVA GOMES 1 01:36:06.00 00:06:36.992 25,60 AVULSO
2138 VALDINEI VIEIRA SILVA 1 01:37:26.03 00:07:56.995 25,25 TEMBIKE/PEDAL LIVE
2143 ANGELO ANTÔNIO SCHIAVINATO ZEFFA 1 01:37:46.06 00:08:16.998 25,16 AVULSO
10º 2122 LEANDRO DE ANDRADE PINTO 1 01:38:15.05 00:08:45.997 25,04 TEMBIKES/PEDAL LIVE
11º 2114 FELIPE CARVALHO CAPELÃO 1 01:42:18.03 00:12:48.995 24,05 PEDAL TIME
12º 2112 FÁBIO AUGUSTO DA SILVA 1 01:42:53.06 00:13:23.998 23,91 AVULSO
13º 2134 RODRIGO ANDRIETTA 1 01:43:38.00 00:14:08.992 23,74 GALO BIKES
14º 2118 GUILHERME MACHADO DA CUNHA 1 01:44:59.08 00:15:30.00 23,43 ADANAC MTB INDAIATUBA SP
15º 2142  JOSÉ ALEXANDRE FONTEBASSO 1 01:47:02.03 00:17:32.995 22,98 AVULSO
16º 2127 NELSON LIMA SANTOS 1 01:47:35.05 00:18:05.997 22,87 AVULSO
17º 2106 DIOGO DE MORAES LEMES 1 01:47:40.07 00:18:10.999 22,85 JARIBIKES
18º 2100 ANTONINO DA SILVA MOREIRA 1 01:49:52.08 00:20:23.00 22,39 FLEX
19º 2123 LEONARDO RAMOS RODRIGUES 1 01:50:24.01 00:20:54.993 22,28 GALO BIKE
20º 2117 FELIPPE MARQUES 1 01:52:12.08 00:22:43.00 21,93 AVULSO
21º 2103 CASSIANO DE MELO FRANCO 1 01:53:30.02 00:24:00.994 21,67 RETIFICA CASSIANO
22º 2104 CELSO RODRIGUES 1 01:56:35.03 00:27:05.995 21,10 NAO
23º 2121 JULIARDO FERREIRA 1 01:57:19.00 00:27:49.992 20,97 GALO BIKES
 
Categoria.....MASTER A SPORT MASCU
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
24º 2120 JOHANNES FUDABA BEZERRA 1 01:59:10.03 00:29:40.995 20,64 BARBA BIKES TEAM
25º 2124 LUIS ANTONIO DE SOUZA 1 02:00:00.09 00:30:31.01 20,50 AVULSO
26º 2102 CAIO ALEXANDRE 1 02:02:53.09 00:33:24.01 20,02 PANDUS BIKERS
27º 2137 TIAGO BRAGA 1 02:03:29.08 00:34:00.00 19,92 GALO BIKES
28º 2125 LUÍS FELIPE DE SOUZA GOUVEA 1 02:05:04.00 00:35:34.992 19,67 BIKETOOR / BIKE BOITUVA
29º 2146 DIEGO RUBENS GOMES DE ALMEIDA 1 02:06:46.07 00:37:16.999 19,41 AVULSO
30º 2140 WEBER SOUZA DIAS 1 02:08:46.09 00:39:17.01 19,10 NAO
31º 2109 EDUARDO GROFI GONÇALVES 1 02:14:16.06 00:44:46.998 18,32 AVULSO
32º 2145 ALEXSANDRO SOARES COSTA 1 02:15:35.04 00:46:05.996 18,14 AVULSO
33º 2135 SAMIR WADIH FERREIRA 1 02:20:02.03 00:50:32.995 17,57 NAO
34º 2105 DANILO SEIJI KAWASAKI 1 02:24:45.00 00:55:15.992 16,99 PEDAL DA SERRA
35º 2141 WILLIAM SILVA DE NOVAIS 1 02:30:41.04 01:01:11.996 16,33 AVULSO
36º 2147 EVERTON CARLOS DE OLIVEIRA 1 02:31:39.02 01:02:09.994 16,22 AVULSO
37º 2128 ORLANDO GABRIEL JR. 1 02:37:43.03 01:08:13.995 15,60 NAO
38º 2132 RENATO RODRIGUES ARTIOLI 1 02:42:19.08 01:12:50.00 15,16 PEDAL ZN
39º 2101 BRUNO RIGON COIMBRA E SILVA 0 00:00:00.00 01:29:29.08 0,00 PS BIKES / PEDAL SP
